N4 FORMULA 1 · 2015 · ROUND 9
Great Britain Grand Prix
Silverstone Circuit · Silverstone Northamptonshire · United Kingdom · 05 juil. 2015
POLEHamilton
MEILLEUR TOURHamilton 1:37.093
LAPS52
DISTANCE306.2 Kms
MEILLEUR ARRÊT AU STAND28.347

VAINQUEUR DE LA COURSELewis HamiltonMercedes-AMG Petronas · 1:31:27.729
Toutes les sessions
Classements des essais, des qualifications, du sprint et de la course du week-end.| Pos | Pilote | Temps / écart | Pts |
|---|---|---|---|
| 0 | Carlos Sainz JrRacing Bulls | Retired | – |
| 0 | Daniel RicciardoRed Bull Racing | Retired | – |
| 0 | Felipe NasrSauber F1 Team | Retired | – |
| 0 | Jenson ButtonMcLaren Racing | Retired | – |
| 0 | Max VerstappenRacing Bulls | Retired | – |
| 0 | Pastor MaldonadoLotus F1 Team | Retired | – |
| 0 | Romain GrosjeanLotus F1 Team | Retired | – |
| 1 | Lewis HamiltonFLMercedes-AMG Petronas | 1:31:27.729 | – |
| 2 | Nico RosbergMercedes-AMG Petronas | +10.956 | – |
| 3 | Sebastian VettelScuderia Ferrari | +25.443 | – |
| 4 | Felipe MassaWilliams F1 Team | +36.839 | – |
| 5 | Valtteri BottasWilliams F1 Team | +63.194 | – |
| 6 | Daniil KvyatRed Bull Racing | +63.955 | – |
| 7 | Nico HulkenbergForce India | +78.744 | – |
| 8 | Kimi RaikkonenScuderia Ferrari | 1 Lap | – |
| 9 | Sergio PerezForce India | 1 Lap | – |
| 10 | Fernando AlonsoMcLaren Racing | 1 Lap | – |
| 11 | Marcus EricssonSauber F1 Team | 1 Lap | – |
| 12 | Roberto MerhiManor Marussia F1 Team | 3 Lap | – |
| 13 | Will StevensManor Marussia F1 Team | 3 Lap | – |
| Pos | Pilote | Heure |
|---|---|---|
| 1 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1:32.248 |
| 2 | Nico RosbergMercedes-AMG Petronas | 1:32.361 |
| 3 | Felipe MassaWilliams F1 Team | 1:33.085 |
| 4 | Valtteri BottasWilliams F1 Team | 1:33.149 |
| 5 | Kimi RaikkonenScuderia Ferrari | 1:33.379 |
| 6 | Sebastian VettelScuderia Ferrari | 1:33.547 |
| 7 | Daniil KvyatRed Bull Racing | 1:33.636 |
| 8 | Carlos Sainz JrRacing Bulls | 1:33.649 |
| 9 | Nico HulkenbergForce India | 1:33.673 |
| 10 | Daniel RicciardoRed Bull Racing | 1:33.943 |
| Pos | Pilote | Heure |
|---|---|---|
| 1 | Nico RosbergMercedes-AMG Petronas | 1:32.737 |
| 2 | Valtteri BottasWilliams F1 Team | 1:33.020 |
| 3 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1:33.068 |
| 4 | Daniil KvyatRed Bull Racing | 1:33.520 |
| 5 | Sebastian VettelScuderia Ferrari | 1:33.641 |
| 6 | Nico HulkenbergForce India | 1:33.693 |
| 7 | Felipe MassaWilliams F1 Team | 1:33.707 |
| 8 | Daniel RicciardoRed Bull Racing | 1:33.749 |
| 9 | Kimi RaikkonenScuderia Ferrari | 1:33.911 |
| 10 | Carlos Sainz JrRacing Bulls | 1:34.071 |
| 11 | Sergio PerezForce India | 1:34.268 |
| 12 | Romain GrosjeanLotus F1 Team | 1:34.430 |
| 13 | Max VerstappenRacing Bulls | 1:34.502 |
| 14 | Pastor MaldonadoLotus F1 Team | 1:34.511 |
| 15 | Marcus EricssonSauber F1 Team | 1:34.868 |
| Pos | Pilote | Heure |
|---|---|---|
| 1 | Kimi RaikkonenScuderia Ferrari | 1:33.426 |
| 2 | Nico RosbergMercedes-AMG Petronas | 1:33.475 |
| 3 | Sebastian VettelScuderia Ferrari | 1:33.562 |
| 4 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1:33.796 |
| 5 | Valtteri BottasWilliams F1 Team | 1:34.171 |
| 6 | Sergio PerezForce India | 1:34.250 |
| 7 | Daniel RicciardoRed Bull Racing | 1:34.272 |
| 8 | Daniil KvyatRed Bull Racing | 1:34.422 |
| 9 | Felipe MassaWilliams F1 Team | 1:34.542 |
| 10 | Nico HulkenbergForce India | 1:34.594 |
| 11 | Carlos Sainz JrRacing Bulls | 1:34.641 |
| 12 | Marcus EricssonSauber F1 Team | 1:34.643 |
| 13 | Romain GrosjeanLotus F1 Team | 1:34.646 |
| 14 | Max VerstappenRacing Bulls | 1:34.819 |
| 15 | Pastor MaldonadoLotus F1 Team | 1:34.877 |
| 16 | Felipe NasrSauber F1 Team | 1:34.888 |
| 17 | Fernando AlonsoMcLaren Racing | 1:34.959 |
| 18 | Jenson ButtonMcLaren Racing | 1:35.207 |
| 19 | Will StevensManor Marussia F1 Team | 1:37.364 |
| 20 | Roberto MerhiManor Marussia F1 Team | 1:39.377 |
| Pos | Pilote | Heure |
|---|---|---|
| 1 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1:32.917 |
| 2 | Nico RosbergMercedes-AMG Petronas | 1:33.469 |
| 3 | Kimi RaikkonenScuderia Ferrari | 1:33.692 |
| 4 | Sebastian VettelScuderia Ferrari | 1:33.918 |
| 5 | Max VerstappenRacing Bulls | 1:34.147 |
| 6 | Carlos Sainz JrRacing Bulls | 1:34.282 |
| 7 | Felipe MassaWilliams F1 Team | 1:34.501 |
| 8 | Valtteri BottasWilliams F1 Team | 1:34.538 |
| 9 | Daniil KvyatRed Bull Racing | 1:34.545 |
| 10 | Pastor MaldonadoLotus F1 Team | 1:34.708 |
| 11 | Nico HulkenbergForce India | 1:34.886 |
| 12 | Daniel RicciardoRed Bull Racing | 1:34.896 |
| 13 | Sergio PerezForce India | 1:35.121 |
| 14 | Romain GrosjeanLotus F1 Team | 1:35.246 |
| 15 | Felipe NasrSauber F1 Team | 1:35.587 |
| 16 | Jenson ButtonMcLaren Racing | 1:35.695 |
| 17 | Marcus EricssonSauber F1 Team | 1:35.919 |
| 18 | Fernando AlonsoMcLaren Racing | 1:36.101 |
| 19 | Will StevensManor Marussia F1 Team | 1:37.989 |
| 20 | Roberto MerhiManor Marussia F1 Team | 1:38.285 |
| Pos | Pilote | Heure |
|---|---|---|
| 1 | Nico RosbergMercedes-AMG Petronas | 1:34.155 |
| 2 | Kimi RaikkonenScuderia Ferrari | 1:34.502 |
| 3 | Sebastian VettelScuderia Ferrari | 1:34.522 |
| 4 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1:34.621 |
| 5 | Daniil KvyatRed Bull Racing | 1:35.009 |
| 6 | Daniel RicciardoRed Bull Racing | 1:35.153 |
| 7 | Max VerstappenRacing Bulls | 1:35.300 |
| 8 | Nico HulkenbergForce India | 1:35.387 |
| 9 | Carlos Sainz JrRacing Bulls | 1:35.866 |
| 10 | Felipe MassaWilliams F1 Team | 1:36.147 |
| 11 | Pastor MaldonadoLotus F1 Team | 1:36.164 |
| 12 | Valtteri BottasWilliams F1 Team | 1:36.183 |
| 13 | Sergio PerezForce India | 1:36.351 |
| 14 | Romain GrosjeanLotus F1 Team | 1:36.728 |
| 15 | Fernando AlonsoMcLaren Racing | 1:36.731 |
| 16 | Felipe NasrSauber F1 Team | 1:36.822 |
| 17 | Jenson ButtonMcLaren Racing | 1:37.196 |
| 18 | Marcus EricssonSauber F1 Team | 1:37.327 |
| 19 | Will StevensManor Marussia F1 Team | 1:38.279 |
| 20 | Roberto MerhiManor Marussia F1 Team | 1:39.878 |
| Pos | Pilote | Heure |
|---|---|---|
| 1 | Nico RosbergMercedes-AMG Petronas | 1:34.274 |
| 2 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1:34.344 |
| 3 | Max VerstappenRacing Bulls | 1:35.530 |
| 4 | Kimi RaikkonenScuderia Ferrari | 1:35.588 |
| 5 | Carlos Sainz JrRacing Bulls | 1:35.669 |
| 6 | Sebastian VettelScuderia Ferrari | 1:35.739 |
| 7 | Daniel RicciardoRed Bull Racing | 1:35.818 |
| 8 | Daniil KvyatRed Bull Racing | 1:35.876 |
| 9 | Nico HulkenbergForce India | 1:36.157 |
| 10 | Felipe MassaWilliams F1 Team | 1:36.469 |
| 11 | Felipe NasrSauber F1 Team | 1:36.855 |
| 12 | Sergio PerezForce India | 1:36.889 |
| 13 | Susie WolffWilliams F1 Team | 1:37.242 |
| 14 | Jolyon PalmerLotus F1 Team | 1:37.262 |
| 15 | Raffaele MarcielloSauber F1 Team | 1:37.372 |
| 16 | Pastor MaldonadoLotus F1 Team | 1:38.080 |
| 17 | Fernando AlonsoMcLaren Racing | 1:38.222 |
| 18 | Jenson ButtonMcLaren Racing | 1:38.860 |
| 19 | Will StevensManor Marussia F1 Team | 1:38.981 |
| 20 | Roberto MerhiManor Marussia F1 Team | 1:40.477 |
Données de course
Positions, rythme et voie des stands. Tout provient du flux de chronométrage officiel.Positions gagnées
De la grille au drapeau- 1Jenson ButtonMcLaren Racing · P18 to P0▲18
- 2Felipe NasrSauber F1 Team · P16 to P0▲16
- 3Pastor MaldonadoLotus F1 Team · P14 to P0▲14
- 4Max VerstappenRacing Bulls · P13 to P0▲13
- 5Romain GrosjeanLotus F1 Team · P12 to P0▲12
- 6Daniel RicciardoRed Bull Racing · P10 to P0▲10
Meilleurs tours
Meilleur tour par pilote- 1Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas · lap 29 · 218.425 km/h1:37.093
- 2Nico RosbergMercedes-AMG Petronas · lap 24 · 217.730 km/h1:37.403+0.310
- 3Felipe MassaWilliams F1 Team · lap 26 · 217.589 km/h1:37.466+0.373
- 4Kimi RaikkonenScuderia Ferrari · lap 31 · 217.529 km/h1:37.493+0.400
- 5Valtteri BottasWilliams F1 Team · lap 32 · 217.484 km/h1:37.513+0.420
- 6Sebastian VettelScuderia Ferrari · lap 31 · 217.053 km/h1:37.707+0.614
- 7Daniil KvyatRed Bull Racing · lap 28 · 216.603 km/h1:37.910+0.817
- 8Marcus EricssonSauber F1 Team · lap 31 · 216.115 km/h1:38.131+1.038
- 9Nico HulkenbergForce India · lap 32 · 215.752 km/h1:38.296+1.203
- 10Sergio PerezForce India · lap 25 · 215.379 km/h1:38.466+1.373
Arrêts au stand les plus rapides
Meilleur arrêt par pilote- 1Daniil KvyatRed Bull Racing · 2 arrêters (lap 18, 44)28.347meilleur arrêt
- 2Nico RosbergMercedes-AMG Petronas · 2 arrêters (lap 20, 44)28.393meilleur arrêt
- 3Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas · 2 arrêters (lap 19, 43)28.417meilleur arrêt
- 4Daniel RicciardoRed Bull Racing · 2 arrêters (lap 11, 20)28.464meilleur arrêt
- 5Nico HulkenbergForce India · 2 arrêters (lap 19, 44)28.558meilleur arrêt
- 6Valtteri BottasWilliams F1 Team · 2 arrêters (lap 21, 44)28.781meilleur arrêt
- 7Sergio PerezForce India · 2 arrêters (lap 20, 44)28.860meilleur arrêt
- 8Sebastian VettelScuderia Ferrari · 2 arrêters (lap 14, 43)28.946meilleur arrêt
Classement des équipes de stand
Temps d'arrêt moyen par équipe- 1Racing Bulls1 arrêts · meilleur 29.39329.393moyenne
- 2Mercedes-AMG Petronas4 arrêts · meilleur 28.39343.248moyenne
- 3Williams F1 Team4 arrêts · meilleur 28.78145.046moyenne
- 4Force India4 arrêts · meilleur 28.55845.181moyenne
- 5Red Bull Racing4 arrêts · meilleur 28.34747.710moyenne
- 6Scuderia Ferrari5 arrêts · meilleur 28.94653.092moyenne
- 7Manor Marussia F1 Team4 arrêts · meilleur 34.6721:00.429moyenne
- 8Sauber F1 Team4 arrêts · meilleur 29.5981:15.212moyenne
- 9McLaren Racing3 arrêts · meilleur 1:11.1781:41.178moyenne
Le circuit
PAGE DU CIRCUIT ›LENGTH5.891 km
LAPS52
PREMIER GP1950
RECORD DU TOUR—
Anciens vainqueurs ici
- 2026Charles LeclercScuderia FerrariRésultat ›
- 2025Lando NorrisMcLaren RacingRésultat ›
- 2024Lewis HamiltonMercedes-AMG PetronasRésultat ›
- 2023Max VerstappenRed Bull RacingRésultat ›
- 2022Carlos Sainz JrScuderia FerrariRésultat ›
- 2021Lewis HamiltonMercedes-AMG PetronasRésultat ›






















