N4 FORMULA 1 · 2014 · ROUND 16
Russia Grand Prix
Sochi Autodrom · Sochi · Russia · 12 oct. 2014
POLEHamilton
MEILLEUR TOURBottas 1:40.896
LAPS53
DISTANCE305.3 Kms
MEILLEUR ARRÊT AU STAND29.736

VAINQUEUR DE LA COURSELewis HamiltonMercedes-AMG Petronas · 1:31:50.744
Toutes les sessions
Classements des essais, des qualifications, du sprint et de la course du week-end.| Pos | Pilote | Temps / écart | Pts |
|---|---|---|---|
| 0 | Kamui KobayashiCaterham F1 Team | Brakes | – |
| 0 | Max ChiltonManor Marussia F1 Team | Retired | – |
| 1 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1:31:50.744 | – |
| 2 | Nico RosbergMercedes-AMG Petronas | +13.600 | – |
| 3 | Valtteri BottasFLWilliams F1 Team | +17.400 | – |
| 4 | Jenson ButtonMcLaren Racing | +30.200 | – |
| 5 | Kevin MagnussenMcLaren Racing | +53.600 | – |
| 6 | Fernando AlonsoScuderia Ferrari | +60.000 | – |
| 7 | Daniel RicciardoRed Bull Racing | +61.800 | – |
| 8 | Sebastian VettelRed Bull Racing | +66.100 | – |
| 9 | Kimi RaikkonenScuderia Ferrari | +78.800 | – |
| 10 | Sergio PerezForce India | +80.000 | – |
| 11 | Felipe MassaWilliams F1 Team | +80.800 | – |
| 12 | Nico HulkenbergForce India | +81.300 | – |
| 13 | Jean-Eric VergneRacing Bulls | +97.200 | – |
| 14 | Daniil KvyatRacing Bulls | +1 Lap | – |
| 15 | Esteban GutierrezSauber F1 Team | +1 Lap | – |
| 16 | Adrian SutilSauber F1 Team | +1 Lap | – |
| 17 | Romain GrosjeanLotus F1 Team | +1 Lap | – |
| 18 | Pastor MaldonadoLotus F1 Team | +1 Lap | – |
| 19 | Marcus EricssonCaterham F1 Team | +2 Laps | – |
| Pos | Pilote | Heure |
|---|---|---|
| 1 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1:38.513 |
| 2 | Nico RosbergMercedes-AMG Petronas | 1:38.713 |
| 3 | Valtteri BottasWilliams F1 Team | 1:38.920 |
| 4 | Jenson ButtonMcLaren Racing | 1:39.121 |
| 5 | Daniil KvyatRacing Bulls | 1:39.277 |
| 6 | Kevin MagnussenMcLaren Racing | 1:39.629 |
| 7 | Daniel RicciardoRed Bull Racing | 1:39.635 |
| 8 | Fernando AlonsoScuderia Ferrari | 1:39.709 |
| 9 | Kimi RaikkonenScuderia Ferrari | 1:39.771 |
| 10 | Jean-Eric VergneRacing Bulls | 1:40.020 |
| Pos | Pilote | Heure |
|---|---|---|
| 1 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1:38.338 |
| 2 | Nico RosbergMercedes-AMG Petronas | 1:38.606 |
| 3 | Valtteri BottasWilliams F1 Team | 1:38.971 |
| 4 | Kevin MagnussenMcLaren Racing | 1:39.022 |
| 5 | Daniil KvyatRacing Bulls | 1:39.296 |
| 6 | Jenson ButtonMcLaren Racing | 1:39.381 |
| 7 | Daniel RicciardoRed Bull Racing | 1:39.666 |
| 8 | Fernando AlonsoScuderia Ferrari | 1:39.786 |
| 9 | Kimi RaikkonenScuderia Ferrari | 1:39.838 |
| 10 | Jean-Eric VergneRacing Bulls | 1:39.929 |
| 11 | Sebastian VettelRed Bull Racing | 1:40.052 |
| 12 | Nico HulkenbergForce India | 1:40.058 |
| 13 | Sergio PerezForce India | 1:40.163 |
| 14 | Esteban GutierrezSauber F1 Team | 1:40.536 |
| 15 | Adrian SutilSauber F1 Team | 1:40.984 |
| 16 | Romain GrosjeanLotus F1 Team | 1:41.397 |
| Pos | Pilote | Heure |
|---|---|---|
| 1 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1:38.759 |
| 2 | Nico RosbergMercedes-AMG Petronas | 1:39.076 |
| 3 | Valtteri BottasWilliams F1 Team | 1:39.125 |
| 4 | Jenson ButtonMcLaren Racing | 1:39.560 |
| 5 | Kevin MagnussenMcLaren Racing | 1:39.735 |
| 6 | Daniil KvyatRacing Bulls | 1:40.074 |
| 7 | Kimi RaikkonenScuderia Ferrari | 1:40.098 |
| 8 | Fernando AlonsoScuderia Ferrari | 1:40.255 |
| 9 | Nico HulkenbergForce India | 1:40.273 |
| 10 | Jean-Eric VergneRacing Bulls | 1:40.354 |
| 11 | Sebastian VettelRed Bull Racing | 1:40.382 |
| 12 | Daniel RicciardoRed Bull Racing | 1:40.519 |
| 13 | Sergio PerezForce India | 1:40.723 |
| 14 | Adrian SutilSauber F1 Team | 1:40.766 |
| 15 | Esteban GutierrezSauber F1 Team | 1:41.159 |
| 16 | Romain GrosjeanLotus F1 Team | 1:42.526 |
| 17 | Marcus EricssonCaterham F1 Team | 1:42.648 |
| 18 | Felipe MassaWilliams F1 Team | 1:43.064 |
| 19 | Kamui KobayashiCaterham F1 Team | 1:43.166 |
| 20 | Pastor MaldonadoLotus F1 Team | 1:43.205 |
| 21 | Max ChiltonManor Marussia F1 Team | 1:43.649 |
| Pos | Pilote | Heure |
|---|---|---|
| 0 | Pastor MaldonadoLotus F1 Team | – |
| 1 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1:38.726 |
| 2 | Nico RosbergMercedes-AMG Petronas | 1:39.016 |
| 3 | Valtteri BottasWilliams F1 Team | 1:39.097 |
| 4 | Daniel RicciardoRed Bull Racing | 1:39.755 |
| 5 | Felipe MassaWilliams F1 Team | 1:39.954 |
| 6 | Daniil KvyatRacing Bulls | 1:40.009 |
| 7 | Kimi RaikkonenScuderia Ferrari | 1:40.011 |
| 8 | Fernando AlonsoScuderia Ferrari | 1:40.151 |
| 9 | Jean-Eric VergneRacing Bulls | 1:40.205 |
| 10 | Sebastian VettelRed Bull Racing | 1:40.338 |
| 11 | Jenson ButtonMcLaren Racing | 1:40.355 |
| 12 | Nico HulkenbergForce India | 1:40.669 |
| 13 | Sergio PerezForce India | 1:40.699 |
| 14 | Adrian SutilSauber F1 Team | 1:41.146 |
| 15 | Esteban GutierrezSauber F1 Team | 1:41.520 |
| 16 | Romain GrosjeanLotus F1 Team | 1:41.915 |
| 17 | Kevin MagnussenMcLaren Racing | 1:42.436 |
| 18 | Marcus EricssonCaterham F1 Team | 1:43.109 |
| 19 | Kamui KobayashiCaterham F1 Team | 1:43.975 |
| 20 | Max ChiltonManor Marussia F1 Team | 1:44.737 |
| Pos | Pilote | Heure |
|---|---|---|
| 1 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1:39.630 |
| 2 | Kevin MagnussenMcLaren Racing | 1:40.494 |
| 3 | Fernando AlonsoScuderia Ferrari | 1:40.504 |
| 4 | Nico RosbergMercedes-AMG Petronas | 1:40.542 |
| 5 | Valtteri BottasWilliams F1 Team | 1:40.573 |
| 6 | Jenson ButtonMcLaren Racing | 1:40.718 |
| 7 | Felipe MassaWilliams F1 Team | 1:40.731 |
| 8 | Daniil KvyatRacing Bulls | 1:41.108 |
| 9 | Sebastian VettelRed Bull Racing | 1:41.396 |
| 10 | Jean-Eric VergneRacing Bulls | 1:41.531 |
| 11 | Kimi RaikkonenScuderia Ferrari | 1:41.630 |
| 12 | Nico HulkenbergForce India | 1:41.677 |
| 13 | Daniel RicciardoRed Bull Racing | 1:42.061 |
| 14 | Sergio PerezForce India | 1:42.090 |
| 15 | Adrian SutilSauber F1 Team | 1:42.233 |
| 16 | Romain GrosjeanLotus F1 Team | 1:42.892 |
| 17 | Pastor MaldonadoLotus F1 Team | 1:42.905 |
| 18 | Esteban GutierrezSauber F1 Team | 1:43.055 |
| 19 | Marcus EricssonCaterham F1 Team | 1:44.135 |
| 20 | Max ChiltonManor Marussia F1 Team | 1:44.530 |
| 21 | Kamui KobayashiCaterham F1 Team | 1:44.952 |
| Pos | Pilote | Heure |
|---|---|---|
| 1 | Nico RosbergMercedes-AMG Petronas | 1:42.311 |
| 2 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1:42.376 |
| 3 | Jenson ButtonMcLaren Racing | 1:42.507 |
| 4 | Fernando AlonsoScuderia Ferrari | 1:42.720 |
| 5 | Kevin MagnussenMcLaren Racing | 1:43.026 |
| 6 | Sergio PerezForce India | 1:43.129 |
| 7 | Daniil KvyatRacing Bulls | 1:43.164 |
| 8 | Kimi RaikkonenScuderia Ferrari | 1:43.212 |
| 9 | Jean-Eric VergneRacing Bulls | 1:43.327 |
| 10 | Valtteri BottasWilliams F1 Team | 1:43.542 |
| 11 | Felipe MassaWilliams F1 Team | 1:43.741 |
| 12 | Daniel RicciardoRed Bull Racing | 1:43.821 |
| 13 | Nico HulkenbergForce India | 1:43.976 |
| 14 | Sebastian VettelRed Bull Racing | 1:44.506 |
| 15 | Adrian SutilSauber F1 Team | 1:44.625 |
| 16 | Pastor MaldonadoLotus F1 Team | 1:44.876 |
| 17 | Sergey SirotkinSauber F1 Team | 1:45.032 |
| 18 | Romain GrosjeanLotus F1 Team | 1:45.190 |
| 19 | Roberto MerhiCaterham F1 Team | 1:46.782 |
| 20 | Marcus EricssonCaterham F1 Team | 1:46.922 |
| 21 | Max ChiltonManor Marussia F1 Team | 1:47.284 |
Données de course
Positions, rythme et voie des stands. Tout provient du flux de chronométrage officiel.Positions gagnées
De la grille au drapeau- 1Max ChiltonManor Marussia F1 Team · P20 to P0▲20
- 2Kamui KobayashiCaterham F1 Team · P19 to P0▲19
- 3Felipe MassaWilliams F1 Team · P18 to P11▲7
- 4Kevin MagnussenMcLaren Racing · P11 to P5▲6
- 5Nico HulkenbergForce India · P17 to P12▲5
- 6Pastor MaldonadoLotus F1 Team · P21 to P18▲3
Meilleurs tours
Meilleur tour par pilote- 1Valtteri BottasWilliams F1 Team · lap 53 · 208.658 km/h1:40.896
- 2Nico RosbergMercedes-AMG Petronas · lap 52 · 207.703 km/h1:41.360+0.464
- 3Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas · lap 48 · 207.200 km/h1:41.606+0.710
- 4Jenson ButtonMcLaren Racing · lap 47 · 206.472 km/h1:41.964+1.068
- 5Daniil KvyatRacing Bulls · lap 52 · 206.355 km/h1:42.022+1.126
- 6Fernando AlonsoScuderia Ferrari · lap 53 · 206.038 km/h1:42.179+1.283
- 7Jean-Eric VergneRacing Bulls · lap 53 · 205.293 km/h1:42.550+1.654
- 8Sebastian VettelRed Bull Racing · lap 53 · 205.133 km/h1:42.630+1.734
- 9Nico HulkenbergForce India · lap 50 · 205.023 km/h1:42.685+1.789
- 10Felipe MassaWilliams F1 Team · lap 47 · 204.636 km/h1:42.879+1.983
Arrêts au stand les plus rapides
Meilleur arrêt par pilote- 1Kevin MagnussenMcLaren Racing · 1 arrêter (lap 26)29.736meilleur arrêt
- 2Sergio PerezForce India · 1 arrêter (lap 25)29.876meilleur arrêt
- 3Felipe MassaWilliams F1 Team · 2 arrêters (lap 1, 27)29.912meilleur arrêt
- 4Jenson ButtonMcLaren Racing · 1 arrêter (lap 22)29.994meilleur arrêt
- 5Daniel RicciardoRed Bull Racing · 1 arrêter (lap 11)30.006meilleur arrêt
- 6Romain GrosjeanLotus F1 Team · 1 arrêter (lap 20)30.037meilleur arrêt
- 7Nico HulkenbergForce India · 1 arrêter (lap 24)30.096meilleur arrêt
- 8Kimi RaikkonenScuderia Ferrari · 1 arrêter (lap 26)30.097meilleur arrêt
Classement des équipes de stand
Temps d'arrêt moyen par équipe- 1McLaren Racing2 arrêts · meilleur 29.73629.865moyenne
- 2Force India2 arrêts · meilleur 29.87629.986moyenne
- 3Lotus F1 Team2 arrêts · meilleur 30.03730.108moyenne
- 4Red Bull Racing2 arrêts · meilleur 30.00630.181moyenne
- 5Sauber F1 Team2 arrêts · meilleur 30.30330.518moyenne
- 6Manor Marussia F1 Team1 arrêts · meilleur 31.37431.374moyenne
- 7Mercedes-AMG Petronas2 arrêts · meilleur 30.50332.162moyenne
- 8Scuderia Ferrari2 arrêts · meilleur 30.09732.605moyenne
- 9Williams F1 Team3 arrêts · meilleur 29.91240.155moyenne
- 10Racing Bulls3 arrêts · meilleur 30.27241.254moyenne
- 11Caterham F1 Team2 arrêts · meilleur 31.02046.400moyenne
Le circuit
PAGE DU CIRCUIT ›LENGTH5.848 km
LAPS53
PREMIER GP2014
RECORD DU TOUR—
Anciens vainqueurs ici
- 2021Lewis HamiltonMercedes-AMG PetronasRésultat ›
- 2020Valtteri BottasMercedes-AMG PetronasRésultat ›
- 2019Lewis HamiltonMercedes-AMG PetronasRésultat ›
- 2018Lewis HamiltonMercedes-AMG PetronasRésultat ›
- 2017Valtteri BottasMercedes-AMG PetronasRésultat ›
- 2016Nico RosbergMercedes-AMG PetronasRésultat ›






















