NBA › Matchs › Timberwolves à Bulls
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Timberwolves | 31 | 23 | 35 | 31 | 120 |
| Bulls | 26 | 34 | 26 | 40 | 126 |
MEILLEURES PERFORMANCES
Meilleurs du match
FACE À FACE
Stats de l'équipe
MINCHI
49.0%% DE FIELD GOALS46.5%
41.9%% À 3 POINTS25.6%
50.0%% LANCERS FRANCS76.7%
47REBOUNDS52
31PASSES DÉCISIVES31
10STEALS11
4BLOCKS8
20TURNOVERS15
JOUEUR PAR JOUEUR
Feuille de match
| PLAYER | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3P | FT | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anthony Edwards | 30 | 25 | 7 | 5 | 0 | 0 | 3 | 9-19 | 3-7 | 4-5 | 1 | +8 |
Julius Randle | 27 | 23 | 8 | 4 | 2 | 0 | 3 | 10-18 | 2-5 | 1-2 | 4 | +2 |
Rudy Gobert | 26 | 16 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7-12 | 0-0 | 2-5 | 4 | +6 |
Terrence Jr. Shannon | 24 | 14 | 3 | 7 | 2 | 0 | 3 | 5-12 | 2-5 | 2-4 | 5 | -4 |
| RDRob Dillingham | 23 | 13 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 6-11 | 1-2 | 0-0 | 1 | -12 |
Jaden McDaniels | 23 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2-7 | 0-1 | 0-0 | 3 | +1 |
Mike Conley | 20 | 3 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 2 | +9 |
Donte DiVincenzo | 18 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4-8 | 1-5 | 0-0 | 1 | -5 |
Jaylen Clark | 15 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | -6 |
Leonard Miller | 14 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 3 | -15 |
| JBJ. Beringer | 12 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2-5 | 0-0 | 0-2 | 0 | -9 |
Bones Hyland | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2-4 | 2-3 | 0-0 | 1 | -5 |
| TOTAUX DE L'ÉQUIPE | 120 | 47 | 31 | 10 | 4 | 20 | 49-100 | 13-31 | 9-18 | 26 |
REGARDER & PARIER
Suivre ce match
Les scores en direct sont actualisés toutes les 20 secondes et peuvent avoir du retard sur la diffusion. Statistiques d'API-Sports. Les liens d'affiliation sont signalés. Réservé aux 18+, jouez de manière responsable.













