NBA › Matchs › Cavaliers à Raptors
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Cavaliers | 32 | 22 | 22 | 23 | 99 |
| Raptors | 29 | 28 | 31 | 22 | 110 |
MEILLEURES PERFORMANCES
Meilleurs du match
FACE À FACE
Stats de l'équipe
CLETOR
41.4%% DE FIELD GOALS48.9%
29.2%% À 3 POINTS27.8%
100.0%% LANCERS FRANCS66.7%
37REBOUNDS51
27PASSES DÉCISIVES28
11STEALS8
4BLOCKS1
12TURNOVERS15
JOUEUR PAR JOUEUR
Feuille de match
| PLAYER | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3P | FT | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Donovan Mitchell | 34 | 17 | 1 | 8 | 1 | 0 | 2 | 6-20 | 3-12 | 2-2 | 0 | -22 |
Jaylon Tyson | 34 | 15 | 9 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6-9 | 2-3 | 1-1 | 2 | -11 |
| LBLonzo Ball | 34 | 8 | 7 | 7 | 2 | 1 | 2 | 3-15 | 2-12 | 0-0 | 1 | -7 |
| NTN. Tomlin | 32 | 14 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6-8 | 2-3 | 0-0 | 4 | -5 |
Evan Mobley | 31 | 14 | 5 | 4 | 0 | 1 | 4 | 5-7 | 2-3 | 2-2 | 0 | -21 |
| TPT. Proctor | 20 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2-9 | 0-5 | 4-4 | 1 | -7 |
Larry Nance Jr. | 18 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2-4 | 2-3 | 0-0 | 0 | +5 |
Chris Livingston | 14 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-5 | 0-2 | 1-1 | 2 | +12 |
Thomas Bryant | 13 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2-4 | 1-2 | 0-0 | 2 | +4 |
| LTLuke Travers | 11 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-6 | 0-3 | 3-3 | 1 | -3 |
| TOTAUX DE L'ÉQUIPE | 99 | 37 | 27 | 11 | 4 | 12 | 36-87 | 14-48 | 13-13 | 13 |
REGARDER & PARIER
Suivre ce match
Les scores en direct sont actualisés toutes les 20 secondes et peuvent avoir du retard sur la diffusion. Statistiques d'API-Sports. Les liens d'affiliation sont signalés. Réservé aux 18+, jouez de manière responsable.










