NBA › Matchs › Clippers à Grizzlies
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Clippers | 33 | 25 | 23 | 17 | 98 |
| Grizzlies | 30 | 24 | 30 | 23 | 107 |
MEILLEURES PERFORMANCES
Meilleurs du match
FACE À FACE
Stats de l'équipe
LACMEM
43.8%% DE FIELD GOALS53.8%
31.8%% À 3 POINTS35.7%
82.4%% LANCERS FRANCS72.2%
37REBOUNDS42
22PASSES DÉCISIVES28
11STEALS9
2BLOCKS4
16TURNOVERS15
JOUEUR PAR JOUEUR
Feuille de match
| PLAYER | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3P | FT | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
James Harden | 36 | 18 | 2 | 7 | 0 | 1 | 4 | 6-13 | 3-7 | 3-4 | 4 | -17 |
Kawhi Leonard | 35 | 24 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 10-23 | 2-9 | 2-2 | 2 | -6 |
Ivica Zubac | 35 | 10 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4-6 | 0-0 | 2-2 | 3 | -12 |
| NBNicolas Batum | 31 | 6 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2-7 | 2-7 | 0-0 | 2 | +9 |
| KSK. Sanders | 27 | 8 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3-6 | 2-4 | 0-1 | 4 | -3 |
John Collins | 25 | 16 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 6-14 | 2-8 | 2-2 | 2 | -9 |
Kobe Brown | 21 | 13 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3-7 | 2-6 | 5-6 | 0 | -1 |
Kris Dunn | 21 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | -6 |
Cam Christie | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 0 | 0 |
| TOTAUX DE L'ÉQUIPE | 98 | 37 | 22 | 11 | 2 | 16 | 35-80 | 14-44 | 14-17 | 18 |
REGARDER & PARIER
Suivre ce match
Les scores en direct sont actualisés toutes les 20 secondes et peuvent avoir du retard sur la diffusion. Statistiques d'API-Sports. Les liens d'affiliation sont signalés. Réservé aux 18+, jouez de manière responsable.








