NBA › Matchs › Knicks à Timberwolves
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Knicks | 28 | 24 | 27 | 25 | 104 |
| Timberwolves | 31 | 27 | 27 | 30 | 115 |
MEILLEURES PERFORMANCES
Meilleurs du match
FACE À FACE
Stats de l'équipe
NYKMIN
41.4%% DE FIELD GOALS45.2%
36.7%% À 3 POINTS32.6%
73.3%% LANCERS FRANCS69.6%
55REBOUNDS42
20PASSES DÉCISIVES25
8STEALS12
2BLOCKS9
19TURNOVERS11
JOUEUR PAR JOUEUR
Feuille de match
| PLAYER | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3P | FT | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Josh HartG | 42 | 12 | 15 | 8 | 2 | 0 | 6 | 5-14 | 1-3 | 1-1 | 3 | -5 |
Mikal BridgesG | 38 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7-16 | 1-6 | 0-1 | 0 | +3 |
Karl-Anthony TownsC | 35 | 40 | 13 | 1 | 1 | 0 | 5 | 14-24 | 3-6 | 9-11 | 6 | +6 |
Tyler KolekG | 31 | 20 | 11 | 8 | 3 | 0 | 2 | 9-22 | 2-6 | 0-0 | 2 | -8 |
Jordan ClarksonG | 30 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-11 | 3-5 | 1-2 | 2 | -9 |
Mitchell RobinsonC | 26 | 2 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 3 | -15 |
Ariel HukportiC | 12 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 3 | -1 |
Pacome DadietF | 11 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 2 | 0 |
| MDM. DiawaraF | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 0 | -15 |
Kevin Jr. McCullarG | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | -11 |
| TETosan EvbuomwanF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| TOTAUX DE L'ÉQUIPE | 104 | 55 | 20 | 8 | 2 | 19 | 41-99 | 11-30 | 11-15 | 21 |
REGARDER & PARIER
Suivre ce match
Les scores en direct sont actualisés toutes les 20 secondes et peuvent avoir du retard sur la diffusion. Statistiques d'API-Sports. Les liens d'affiliation sont signalés. Réservé aux 18+, jouez de manière responsable.













