| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Suns | 29 | 31 | 18 | 19 | 97 |
| Rockets | 25 | 29 | 24 | 22 | 100 |
MEILLEURES PERFORMANCES
Meilleurs du match
FACE À FACE
Stats de l'équipe
PHXHOU
42.0%% DE FIELD GOALS43.7%
34.1%% À 3 POINTS24.3%
75.0%% LANCERS FRANCS71.4%
40REBOUNDS51
23PASSES DÉCISIVES20
11STEALS5
0BLOCKS1
10TURNOVERS14
JOUEUR PAR JOUEUR
Feuille de match
| PLAYER | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3P | FT | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dillon BrooksF | 34 | 15 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7-15 | 1-6 | 0-0 | 4 | -5 |
Devin BookerG | 33 | 27 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 9-20 | 2-5 | 7-8 | 0 | 0 |
Royce O'NealeF | 31 | 15 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5-12 | 5-12 | 0-0 | 0 | +2 |
Oso IghodaroF | 27 | 9 | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4-5 | 0-0 | 1-2 | 3 | -3 |
Jordan GoodwinG | 25 | 11 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4-7 | 3-4 | 0-0 | 1 | +3 |
Collin GillespieG | 25 | 11 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4-11 | 3-9 | 0-0 | 1 | -1 |
Grayson AllenG | 22 | 0 | 3 | 6 | 4 | 0 | 3 | 0-6 | 0-4 | 0-0 | 0 | -8 |
Mark WilliamsC | 21 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2-6 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 |
Ryan DunnF | 17 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-3 | 0-1 | 1-2 | 0 | -3 |
| RFR. FlemingF | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 |
| TOTAUX DE L'ÉQUIPE | 97 | 40 | 23 | 11 | 0 | 10 | 37-88 | 14-41 | 9-12 | 14 |
REGARDER & PARIER
Suivre ce match
Les scores en direct sont actualisés toutes les 20 secondes et peuvent avoir du retard sur la diffusion. Statistiques d'API-Sports. Les liens d'affiliation sont signalés. Réservé aux 18+, jouez de manière responsable.













