NBA › Matchs › Thunder à Timberwolves
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Thunder | 22 | 28 | 30 | 31 | 111 |
| Timberwolves | 34 | 29 | 33 | 27 | 123 |
MEILLEURES PERFORMANCES
Meilleurs du match
FACE À FACE
Stats de l'équipe
OKCMIN
47.7%% DE FIELD GOALS50.6%
35.5%% À 3 POINTS46.8%
90.0%% LANCERS FRANCS61.1%
36REBOUNDS46
27PASSES DÉCISIVES26
11STEALS12
5BLOCKS7
15TURNOVERS19
JOUEUR PAR JOUEUR
Feuille de match
| PLAYER | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3P | FT | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shai Gilgeous-AlexanderG | 31 | 30 | 6 | 8 | 1 | 0 | 5 | 12-18 | 1-2 | 5-5 | 3 | -22 |
Chet HolmgrenC | 30 | 15 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 6-10 | 1-2 | 2-2 | 0 | -5 |
Luguentz DortG | 27 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2-7 | 1-2 | 0-0 | 3 | -17 |
Jaylin WilliamsF | 27 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-6 | 1-3 | 0-0 | 0 | -8 |
Cason WallaceG | 26 | 13 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5-11 | 1-5 | 2-2 | 2 | -9 |
Aaron WigginsG | 25 | 10 | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3-8 | 2-4 | 2-2 | 1 | -15 |
Isaiah JoeG | 25 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2-7 | 2-6 | 0-0 | 1 | -2 |
Isaiah HartensteinC | 18 | 11 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-6 | 0-0 | 5-6 | 4 | -7 |
Kenrich WilliamsG | 18 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3-6 | 1-2 | 0-0 | 1 | +1 |
| CYC. YoungbloodG | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1-4 | 1-4 | 2-3 | 0 | +8 |
Ousmane DiengF | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | +8 |
| BBB. BarnhizerF | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | +8 |
| TOTAUX DE L'ÉQUIPE | 111 | 36 | 27 | 11 | 5 | 15 | 41-86 | 11-31 | 18-20 | 15 |
REGARDER & PARIER
Suivre ce match
Les scores en direct sont actualisés toutes les 20 secondes et peuvent avoir du retard sur la diffusion. Statistiques d'API-Sports. Les liens d'affiliation sont signalés. Réservé aux 18+, jouez de manière responsable.












