NBA › Matchs › Timberwolves à Raptors
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Timberwolves | 32 | 27 | 35 | 34 | 128 |
| Raptors | 35 | 37 | 32 | 22 | 126 |
MEILLEURES PERFORMANCES
Meilleurs du match
FACE À FACE
Stats de l'équipe
MINTOR
50.5%% DE FIELD GOALS52.8%
41.0%% À 3 POINTS48.4%
56.0%% LANCERS FRANCS70.8%
46REBOUNDS41
26PASSES DÉCISIVES31
8STEALS6
5BLOCKS7
10TURNOVERS13
JOUEUR PAR JOUEUR
Feuille de match
| PLAYER | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3P | FT | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaden McDanielsF | 40 | 19 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 8-13 | 1-3 | 2-2 | 3 | -1 |
Anthony EdwardsG | 38 | 30 | 8 | 5 | 3 | 1 | 2 | 11-23 | 1-8 | 7-10 | 1 | -2 |
Julius RandleF | 36 | 17 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 7-18 | 1-4 | 2-4 | 2 | -7 |
Rudy GobertC | 33 | 10 | 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-4 | 0-0 | 2-5 | 3 | +11 |
Donte DiVincenzoG | 31 | 15 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5-11 | 5-9 | 0-0 | 4 | +1 |
Naz ReidC | 29 | 17 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6-13 | 4-7 | 1-2 | 4 | +2 |
Bones HylandG | 26 | 20 | 7 | 3 | 2 | 1 | 2 | 8-12 | 4-7 | 0-0 | 3 | +3 |
Jaylen ClarkG | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-2 | 0 | -1 |
| JJJohnny JuzangG | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | +2 |
| TOTAUX DE L'ÉQUIPE | 128 | 46 | 26 | 8 | 5 | 10 | 49-97 | 16-39 | 14-25 | 20 |
N'a pas joué : Joe Ingles
REGARDER & PARIER
Suivre ce match
Les scores en direct sont actualisés toutes les 20 secondes et peuvent avoir du retard sur la diffusion. Statistiques d'API-Sports. Les liens d'affiliation sont signalés. Réservé aux 18+, jouez de manière responsable.











