| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Knicks | 38 | 39 | 26 | 24 | 127 |
| Bucks | 30 | 27 | 26 | 15 | 98 |
MEILLEURES PERFORMANCES
Meilleurs du match
FACE À FACE
Stats de l'équipe
NYKMIL
52.3%% DE FIELD GOALS42.9%
50.0%% À 3 POINTS38.1%
87.5%% LANCERS FRANCS72.7%
44REBOUNDS34
33PASSES DÉCISIVES24
7STEALS5
6BLOCKS3
10TURNOVERS16
JOUEUR PAR JOUEUR
Feuille de match
| PLAYER | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3P | FT | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jalen BrunsonG | 31 | 27 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 11-17 | 4-6 | 1-2 | 2 | +15 |
Karl-Anthony TownsC | 29 | 17 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6-13 | 1-1 | 4-4 | 3 | +21 |
| OAO.G. AnunobyF | 28 | 24 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8-10 | 5-7 | 3-4 | 3 | +20 |
Mikal BridgesG | 26 | 10 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 5-8 | 0-0 | 0-0 | 0 | +14 |
Josh HartG | 25 | 12 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4-11 | 2-7 | 2-2 | 4 | +18 |
Landry ShametG | 23 | 15 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5-8 | 5-7 | 0-0 | 1 | +20 |
| MDM. DiawaraF | 23 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2-6 | 2-3 | 4-4 | 4 | +25 |
Mitchell RobinsonC | 16 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | +10 |
Jose AlvaradoG | 13 | 7 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3-5 | 1-3 | 0-0 | 0 | +14 |
Tyler KolekG | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 0 | -3 |
Jeremy SochanF | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 0 | -3 |
Jordan ClarksonG | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-3 | 0-3 | 0-0 | 0 | -3 |
Ariel HukportiC | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | -3 |
Trey JemisonF | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 |
| TOTAUX DE L'ÉQUIPE | 127 | 44 | 33 | 7 | 6 | 10 | 46-88 | 21-42 | 14-16 | 20 |
REGARDER & PARIER
Suivre ce match
Les scores en direct sont actualisés toutes les 20 secondes et peuvent avoir du retard sur la diffusion. Statistiques d'API-Sports. Les liens d'affiliation sont signalés. Réservé aux 18+, jouez de manière responsable.















