NBA › Matchs › Timberwolves à Nuggets
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Timberwolves | 22 | 36 | 32 | 27 | 117 |
| Nuggets | 31 | 19 | 32 | 26 | 108 |
MEILLEURES PERFORMANCES
Meilleurs du match
FACE À FACE
Stats de l'équipe
MINDEN
54.1%% DE FIELD GOALS48.2%
38.9%% À 3 POINTS27.3%
57.9%% LANCERS FRANCS74.1%
41REBOUNDS44
33PASSES DÉCISIVES21
11STEALS2
5BLOCKS4
13TURNOVERS13
JOUEUR PAR JOUEUR
Feuille de match
| PLAYER | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3P | FT | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anthony EdwardsG | 39 | 21 | 3 | 6 | 1 | 2 | 2 | 9-19 | 3-9 | 0-2 | 2 | +2 |
Rudy GobertC | 38 | 7 | 15 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3-8 | 0-1 | 1-2 | 4 | +12 |
Donte DiVincenzoG | 36 | 17 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5-10 | 5-10 | 2-3 | 2 | +3 |
Jaden McDanielsF | 33 | 20 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9-12 | 0-3 | 2-2 | 4 | +20 |
Julius RandleF | 32 | 14 | 9 | 7 | 1 | 1 | 3 | 5-12 | 1-3 | 3-5 | 2 | +7 |
Naz ReidC | 26 | 11 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5-11 | 1-5 | 0-1 | 3 | -1 |
Ayo DosunmuG | 21 | 9 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | 4-6 | 1-2 | 0-0 | 2 | +2 |
Bones HylandG | 16 | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6-7 | 3-3 | 3-4 | 2 | 0 |
| TOTAUX DE L'ÉQUIPE | 117 | 41 | 33 | 11 | 5 | 13 | 46-85 | 14-36 | 11-19 | 21 |
REGARDER & PARIER
Suivre ce match
Les scores en direct sont actualisés toutes les 20 secondes et peuvent avoir du retard sur la diffusion. Statistiques d'API-Sports. Les liens d'affiliation sont signalés. Réservé aux 18+, jouez de manière responsable.









