NBA › Matchs › Timberwolves à Lakers
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Timberwolves | 21 | 24 | 23 | 38 | 106 |
| Lakers | 16 | 29 | 39 | 36 | 120 |
MEILLEURES PERFORMANCES
Meilleurs du match
FACE À FACE
Stats de l'équipe
MINLAL
46.3%% DE FIELD GOALS48.4%
25.0%% À 3 POINTS28.9%
78.6%% LANCERS FRANCS73.1%
43REBOUNDS47
22PASSES DÉCISIVES31
4STEALS7
5BLOCKS2
11TURNOVERS6
JOUEUR PAR JOUEUR
Feuille de match
| PLAYER | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3P | FT | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Donte DiVincenzoG | 32 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-9 | 2-6 | 0-0 | 3 | -15 |
Anthony EdwardsG | 31 | 14 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2-15 | 1-10 | 9-10 | 3 | -15 |
Rudy GobertC | 27 | 3 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 3-6 | 2 | -11 |
Julius RandleF | 26 | 14 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5-11 | 1-5 | 3-3 | 2 | -11 |
Jaden McDanielsF | 26 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3-9 | 0-5 | 0-0 | 3 | -10 |
Naz ReidC | 25 | 13 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6-11 | 1-5 | 0-0 | 3 | -12 |
Ayo DosunmuG | 20 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6-8 | 0-2 | 1-2 | 5 | -12 |
Bones HylandG | 16 | 11 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3-5 | 2-4 | 3-3 | 0 | -2 |
Kyle AndersonF | 15 | 5 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 0-0 | 1-2 | 3 | -6 |
Terrence Jr. ShannonG | 8 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4-6 | 2-2 | 2-2 | 0 | +4 |
Jaylen ClarkG | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 0 | +5 |
Julian PhillipsF | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | +5 |
| JIJoe InglesF | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | +5 |
| JBJ. BeringerF | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | +5 |
| TOTAUX DE L'ÉQUIPE | 106 | 43 | 22 | 4 | 5 | 11 | 37-80 | 10-40 | 22-28 | 24 |
REGARDER & PARIER
Suivre ce match
Les scores en direct sont actualisés toutes les 20 secondes et peuvent avoir du retard sur la diffusion. Statistiques d'API-Sports. Les liens d'affiliation sont signalés. Réservé aux 18+, jouez de manière responsable.















