| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Knicks | 26 | 30 | 40 | 38 | 134 |
| Jazz | 41 | 24 | 29 | 23 | 117 |
MEILLEURES PERFORMANCES
Meilleurs du match
FACE À FACE
Stats de l'équipe
NYKUTA
52.2%% DE FIELD GOALS48.8%
42.5%% À 3 POINTS50.0%
95.5%% LANCERS FRANCS76.5%
45REBOUNDS29
37PASSES DÉCISIVES30
10STEALS6
3BLOCKS3
10TURNOVERS13
JOUEUR PAR JOUEUR
Feuille de match
| PLAYER | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3P | FT | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jalen BrunsonG | 33 | 28 | 4 | 8 | 3 | 0 | 3 | 7-16 | 4-7 | 10-11 | 1 | -3 |
| OAO.G. AnunobyF | 31 | 22 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7-10 | 3-5 | 5-5 | 3 | +11 |
Landry ShametG | 31 | 7 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3-5 | 1-2 | 0-0 | 2 | +21 |
Karl-Anthony TownsC | 30 | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 8-13 | 3-6 | 2-2 | 1 | +20 |
Mikal BridgesG | 27 | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2-9 | 1-5 | 0-0 | 1 | -13 |
Jordan ClarksonG | 26 | 27 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 10-15 | 3-5 | 4-4 | 3 | +19 |
Mitchell RobinsonC | 22 | 6 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | +16 |
| MDM. DiawaraF | 15 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4-12 | 2-6 | 0-0 | 0 | -12 |
Jose AlvaradoG | 15 | 4 | 2 | 7 | 2 | 0 | 2 | 2-3 | 0-1 | 0-0 | 4 | +28 |
Jeremy SochanF | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | -2 |
Tyler KolekG | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | -2 |
Pacome DadietF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 |
Kevin Jr. McCullarG | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | +2 |
| TOTAUX DE L'ÉQUIPE | 134 | 45 | 37 | 10 | 3 | 10 | 48-92 | 17-40 | 21-22 | 16 |
REGARDER & PARIER
Suivre ce match
Les scores en direct sont actualisés toutes les 20 secondes et peuvent avoir du retard sur la diffusion. Statistiques d'API-Sports. Les liens d'affiliation sont signalés. Réservé aux 18+, jouez de manière responsable.















