NBA › Matchs › Timberwolves à Warriors
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Timberwolves | 31 | 38 | 31 | 27 | 127 |
| Warriors | 28 | 20 | 39 | 30 | 117 |
MEILLEURES PERFORMANCES
Meilleurs du match
FACE À FACE
Stats de l'équipe
MINGSW
56.1%% DE FIELD GOALS40.2%
40.0%% À 3 POINTS31.3%
88.5%% LANCERS FRANCS96.0%
45REBOUNDS38
25PASSES DÉCISIVES23
6STEALS8
5BLOCKS1
16TURNOVERS8
JOUEUR PAR JOUEUR
Feuille de match
| PLAYER | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3P | FT | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anthony EdwardsG | 37 | 42 | 8 | 5 | 1 | 1 | 2 | 13-22 | 4-9 | 12-12 | 2 | +10 |
Rudy GobertC | 36 | 18 | 9 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5-5 | 0-0 | 8-10 | 3 | +8 |
Ayo DosunmuG | 31 | 12 | 8 | 7 | 0 | 0 | 2 | 5-9 | 2-4 | 0-0 | 2 | +5 |
Jaden McDanielsF | 30 | 15 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6-9 | 1-3 | 2-2 | 5 | +7 |
Donte DiVincenzoG | 28 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-9 | 1-6 | 0-0 | 2 | +11 |
Naz ReidC | 27 | 12 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5-9 | 1-1 | 1-2 | 2 | +5 |
Julius RandleF | 27 | 10 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5-11 | 0-2 | 0-0 | 1 | +9 |
Kyle AndersonF | 15 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | -5 |
Bones HylandG | 11 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4-6 | 3-5 | 0-0 | 0 | 0 |
| TOTAUX DE L'ÉQUIPE | 127 | 45 | 25 | 6 | 5 | 16 | 46-82 | 12-30 | 23-26 | 19 |
REGARDER & PARIER
Suivre ce match
Les scores en direct sont actualisés toutes les 20 secondes et peuvent avoir du retard sur la diffusion. Statistiques d'API-Sports. Les liens d'affiliation sont signalés. Réservé aux 18+, jouez de manière responsable.











