NBA › Matchs › Timberwolves à Thunder
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Timberwolves | 22 | 31 | 23 | 27 | 103 |
| Thunder | 23 | 24 | 33 | 36 | 116 |
MEILLEURES PERFORMANCES
Meilleurs du match
FACE À FACE
Stats de l'équipe
MINOKC
46.8%% DE FIELD GOALS41.6%
45.5%% À 3 POINTS37.5%
72.7%% LANCERS FRANCS89.5%
46REBOUNDS44
18PASSES DÉCISIVES28
5STEALS16
5BLOCKS6
22TURNOVERS7
JOUEUR PAR JOUEUR
Feuille de match
| PLAYER | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3P | FT | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anthony EdwardsG | 37 | 19 | 6 | 5 | 1 | 1 | 6 | 6-17 | 2-5 | 5-10 | 5 | -7 |
Julius RandleF | 35 | 32 | 7 | 6 | 0 | 1 | 1 | 11-18 | 3-5 | 7-8 | 4 | -5 |
Ayo DosunmuG | 33 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7-9 | 4-5 | 0-0 | 1 | -3 |
Donte DiVincenzoG | 30 | 16 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6-9 | 4-7 | 0-0 | 1 | -7 |
Rudy GobertC | 29 | 2 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | -23 |
Naz ReidC | 28 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1-5 | 0-3 | 4-4 | 3 | -4 |
Jaden McDanielsF | 16 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 4 | -17 |
Bones HylandG | 13 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1-5 | 1-4 | 0-0 | 0 | -9 |
Kyle AndersonF | 12 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | -2 |
Terrence Jr. ShannonG | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 0 | +3 |
| RZR. ZikarskyC | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | +3 |
Jaylen ClarkG | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | +3 |
| JIJoe InglesF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | +3 |
| TOTAUX DE L'ÉQUIPE | 103 | 46 | 18 | 5 | 5 | 22 | 36-77 | 15-33 | 16-22 | 19 |
REGARDER & PARIER
Suivre ce match
Les scores en direct sont actualisés toutes les 20 secondes et peuvent avoir du retard sur la diffusion. Statistiques d'API-Sports. Les liens d'affiliation sont signalés. Réservé aux 18+, jouez de manière responsable.














