NBA › Matchs › Timberwolves à 76ers
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Timberwolves | 17 | 30 | 24 | 32 | 103 |
| 76ers | 19 | 22 | 42 | 32 | 115 |
MEILLEURES PERFORMANCES
Meilleurs du match
FACE À FACE
Stats de l'équipe
MINPHI
37.6%% DE FIELD GOALS50.0%
32.6%% À 3 POINTS34.6%
65.0%% LANCERS FRANCS85.7%
43REBOUNDS53
21PASSES DÉCISIVES27
8STEALS7
4BLOCKS12
12TURNOVERS15
JOUEUR PAR JOUEUR
Feuille de match
| PLAYER | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3P | FT | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Julius RandleF | 37 | 21 | 7 | 3 | 2 | 0 | 4 | 9-15 | 1-2 | 2-6 | 4 | -12 |
Ayo DosunmuG | 36 | 19 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6-16 | 4-6 | 3-3 | 3 | 0 |
Bones HylandG | 30 | 21 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7-14 | 5-9 | 2-3 | 0 | -2 |
Naz ReidC | 29 | 12 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5-14 | 1-6 | 1-1 | 3 | -8 |
Donte DiVincenzoG | 29 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3-11 | 3-9 | 2-3 | 2 | -18 |
Rudy GobertC | 29 | 5 | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-8 | 0-1 | 1-1 | 2 | -1 |
Anthony EdwardsG | 26 | 8 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3-15 | 0-7 | 2-3 | 3 | -14 |
Kyle AndersonF | 14 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3-6 | 0-1 | 0-0 | 4 | 0 |
Terrence Jr. ShannonG | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | -5 |
| TOTAUX DE L'ÉQUIPE | 103 | 43 | 21 | 8 | 4 | 12 | 38-101 | 14-43 | 13-20 | 21 |
REGARDER & PARIER
Suivre ce match
Les scores en direct sont actualisés toutes les 20 secondes et peuvent avoir du retard sur la diffusion. Statistiques d'API-Sports. Les liens d'affiliation sont signalés. Réservé aux 18+, jouez de manière responsable.












