NBA › Matchs › Timberwolves à Rockets
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Timberwolves | 37 | 32 | 34 | 33 | 136 |
| Rockets | 36 | 37 | 33 | 26 | 132 |
MEILLEURES PERFORMANCES
Meilleurs du match
FACE À FACE
Stats de l'équipe
MINHOU
57.3%% DE FIELD GOALS60.9%
50.0%% À 3 POINTS21.1%
76.0%% LANCERS FRANCS78.6%
25REBOUNDS39
27PASSES DÉCISIVES29
7STEALS4
7BLOCKS8
7TURNOVERS12
JOUEUR PAR JOUEUR
Feuille de match
| PLAYER | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3P | FT | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaden McDanielsF | 35 | 16 | 7 | 2 | 0 | 4 | 0 | 8-19 | 0-3 | 0-0 | 3 | -1 |
Kyle AndersonF | 33 | 17 | 6 | 9 | 2 | 0 | 0 | 7-12 | 0-0 | 3-5 | 3 | +5 |
Donte DiVincenzoG | 29 | 18 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6-12 | 3-8 | 3-6 | 3 | +1 |
Terrence Jr. ShannonG | 28 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8-13 | 5-7 | 2-2 | 2 | +4 |
Anthony EdwardsG | 27 | 22 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 7-14 | 3-7 | 5-6 | 4 | -6 |
Ayo DosunmuG | 26 | 15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6-10 | 1-2 | 2-2 | 1 | -1 |
| JBJ. BeringerF | 26 | 14 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5-5 | 0-0 | 4-4 | 2 | -3 |
Mike ConleyG | 24 | 9 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3-3 | 3-3 | 0-0 | 2 | +17 |
Jaylen ClarkG | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | +4 |
| TOTAUX DE L'ÉQUIPE | 136 | 25 | 27 | 7 | 7 | 7 | 51-89 | 15-30 | 19-25 | 21 |
REGARDER & PARIER
Suivre ce match
Les scores en direct sont actualisés toutes les 20 secondes et peuvent avoir du retard sur la diffusion. Statistiques d'API-Sports. Les liens d'affiliation sont signalés. Réservé aux 18+, jouez de manière responsable.










