NBA › Matchs › Grizzlies à Rockets
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Grizzlies | 26 | 19 | 26 | 30 | 101 |
| Rockets | 32 | 34 | 34 | 32 | 132 |
MEILLEURES PERFORMANCES
Meilleurs du match
FACE À FACE
Stats de l'équipe
MEMHOU
43.8%% DE FIELD GOALS45.7%
30.6%% À 3 POINTS28.6%
100.0%% LANCERS FRANCS73.3%
29REBOUNDS64
11PASSES DÉCISIVES23
7STEALS10
2BLOCKS8
10TURNOVERS11
JOUEUR PAR JOUEUR
Feuille de match
| PLAYER | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3P | FT | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RRR. RupertG | 42 | 21 | 12 | 5 | 2 | 1 | 6 | 8-15 | 2-5 | 3-3 | 4 | -24 |
| DWDariq WhiteheadF | 39 | 26 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11-21 | 4-11 | 0-0 | 2 | -13 |
| LWLucas WilliamsonG | 35 | 15 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5-14 | 3-10 | 2-2 | 5 | -31 |
| JSJ. SmallG | 26 | 18 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 7-19 | 2-10 | 2-2 | 0 | -24 |
| TGTaj GibsonF | 19 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1-4 | 0-0 | 2-2 | 3 | -7 |
| TOTAUX DE L'ÉQUIPE | 84 | 29 | 11 | 7 | 2 | 10 | 32-73 | 11-36 | 9-9 | 14 |
REGARDER & PARIER
Suivre ce match
Les scores en direct sont actualisés toutes les 20 secondes et peuvent avoir du retard sur la diffusion. Statistiques d'API-Sports. Les liens d'affiliation sont signalés. Réservé aux 18+, jouez de manière responsable.


