NBA › Matchs › Timberwolves à Nuggets
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Timberwolves | 25 | 39 | 26 | 29 | 119 |
| Nuggets | 39 | 25 | 29 | 21 | 114 |
MEILLEURES PERFORMANCES
Meilleurs du match
FACE À FACE
Stats de l'équipe
MINDEN
47.8%% DE FIELD GOALS44.2%
41.2%% À 3 POINTS36.6%
63.3%% LANCERS FRANCS76.7%
49REBOUNDS43
30PASSES DÉCISIVES28
6STEALS5
2BLOCKS1
12TURNOVERS9
JOUEUR PAR JOUEUR
Feuille de match
| PLAYER | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3P | FT | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anthony EdwardsG | 40 | 30 | 10 | 2 | 1 | 2 | 2 | 10-25 | 3-11 | 7-9 | 2 | 0 |
Jaden McDanielsF | 37 | 14 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7-15 | 0-3 | 0-1 | 5 | +6 |
Julius RandleF | 36 | 24 | 9 | 6 | 0 | 0 | 1 | 7-14 | 2-4 | 8-10 | 4 | +6 |
Donte DiVincenzoG | 31 | 16 | 7 | 6 | 1 | 0 | 2 | 6-9 | 4-7 | 0-2 | 3 | +20 |
Rudy GobertC | 28 | 2 | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1-4 | 0-0 | 0-2 | 5 | -4 |
Naz ReidC | 27 | 11 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4-9 | 1-3 | 2-4 | 2 | -4 |
Ayo DosunmuG | 22 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4-8 | 1-2 | 0-0 | 3 | -3 |
Bones HylandG | 10 | 13 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-5 | 3-4 | 2-2 | 4 | 0 |
Kyle AndersonF | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | +3 |
Mike ConleyG | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | +1 |
| TOTAUX DE L'ÉQUIPE | 119 | 49 | 30 | 6 | 2 | 12 | 43-90 | 14-34 | 19-30 | 30 |
REGARDER & PARIER
Suivre ce match
Les scores en direct sont actualisés toutes les 20 secondes et peuvent avoir du retard sur la diffusion. Statistiques d'API-Sports. Les liens d'affiliation sont signalés. Réservé aux 18+, jouez de manière responsable.












