EG
G · #10
Eric Gordon
HEIGHT6'3"
WEIGHT215 lbs
AGE37
BORN25 déc. 1988
FROMUSA
UNIVERSITÉIndiana
DÉBUTS EN NBA2008
ANNÉES PRO13
2025-26
Moyennes de la saison
GAMES7
MIN12.4
PTS5.0
REB0.3
AST0.6
STL0.6
BLK0.1
FG%48.0%
3P%50.0%
FT%60.0%
CAREER
Saison par saison
| SEASON | TEAM | GP | MIN | PTS | REB | AST | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | PHI | 7 | 12.4 | 5.0 | 0.3 | 0.6 | 48.0% | 50.0% | 60.0% |
| 2024-25 | PHI | 43 | 19.2 | 6.7 | 1.1 | 1.5 | 42.2% | 40.9% | 75.5% |
| 2023-24 | PHX | 76 | 27.3 | 10.9 | 1.8 | 2.0 | 44.2% | 37.8% | 81.9% |
| 2022-23 | HOU | 49 | 29.6 | 13.1 | 2.0 | 2.8 | 44.4% | 35.3% | 82.0% |
| 2022-23 | LAC | 27 | 25.7 | 10.8 | 1.6 | 2.2 | 45.2% | 40.7% | 84.1% |
| 2021-22 | HOU | 58 | 29.1 | 13.3 | 2.0 | 2.7 | 47.6% | 41.4% | 77.8% |
| 2020-21 | HOU | 31 | 28.2 | 17.5 | 2.0 | 2.7 | 44.1% | 33.8% | 82.1% |
| 2019-20 | HOU | 56 | 28.7 | 14.7 | 2.0 | 1.9 | 38.7% | 32.2% | 80.6% |
| 2018-19 | HOU | 82 | 32.0 | 16.3 | 2.2 | 1.8 | 41.5% | 36.7% | 79.3% |
| 2017-18 | HOU | 91 | 31.1 | 17.6 | 2.4 | 2.1 | 42.3% | 36.2% | 81.8% |
| 2016-17 | HOU | 92 | 30.5 | 15.6 | 2.7 | 2.4 | 40.9% | 37.4% | 82.7% |
| 2015-16 | NOP | 50 | 32.1 | 15.0 | 2.2 | 2.6 | 41.2% | 37.9% | 86.9% |
| CAREER | 662 | 29.0 | 14.1 | 2.1 | 2.2 | 42.4% | 36.9% | 81.5% |
FORM
Matchs récents
| GAME | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG | 3P | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs BKN L 106-114mer. 24 déc. | 17 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4-8 | 3-6 | -6 |
| vs WAS W 121-102mer. 03 déc. | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-4 | 1-2 | -11 |
| vs ORL L 103-144mer. 26 nov. | 22 | 10 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4-4 | 2-2 | -14 |
| vs DET L 108-111lun. 10 nov. | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 6 |
| @ WAS W 139-134mar. 28 oct. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | -6 |
| vs ORL W 136-124lun. 27 oct. | 11 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3-4 | 2-3 | 0 |
| @ NYK L 84-99jeu. 02 oct. | 13 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0-4 | 0-2 | -12 |
TRANSFERTS
Mouvements et transactions de l'équipe
AUCUN MOUVEMENT RÉCENT
Les échanges, signatures et mises au ballottage apparaissent ici lorsqu'ils sont annoncés.
Clubs où il a joué: NOP → HOU → LAC → PHX → PHI
