
F · #41
Saddiq Bey
HEIGHT6' 8"
WEIGHT215 lbs
AGE27
BORN9 avr. 1999
FROMUSA
UNIVERSITÉVillanova
DÉBUTS EN NBA2020
ANNÉES PRO1
2026-27
Moyennes de la saison
GAMES4
MIN17.8
PTS10.0
REB3.5
AST0.5
STL1.3
BLK0.0
FG%41.9%
3P%38.5%
FT%90.0%
CAREER
Saison par saison
| SEASON | TEAM | GP | MIN | PTS | REB | AST | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | NOP | 4 | 17.8 | 10.0 | 3.5 | 0.5 | 41.9% | 38.5% | 90.0% |
| 2025-26 | NOP | 73 | 31.1 | 17.6 | 5.5 | 2.5 | 45.0% | 36.5% | 84.4% |
| 2023-24 | ATL | 66 | 32.2 | 13.7 | 6.5 | 1.4 | 42.2% | 32.0% | 84.1% |
| 2022-23 | DET | 56 | 28.7 | 14.9 | 4.7 | 1.6 | 40.1% | 34.1% | 86.5% |
| 2022-23 | ATL | 32 | 24.8 | 11.0 | 4.7 | 1.3 | 45.3% | 39.5% | 86.8% |
| 2021-22 | DET | 84 | 32.7 | 15.9 | 5.4 | 2.8 | 39.7% | 34.5% | 82.9% |
| 2020-21 | DET | 74 | 26.4 | 11.8 | 4.4 | 1.3 | 40.1% | 37.6% | 84.1% |
| CAREER | 389 | 29.7 | 14.5 | 5.2 | 1.9 | 41.7% | 35.4% | 84.5% |
FORM
Matchs récents
| GAME | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG | 3P | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs WAS W 107-106sam. 17 oct. | 17 | 19 | 6 | 2 | 2 | 0 | 7-11 | 3-5 | 16 |
| @ DAL W 101-97jeu. 15 oct. | 17 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2-7 | 0-2 | 1 |
| @ MIA L 118-128ven. 09 oct. | 17 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3-7 | 2-4 | -4 |
| @ OKC W 116-110mer. 07 oct. | 20 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1-6 | 0-2 | 20 |
| vs ORL L 108-112lun. 06 avr. | 39 | 32 | 6 | 1 | 2 | 0 | 10-24 | 3-8 | 6 |
| @ SAC L 113-117sam. 04 avr. | 29 | 20 | 1 | 3 | 1 | 0 | 7-15 | 1-6 | -7 |
| @ POR L 106-118ven. 03 avr. | 35 | 15 | 6 | 1 | 1 | 0 | 6-14 | 3-5 | -22 |
| vs HOU L 102-134lun. 30 mars | 31 | 18 | 7 | 1 | 0 | 1 | 7-13 | 4-6 | -7 |
| @ TOR L 106-119sam. 28 mars | 30 | 19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-12 | 3-6 | -9 |
| @ DET L 108-129jeu. 26 mars | 31 | 17 | 1 | 3 | 3 | 0 | 7-15 | 3-5 | -10 |
TRANSFERTS
Mouvements et transactions de l'équipe
AUCUN MOUVEMENT RÉCENT
Les échanges, signatures et mises au ballottage apparaissent ici lorsqu'ils sont annoncés.
Clubs où il a joué: DET → ATL → NOP
