
F · #44
Patrick Williams
HEIGHT6' 6"
WEIGHT215 lbs
AGE25
BORN26 août 2001
FROMUSA
UNIVERSITÉFlorida State
DÉBUTS EN NBA2020
ANNÉES PRO1
2026-27
Moyennes de la saison
GAMES5
MIN12.0
PTS5.6
REB2.8
AST0.8
STL0.4
BLK0.0
FG%44.0%
3P%28.6%
FT%100.0%
CAREER
Saison par saison
| SEASON | TEAM | GP | MIN | PTS | REB | AST | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | CHI | 5 | 12.0 | 5.6 | 2.8 | 0.8 | 44.0% | 28.6% | 100.0% |
| 2025-26 | CHI | 76 | 20.5 | 7.1 | 3.0 | 1.6 | 37.9% | 35.2% | 71.4% |
| 2024-25 | CHI | 68 | 24.5 | 8.8 | 3.8 | 1.9 | 39.5% | 34.7% | 71.8% |
| 2023-24 | CHI | 48 | 26.9 | 10.1 | 3.8 | 1.5 | 43.6% | 39.2% | 79.7% |
| 2022-23 | CHI | 88 | 28.0 | 10.1 | 3.9 | 1.2 | 45.9% | 41.2% | 85.2% |
| 2021-22 | CHI | 23 | 26.0 | 9.5 | 4.3 | 0.9 | 50.3% | 45.3% | 73.1% |
| 2020-21 | CHI | 75 | 27.9 | 9.3 | 4.6 | 1.3 | 48.3% | 39.3% | 71.3% |
| CAREER | 383 | 25.4 | 9.0 | 3.8 | 1.5 | 43.7% | 37.9% | 75.7% |
FORM
Matchs récents
| GAME | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG | 3P | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs MIN W 133-116sam. 17 oct. | 13 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-4 | 1-2 | 6 |
| @ MIL W 125-104jeu. 15 oct. | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3-7 | 0-4 | -4 |
| @ DEN L 128-133lun. 12 oct. | 16 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3-8 | 0-4 | -5 |
| vs MEM L 100-104sam. 10 oct. | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1-3 | 1-2 | -3 |
| vs PHX W 124-117jeu. 08 oct. | 11 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-3 | 2-2 | 8 |
| @ DAL L 128-149lun. 13 avr. | 36 | 13 | 4 | 5 | 3 | 1 | 5-15 | 2-9 | -9 |
| vs ORL L 103-127sam. 11 avr. | 27 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3-10 | 2-6 | -24 |
| @ WAS W 119-108ven. 10 avr. | 39 | 15 | 8 | 4 | 1 | 1 | 4-11 | 3-6 | 11 |
| @ WAS W 129-98mer. 08 avr. | 32 | 20 | 7 | 6 | 3 | 1 | 6-8 | 4-6 | 25 |
| vs PHX L 110-120dim. 05 avr. | 24 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2-8 | 0-5 | -11 |
TRANSFERTS
Mouvements et transactions de l'équipe
AUCUN MOUVEMENT RÉCENT
Les échanges, signatures et mises au ballottage apparaissent ici lorsqu'ils sont annoncés.
Clubs où il a joué: CHI
