
F · #8
Josh Minott
HEIGHT6' 8"
WEIGHT205 lbs
AGE23
FROMBoca Raton, FL, USA
UNIVERSITÉMemphis
DÉBUTS EN NBA0
ANNÉES PRO0
2026-27
Moyennes de la saison
GAMES4
MIN10.0
PTS4.8
REB1.8
AST0.3
STL0.5
BLK0.3
FG%37.5%
3P%27.3%
FT%44.4%
CAREER
Saison par saison
| SEASON | TEAM | GP | MIN | PTS | REB | AST | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | BKN | 4 | 10.0 | 4.8 | 1.8 | 0.3 | 37.5% | 27.3% | 44.4% |
| 2025-26 | BOS | 37 | 16.9 | 6.4 | 3.8 | 1.0 | 51.2% | 41.3% | 78.8% |
| 2025-26 | BKN | 16 | 19.3 | 10.8 | 2.5 | 0.8 | 49.1% | 39.5% | 80.0% |
| 2024-25 | MIN | 55 | 7.6 | 3.4 | 1.3 | 0.5 | 50.7% | 35.4% | 80.0% |
| 2023-24 | MIN | 38 | 4.8 | 2.5 | 0.8 | 0.6 | 47.9% | 33.3% | 83.3% |
| 2022-23 | MIN | 21 | 6.5 | 2.6 | 1.5 | 0.3 | 43.5% | 27.3% | 91.7% |
| CAREER | 171 | 10.0 | 4.5 | 1.9 | 0.6 | 49.2% | 37.7% | 79.0% |
FORM
Matchs récents
| GAME | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG | 3P | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @ MIA L 128-144jeu. 15 oct. | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1-4 | 1-3 | 0 |
| @ WAS W 131-122mar. 13 oct. | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2-4 | 0-1 | 1 |
| vs PHI W 114-108ven. 09 oct. | 18 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1-5 | 1-5 | 6 |
| @ CHA W 124-90mer. 07 oct. | 9 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2-3 | 1-2 | 15 |
| vs WAS W 121-115dim. 05 avr. | 18 | 15 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6-11 | 1-5 | -2 |
| vs ATL L 107-141sam. 04 avr. | 21 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3-7 | 2-5 | -12 |
| vs CHA L 86-117mer. 01 avr. | 23 | 14 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5-12 | 1-7 | -4 |
| @ LAL L 99-116sam. 28 mars | 26 | 18 | 6 | 0 | 1 | 0 | 6-12 | 4-9 | -6 |
| @ GSW L 106-109jeu. 26 mars | 23 | 8 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3-5 | 2-4 | -5 |
| @ POR L 99-134mar. 24 mars | 33 | 15 | 5 | 1 | 2 | 0 | 5-9 | 2-4 | -17 |
TRANSFERTS
Mouvements et transactions de l'équipe
Signed C Day'Ron Sharpe, G Keon Ellis and F Josh Minott to contracts.Brooklyn Nets · lun. 06 juil.
Clubs où il a joué: MIN → BKN → BOS
