
2026-27
Moyennes de la saison
GAMES4
MIN23.0
PTS9.0
REB3.5
AST0.8
STL0.5
BLK0.0
FG%40.0%
3P%33.3%
FT%71.4%
CAREER
Saison par saison
FORM
Matchs récents
| GAME | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG | 3P | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @ MEM L 98-117sam. 17 oct. | 19 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4-6 | 1-3 | -1 |
| @ BOS L 93-114jeu. 15 oct. | 22 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-9 | 4-8 | -8 |
| vs MIL W 105-90lun. 12 oct. | 23 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1-8 | 1-7 | 5 |
| vs BKN L 90-124mer. 07 oct. | 28 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2-7 | 1-3 | -24 |
| @ ORL L 90-121sam. 18 avr. | 9 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1-4 | 1-2 | 2 |
| @ NYK W 110-96dim. 12 avr. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | -7 |
| vs DAL W 117-90mer. 04 mars | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 3 |
| @ WAS W 129-112dim. 22 févr. | 21 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-3 | 2-2 | -9 |
| vs CLE L 113-118sam. 21 févr. | 17 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1-7 | 1-6 | -15 |
| vs HOU L 101-105ven. 20 févr. | 20 | 9 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3-5 | 2-3 | -9 |
TRANSFERTS
Mouvements et transactions de l'équipe
AUCUN MOUVEMENT RÉCENT
Les échanges, signatures et mises au ballottage apparaissent ici lorsqu'ils sont annoncés.
Clubs où il a joué: CHA
