TS
2026-27
Moyennes de la saison
GAMES4
MIN21.8
PTS16.5
REB3.8
AST2.8
STL1.0
BLK0.3
FG%45.3%
3P%37.8%
FT%66.7%
CAREER
Saison par saison
FORM
Matchs récents
| GAME | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG | 3P | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs MIA W 136-115sam. 17 oct. | 18 | 12 | 4 | 2 | 0 | 1 | 5-9 | 2-5 | 17 |
| vs CLE W 132-116mer. 14 oct. | 20 | 18 | 3 | 5 | 1 | 0 | 7-14 | 4-11 | 0 |
| @ CLE L 105-119dim. 11 oct. | 24 | 17 | 3 | 2 | 2 | 0 | 6-14 | 4-11 | 0 |
| @ MEM W 122-118jeu. 08 oct. | 25 | 19 | 5 | 2 | 1 | 0 | 6-16 | 4-10 | -8 |
| @ DET L 94-116dim. 03 mai | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | -12 |
| vs DET L 79-93sam. 02 mai | 23 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4-9 | 2-4 | 10 |
| @ DET L 109-116jeu. 30 avr. | 16 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1-4 | 0-2 | -9 |
| vs DET W 94-88mar. 28 avr. | 14 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2-4 | 1-3 | -5 |
| vs DET W 113-105sam. 25 avr. | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0-1 | -4 |
| @ DET L 83-98jeu. 23 avr. | 17 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1-3 | 1-2 | 2 |
TRANSFERTS
Mouvements et transactions de l'équipe
AUCUN MOUVEMENT RÉCENT
Les échanges, signatures et mises au ballottage apparaissent ici lorsqu'ils sont annoncés.
Clubs où il a joué: ORL
