KB
2026-27
Moyennes de la saison
GAMES3
MIN12.7
PTS4.0
REB1.0
AST1.3
STL0.7
BLK0.0
FG%30.8%
3P%30.0%
FT%100.0%
CAREER
Saison par saison
FORM
Matchs récents
| GAME | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG | 3P | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs UTA L 116-119sam. 17 oct. | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1-6 | 1-5 | -8 |
| @ SAS L 103-123jeu. 15 oct. | 17 | 7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2-3 | 2-3 | -3 |
| vs SAS W 102-98dim. 11 oct. | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1-4 | 0-2 | -3 |
| @ OKC W 135-103lun. 13 avr. | 29 | 20 | 5 | 3 | 0 | 0 | 7-11 | 6-9 | 13 |
| @ LAL L 73-101sam. 11 avr. | 14 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1-8 | 1-7 | -13 |
| vs HOU L 105-119mer. 08 avr. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | -2 |
| @ CHA L 107-127ven. 03 avr. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | -1 |
| @ MEM W 131-105mar. 31 mars | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1-2 | 1-2 | 8 |
| vs UTA W 134-109dim. 29 mars | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1-2 | 1-2 | -3 |
| vs TOR W 120-98lun. 23 mars | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-3 | 0-2 | -4 |
TRANSFERTS
Mouvements et transactions de l'équipe
AUCUN MOUVEMENT RÉCENT
Les échanges, signatures et mises au ballottage apparaissent ici lorsqu'ils sont annoncés.
Clubs où il a joué: PHX

