DW
2026-27
Moyennes de la saison
GAMES4
MIN12.5
PTS5.0
REB3.0
AST2.5
STL0.0
BLK0.0
FG%50.0%
3P%40.0%
FT%50.0%
CAREER
Saison par saison
FORM
Matchs récents
| GAME | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG | 3P | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @ MIA L 128-144jeu. 15 oct. | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | -3 |
| @ WAS W 131-122mar. 13 oct. | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-4 | 0-1 | 1 |
| vs PHI W 114-108ven. 09 oct. | 16 | 9 | 6 | 4 | 0 | 0 | 4-7 | 1-2 | 8 |
| @ CHA W 124-90mer. 07 oct. | 15 | 9 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3-4 | 1-1 | 18 |
| @ SAC L 122-126dim. 22 mars | 12 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4-7 | 1-2 | -3 |
| vs NYK L 92-93ven. 20 mars | 24 | 8 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3-12 | 2-7 | -5 |
| vs OKC L 92-121mer. 18 mars | 23 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2-5 | 0-1 | -28 |
| vs POR L 95-114lun. 16 mars | 24 | 8 | 5 | 4 | 0 | 2 | 3-9 | 2-4 | -14 |
| @ PHI L 97-104sam. 14 mars | 26 | 15 | 10 | 2 | 0 | 0 | 4-9 | 1-4 | -7 |
| @ ATL L 97-108jeu. 12 mars | 28 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2-7 | 1-5 | -9 |
TRANSFERTS
Mouvements et transactions de l'équipe
AUCUN MOUVEMENT RÉCENT
Les échanges, signatures et mises au ballottage apparaissent ici lorsqu'ils sont annoncés.
Clubs où il a joué: BKN
