NP
2026-27
Moyennes de la saison
GAMES3
MIN14.3
PTS4.3
REB3.0
AST2.3
STL1.0
BLK0.7
FG%41.7%
3P%42.9%
FT%–
CAREER
Saison par saison
FORM
Matchs récents
| GAME | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG | 3P | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs MIA W 136-115sam. 17 oct. | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 5 |
| vs CLE W 132-116mer. 14 oct. | 19 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2-4 | 1-3 | 6 |
| @ CLE L 105-119dim. 11 oct. | 22 | 8 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3-8 | 2-4 | 0 |
| @ DET L 83-98jeu. 23 avr. | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 3 |
| vs CHA W 121-90sam. 18 avr. | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-2 | 0-0 | -1 |
| @ CHI W 127-103sam. 11 avr. | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0-2 | 0-2 | -1 |
| vs MIN W 132-120jeu. 09 avr. | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | -8 |
| vs DET W 123-107mar. 07 avr. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0 |
| @ DAL W 138-127sam. 04 avr. | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | -1 |
| vs ATL L 101-130jeu. 02 avr. | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | -7 |
TRANSFERTS
Mouvements et transactions de l'équipe
AUCUN MOUVEMENT RÉCENT
Les échanges, signatures et mises au ballottage apparaissent ici lorsqu'ils sont annoncés.
Clubs où il a joué: ORL
