CL
2026-27
Moyennes de la saison
GAMES3
MIN14.3
PTS6.7
REB1.0
AST0.3
STL0.7
BLK0.0
FG%33.3%
3P%37.5%
FT%50.0%
CAREER
Saison par saison
FORM
Matchs récents
| GAME | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG | 3P | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs TOR W 129-125sam. 17 oct. | 12 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2-6 | 2-6 | -9 |
| @ WAS L 108-114dim. 11 oct. | 17 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-8 | 3-6 | -4 |
| vs PHX W 109-107mar. 06 oct. | 14 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1-4 | 1-4 | 2 |
| vs CLE L 94-125lun. 18 mai | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0-2 | 0-1 | 4 |
| @ CLE W 115-94sam. 16 mai | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | -1 |
| vs ORL W 116-94dim. 03 mai | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 0-0 | 2 |
| @ IND W 133-121dim. 12 avr. | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 0-0 | -4 |
| @ CHA W 118-100sam. 11 avr. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 1 |
| vs MIL W 137-111jeu. 09 avr. | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1-3 | 1-3 | -1 |
| @ ORL L 107-123mar. 07 avr. | 16 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-7 | 0-4 | -8 |
TRANSFERTS
Mouvements et transactions de l'équipe
AUCUN MOUVEMENT RÉCENT
Les échanges, signatures et mises au ballottage apparaissent ici lorsqu'ils sont annoncés.
Clubs où il a joué: DET
