WR
2026-27
Moyennes de la saison
GAMES6
MIN18.3
PTS6.7
REB1.8
AST0.7
STL0.8
BLK0.2
FG%42.3%
3P%53.3%
FT%100.0%
CAREER
Saison par saison
FORM
Matchs récents
| GAME | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG | 3P | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs POR W 128-118sam. 17 oct. | 16 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1-3 | 0-1 | 2 |
| @ LAL W 101-89mer. 14 oct. | 15 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3-5 | 3-4 | 9 |
| vs SAC W 111-106dim. 11 oct. | 14 | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1-5 | 1-4 | 3 |
| @ POR L 118-123jeu. 08 oct. | 33 | 15 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3-7 | 3-3 | 4 |
| vs LAL W 124-98mer. 07 oct. | 15 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2-3 | 1-2 | 5 |
| @ LAC L 101-104lun. 05 oct. | 17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1-3 | 0-1 | 0 |
| @ PHX L 96-111sam. 18 avr. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 2 |
| @ LAC L 110-115lun. 13 avr. | 20 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0-3 | 0-3 | -12 |
| @ SAC L 118-124sam. 11 avr. | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0-1 | 0 |
| vs HOU L 116-117lun. 06 avr. | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | -12 |
TRANSFERTS
Mouvements et transactions de l'équipe
AUCUN MOUVEMENT RÉCENT
Les échanges, signatures et mises au ballottage apparaissent ici lorsqu'ils sont annoncés.
Clubs où il a joué: GSW
