LM
2026-27
Moyennes de la saison
GAMES4
MIN20.5
PTS9.3
REB2.0
AST2.0
STL1.3
BLK0.0
FG%36.7%
3P%40.0%
FT%70.0%
CAREER
Saison par saison
FORM
Matchs récents
| GAME | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG | 3P | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @ MEM L 98-117sam. 17 oct. | 16 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0-4 | 0-1 | 0 |
| @ BOS L 93-114jeu. 15 oct. | 20 | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2-7 | 1-5 | 0 |
| vs MIL W 105-90lun. 12 oct. | 27 | 11 | 0 | 5 | 2 | 0 | 4-11 | 3-8 | 12 |
| vs BKN L 90-124mer. 07 oct. | 19 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5-8 | 4-6 | -13 |
| @ ORL L 90-121sam. 18 avr. | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0-0 | 1 |
| @ NYK W 110-96dim. 12 avr. | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | -7 |
| vs BOS L 99-114dim. 29 mars | 11 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2-3 | 1-1 | -6 |
| vs SAC W 134-90mar. 24 mars | 10 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2-3 | 1-1 | 2 |
| @ MEM W 112-97jeu. 29 janv. | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0-0 | -3 |
| vs IND L 112-114ven. 09 janv. | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-2 | 0-1 | 7 |
TRANSFERTS
Mouvements et transactions de l'équipe
AUCUN MOUVEMENT RÉCENT
Les échanges, signatures et mises au ballottage apparaissent ici lorsqu'ils sont annoncés.
Clubs où il a joué: CHA
