RW
G
Russell Westbrook
HEIGHT6'3"
WEIGHT200 lbs
AGE37
BORN12 nov. 1988
FROMUSA
UNIVERSITÉUCLA
DÉBUTS EN NBA2008
ANNÉES PRO13
2025-26
Moyennes de la saison
GAMES64
MIN29.0
PTS15.2
REB5.4
AST6.7
STL1.3
BLK0.2
FG%42.7%
3P%33.8%
FT%69.4%
NOTES DE COMPÉTENCES N4
Compétences
78GLOBAL
Playmaker · 64 matchs en 2025-26
N4's own ratings: each skill is this player's rank among NBA rotation players this season, worked out from box-score numbers per 36 minutes. Not an official NBA rating.
CAREER
Saison par saison
| SEASON | TEAM | GP | MIN | PTS | REB | AST | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | SAC | 64 | 29.0 | 15.2 | 5.4 | 6.7 | 42.7% | 33.8% | 69.4% |
| 2024-25 | DEN | 91 | 27.1 | 13.0 | 4.6 | 5.6 | 44.1% | 32.8% | 66.8% |
| 2023-24 | LAC | 76 | 22.0 | 10.5 | 5.0 | 4.3 | 44.2% | 27.0% | 68.2% |
| 2022-23 | LAL | 55 | 28.3 | 15.4 | 6.0 | 7.3 | 41.6% | 29.7% | 64.8% |
| 2022-23 | LAC | 26 | 31.8 | 17.3 | 5.4 | 7.5 | 46.6% | 35.6% | 71.3% |
| 2021-22 | LAL | 82 | 33.9 | 18.0 | 7.3 | 7.0 | 44.1% | 30.1% | 66.5% |
| 2020-21 | WAS | 73 | 36.2 | 21.7 | 11.4 | 11.6 | 43.1% | 30.2% | 67.4% |
| 2019-20 | HOU | 72 | 34.4 | 25.0 | 7.5 | 6.5 | 46.3% | 25.4% | 74.4% |
| 2019-20 | LBN | 1 | 27.1 | 6.0 | 3.0 | 3.0 | 20.0% | 0.0% | 50.0% |
| 2018-19 | OKC | 77 | 36.3 | 23.1 | 10.9 | 10.7 | 42.4% | 29.3% | 67.2% |
| 2018-19 | DRT | 1 | 19.3 | 17.0 | 4.0 | 3.0 | 40.0% | 12.5% | – |
| 2017-18 | OKC | 89 | 36.1 | 25.2 | 9.9 | 9.9 | 44.6% | 30.1% | 74.0% |
| 2017-18 | DRT | 1 | 28.5 | 11.0 | 8.0 | 8.0 | 36.4% | 16.7% | 66.7% |
| 2016-17 | OKC | 92 | 34.0 | 30.9 | 10.2 | 10.1 | 42.2% | 33.9% | 83.6% |
| 2016-17 | LBN | 1 | 19.7 | 41.0 | 5.0 | 7.0 | 61.5% | 53.8% | 100.0% |
| 2015-16 | OKC | 103 | 34.5 | 23.6 | 7.5 | 10.4 | 44.6% | 30.3% | 81.1% |
| 2015-16 | LBN | 1 | 22.2 | 31.0 | 8.0 | 5.0 | 52.2% | 41.2% | – |
| CAREER | 905 | 32.1 | 20.5 | 7.8 | 8.3 | 43.8% | 30.9% | 73.7% |
FORM
Matchs récents
| GAME | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG | 3P | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs PHI L 118-139ven. 20 mars | 27 | 11 | 3 | 8 | 1 | 2 | 4-10 | 2-6 | -25 |
| vs SAS L 104-132mer. 18 mars | 25 | 5 | 1 | 10 | 0 | 0 | 2-6 | 0-3 | -27 |
| @ LAC W 118-109dim. 15 mars | 37 | 12 | 12 | 10 | 4 | 0 | 4-15 | 2-8 | 14 |
| vs IND W 114-109mer. 11 mars | 25 | 16 | 7 | 9 | 0 | 0 | 5-10 | 2-4 | -7 |
| vs CHI W 126-110lun. 09 mars | 35 | 23 | 11 | 12 | 1 | 0 | 7-17 | 3-5 | 10 |
| vs NOP L 123-133ven. 06 mars | 34 | 19 | 2 | 10 | 2 | 0 | 7-15 | 2-6 | -4 |
| vs PHX L 103-114mer. 04 mars | 31 | 16 | 2 | 7 | 4 | 1 | 6-14 | 3-6 | -2 |
| @ LAL L 104-128lun. 02 mars | 22 | 14 | 4 | 5 | 0 | 0 | 6-16 | 1-7 | -12 |
| @ HOU L 97-128jeu. 26 févr. | 25 | 22 | 5 | 3 | 0 | 0 | 10-19 | 1-7 | -9 |
| @ MEM W 123-114mar. 24 févr. | 33 | 25 | 2 | 7 | 1 | 0 | 8-17 | 3-7 | 9 |
TRANSFERTS
Mouvements et transactions de l'équipe
AUCUN MOUVEMENT RÉCENT
Les échanges, signatures et mises au ballottage apparaissent ici lorsqu'ils sont annoncés.
Clubs où il a joué: LBN → OKC → DRT → HOU → WAS → LAL → LAC → DEN → SAC
