DRIVER · #6 · ROS
Nico Rosberg
German Mercedes-AMG Petronas · German
2016 POSIZIONEP1
2016 POINTS385
2016 WINS9

Carriera
Totali di carriera forniti dal fornitore di dati.GP ISCRITTI—
TITLES—
PODI57
MIGLIOR ARRIVO[object Object]
MIGLIORE POSIZIONE IN GRIGLIA—
PUNTI DI CARRIERA1594
Seguito da N4
Counted from race results in N4's own data, since 2012. Cresce man mano che si sincronizzano più stagioni.RACES98
WINS23
PODI61
POLES30
GIRI VELOCI17
RETIREMENTS0
Storico dei campionati
2013 results
Arrivi di Grand Prix e sprint. Seleziona una stagione nella cronologia qui sopra.| Turno | Sessione | Finalizzazione | Pt |
|---|---|---|---|
| Australia Grand Prix17 mar 2013 | Race | 0 | – |
| GP of Malaysia24 mar 2013 | Race | 4 | – |
| China Grand Prix14 apr 2013 | Race | 0 | – |
| Bahrain Grand Prix21 apr 2013 | Race | 9 | – |
| Barcelona-Catalunya Grand Prix12 mag 2013 | Race | 6 | – |
| Monaco Grand Prix26 mag 2013 | Race | 1 | – |
| Canada Grand Prix09 giu 2013 | Race | 5 | – |
| Great Britain Grand Prix30 giu 2013 | Race | 1 | – |
| Germany Grand Prix07 lug 2013 | Race | 9 | – |
| Hungary Grand Prix28 lug 2013 | Race | 19 | – |
| Belgium Grand Prix25 ago 2013 | Race | 4 | – |
| Italy Grand Prix08 set 2013 | Race | 6 | – |
| Singapore Grand Prix22 set 2013 | Race | 4 | – |
| Korean GP06 ott 2013 | Race | 7 | – |
| Japan Grand Prix13 ott 2013 | Race | 8 | – |
| India GP27 ott 2013 | Race | 2 | – |
| Abu Dhabi Grand Prix03 nov 2013 | Race | 3 | – |
| USA Grand Prix17 nov 2013 | Race | 9 | – |
| Brazil Grand Prix24 nov 2013 | Race | 5 | – |
