DRIVER · #6 · ROS
Nico Rosberg
German Mercedes-AMG Petronas · German
2016 POSICIÓNP1
2016 POINTS385
2016 WINS9

Trayectoria
Totales de carrera según el proveedor de datos.GP INSCRITOS—
TITLES—
PODIOS57
MEJOR POSICIÓN FINAL[object Object]
MEJOR POSICIÓN DE SALIDA—
PUNTOS DE CARRERA1594
Seguido por N4
Counted from race results in N4's own data, since 2012. Crece a medida que se sincronizan más temporadas.RACES98
WINS23
PODIOS61
POLES30
VUELTAS RÁPIDAS17
RETIREMENTS0
Historial de campeonatos
2016 results
Resultados de Grand Prix y sprints. Selecciona una temporada en el historial de arriba.| Ronda | Sesión | Finalización | Pts |
|---|---|---|---|
| Australia Grand Prix20 mar 2016 | Race | 1 | – |
| Bahrain Grand Prix03 abr 2016 | Race | 1 | – |
| China Grand Prix17 abr 2016 | Race | 1 | – |
| Russia Grand Prix01 may 2016 | Race | 1 | – |
| Barcelona-Catalunya Grand Prix15 may 2016 | Race | 0 | – |
| Monaco Grand Prix29 may 2016 | Race | 7 | – |
| Canada Grand Prix12 jun 2016 | Race | 5 | – |
| Azerbaijan Grand Prix19 jun 2016 | Race | 1 | – |
| Austria Grand Prix03 jul 2016 | Race | 4 | – |
| Great Britain Grand Prix10 jul 2016 | Race | 3 | – |
| Hungary Grand Prix24 jul 2016 | Race | 2 | – |
| Germany Grand Prix31 jul 2016 | Race | 4 | – |
| Belgium Grand Prix28 ago 2016 | Race | 1 | – |
| Italy Grand Prix04 sept 2016 | Race | 1 | – |
| Singapore Grand Prix18 sept 2016 | Race | 1 | – |
| GP of Malaysia02 oct 2016 | Race | 3 | – |
| Japan Grand Prix09 oct 2016 | Race | 1 | – |
| USA Grand Prix23 oct 2016 | Race | 2 | – |
| Mexico Grand Prix30 oct 2016 | Race | 2 | – |
| Brazil Grand Prix13 nov 2016 | Race | 2 | – |
| Abu Dhabi Grand Prix27 nov 2016 | Race | 2 | – |
