N4 FORMULA 1 · 2018 · ROUND 21
Abu Dhabi Grand Prix
Yas Marina Circuit · Yas Marina, Abou Dabi · United Arab Emirates · 25 nov 2018
POLEHamilton
GIRO VELOCEVettel 1:40.867
LAPS55
DISTANZA305.4 Kms
MIGLIOR PIT STOP21.057

VINCITORE DELLA GARALewis HamiltonMercedes-AMG Petronas · 1:39:40.382
Ogni sessione
Classifiche di prove, qualifiche, sprint e gara del weekend.| Pos | Pilota | Tempo / distacco | Pt |
|---|---|---|---|
| 0 | Esteban OconForce India | DNF | – |
| 0 | Kimi RaikkonenScuderia Ferrari | DNF | – |
| 0 | Marcus EricssonSauber F1 Team | DNF | – |
| 0 | Nico HulkenbergAlpine F1 Team | DNF | – |
| 0 | Pierre GaslyRacing Bulls | DNF | – |
| 1 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1:39:40.382 | – |
| 2 | Sebastian VettelFLScuderia Ferrari | +2.581 | – |
| 3 | Max VerstappenRed Bull Racing | +12.706 | – |
| 4 | Daniel RicciardoRed Bull Racing | +15.379 | – |
| 5 | Valtteri BottasMercedes-AMG Petronas | +47.957 | – |
| 6 | Carlos Sainz JrAlpine F1 Team | +1:12.548 | – |
| 7 | Charles LeclercSauber F1 Team | +1:30.789 | – |
| 8 | Sergio PerezForce India | +1:31.275 | – |
| 9 | Romain GrosjeanHaas F1 Team | 1 Lap | – |
| 10 | Kevin MagnussenHaas F1 Team | 1 Lap | – |
| 11 | Fernando AlonsoMcLaren Racing | 1 Lap | – |
| 12 | Brendon HartleyRacing Bulls | 1 Lap | – |
| 13 | Lance StrollWilliams F1 Team | 1 Lap | – |
| 14 | Stoffel VandoorneMcLaren Racing | 1 Lap | – |
| 15 | Sergey SirotkinWilliams F1 Team | 1 Lap | – |
| Pos | Pilota | Ora |
|---|---|---|
| 1 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1:34.794 |
| 2 | Valtteri BottasMercedes-AMG Petronas | 1:34.956 |
| 3 | Sebastian VettelScuderia Ferrari | 1:35.125 |
| 4 | Kimi RaikkonenScuderia Ferrari | 1:35.365 |
| 5 | Daniel RicciardoRed Bull Racing | 1:35.401 |
| 6 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:35.589 |
| 7 | Romain GrosjeanHaas F1 Team | 1:36.192 |
| 8 | Charles LeclercSauber F1 Team | 1:36.237 |
| 9 | Esteban OconForce India | 1:36.540 |
| 10 | Nico HulkenbergAlpine F1 Team | 1:36.542 |
| Pos | Pilota | Ora |
|---|---|---|
| 1 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1:35.693 |
| 2 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:36.144 |
| 3 | Sebastian VettelScuderia Ferrari | 1:36.345 |
| 4 | Valtteri BottasMercedes-AMG Petronas | 1:36.392 |
| 5 | Charles LeclercSauber F1 Team | 1:36.580 |
| 6 | Nico HulkenbergAlpine F1 Team | 1:36.630 |
| 7 | Romain GrosjeanHaas F1 Team | 1:36.732 |
| 8 | Kimi RaikkonenScuderia Ferrari | 1:36.735 |
| 9 | Esteban OconForce India | 1:36.814 |
| 10 | Daniel RicciardoRed Bull Racing | 1:36.964 |
| 11 | Carlos Sainz JrAlpine F1 Team | 1:36.982 |
| 12 | Marcus EricssonSauber F1 Team | 1:37.132 |
| 13 | Kevin MagnussenHaas F1 Team | 1:37.309 |
| 14 | Sergio PerezForce India | 1:37.541 |
| 15 | Fernando AlonsoMcLaren Racing | 1:37.743 |
| Pos | Pilota | Ora |
|---|---|---|
| 1 | Sebastian VettelScuderia Ferrari | 1:36.775 |
| 2 | Valtteri BottasMercedes-AMG Petronas | 1:36.789 |
| 3 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1:36.828 |
| 4 | Esteban OconForce India | 1:36.936 |
| 5 | Kimi RaikkonenScuderia Ferrari | 1:37.010 |
| 6 | Daniel RicciardoRed Bull Racing | 1:37.117 |
| 7 | Charles LeclercSauber F1 Team | 1:37.124 |
| 8 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:37.195 |
| 9 | Sergio PerezForce India | 1:37.255 |
| 10 | Nico HulkenbergAlpine F1 Team | 1:37.569 |
| 11 | Romain GrosjeanHaas F1 Team | 1:37.575 |
| 12 | Marcus EricssonSauber F1 Team | 1:37.619 |
| 13 | Carlos Sainz JrAlpine F1 Team | 1:37.757 |
| 14 | Fernando AlonsoMcLaren Racing | 1:37.890 |
| 15 | Kevin MagnussenHaas F1 Team | 1:37.934 |
| 16 | Brendon HartleyRacing Bulls | 1:37.994 |
| 17 | Pierre GaslyRacing Bulls | 1:38.166 |
| 18 | Stoffel VandoorneMcLaren Racing | 1:38.577 |
| 19 | Sergey SirotkinWilliams F1 Team | 1:38.635 |
| 20 | Lance StrollWilliams F1 Team | 1:38.682 |
| Pos | Pilota | Ora |
|---|---|---|
| 1 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1:37.176 |
| 2 | Kimi RaikkonenScuderia Ferrari | 1:37.464 |
| 3 | Sebastian VettelScuderia Ferrari | 1:37.587 |
| 4 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:37.747 |
| 5 | Valtteri BottasMercedes-AMG Petronas | 1:37.933 |
| 6 | Daniel RicciardoRed Bull Racing | 1:38.090 |
| 7 | Romain GrosjeanHaas F1 Team | 1:38.304 |
| 8 | Nico HulkenbergAlpine F1 Team | 1:38.850 |
| 9 | Carlos Sainz JrAlpine F1 Team | 1:38.970 |
| 10 | Esteban OconForce India | 1:39.011 |
| 11 | Sergio PerezForce India | 1:39.053 |
| 12 | Brendon HartleyRacing Bulls | 1:39.074 |
| 13 | Charles LeclercSauber F1 Team | 1:39.282 |
| 14 | Kevin MagnussenHaas F1 Team | 1:39.612 |
| 15 | Pierre GaslyRacing Bulls | 1:39.740 |
| 16 | Fernando AlonsoMcLaren Racing | 1:39.974 |
| 17 | Marcus EricssonSauber F1 Team | 1:39.997 |
| 18 | Lance StrollWilliams F1 Team | 1:40.117 |
| 19 | Stoffel VandoorneMcLaren Racing | 1:40.233 |
| 20 | Sergey SirotkinWilliams F1 Team | 1:41.182 |
| Pos | Pilota | Ora |
|---|---|---|
| 1 | Valtteri BottasMercedes-AMG Petronas | 1:37.236 |
| 2 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:37.280 |
| 3 | Daniel RicciardoRed Bull Racing | 1:37.428 |
| 4 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1:37.443 |
| 5 | Kimi RaikkonenScuderia Ferrari | 1:37.461 |
| 6 | Sebastian VettelScuderia Ferrari | 1:37.569 |
| 7 | Romain GrosjeanHaas F1 Team | 1:38.060 |
| 8 | Nico HulkenbergAlpine F1 Team | 1:38.230 |
| 9 | Kevin MagnussenHaas F1 Team | 1:38.318 |
| 10 | Esteban OconForce India | 1:38.402 |
| 11 | Pierre GaslyRacing Bulls | 1:38.506 |
| 12 | Carlos Sainz JrAlpine F1 Team | 1:38.511 |
| 13 | Fernando AlonsoMcLaren Racing | 1:38.725 |
| 14 | Sergio PerezForce India | 1:38.806 |
| 15 | Charles LeclercSauber F1 Team | 1:38.831 |
| 16 | Brendon HartleyRacing Bulls | 1:38.957 |
| 17 | Marcus EricssonSauber F1 Team | 1:39.502 |
| 18 | Stoffel VandoorneMcLaren Racing | 1:39.938 |
| 19 | Lance StrollWilliams F1 Team | 1:40.046 |
| 20 | Sergey SirotkinWilliams F1 Team | 1:40.935 |
| Pos | Pilota | Ora |
|---|---|---|
| 1 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:38.491 |
| 2 | Daniel RicciardoRed Bull Racing | 1:38.945 |
| 3 | Valtteri BottasMercedes-AMG Petronas | 1:39.452 |
| 4 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1:39.543 |
| 5 | Esteban OconForce India | 1:40.102 |
| 6 | Kevin MagnussenHaas F1 Team | 1:40.235 |
| 7 | Kimi RaikkonenScuderia Ferrari | 1:40.417 |
| 8 | Sebastian VettelScuderia Ferrari | 1:40.453 |
| 9 | Carlos Sainz JrAlpine F1 Team | 1:40.588 |
| 10 | Romain GrosjeanHaas F1 Team | 1:40.663 |
| 11 | Pierre GaslyRacing Bulls | 1:40.671 |
| 12 | Nico HulkenbergAlpine F1 Team | 1:41.023 |
| 13 | Sergio PerezForce India | 1:41.075 |
| 14 | Brendon HartleyRacing Bulls | 1:41.137 |
| 15 | Lance StrollWilliams F1 Team | 1:41.493 |
| 16 | Antonio GiovinazziScuderia Ferrari | 1:41.662 |
| 17 | Marcus EricssonSauber F1 Team | 1:41.928 |
| 18 | Stoffel VandoorneMcLaren Racing | 1:42.114 |
| 19 | Fernando AlonsoMcLaren Racing | 1:42.313 |
| 20 | Robert KubicaWilliams F1 Team | 1:42.992 |
Dati di gara
Posizioni, passo e corsia dei box. Tutto dal feed ufficiale dei tempi.Posizioni guadagnate
Dalla griglia alla bandiera- 1Pierre GaslyRacing Bulls · P17 to P0▲17
- 2Marcus EricssonSauber F1 Team · P12 to P0▲12
- 3Nico HulkenbergAlpine F1 Team · P10 to P0▲10
- 4Esteban OconForce India · P9 to P0▲9
- 5Lance StrollWilliams F1 Team · P20 to P13▲7
- 6Sergio PerezForce India · P14 to P8▲6
Giri veloci
Giro migliore per pilota- 1Sebastian VettelScuderia Ferrari · lap 54 · 198.225 km/h1:40.867
- 2Valtteri BottasMercedes-AMG Petronas · lap 42 · 198.056 km/h1:40.953+0.086
- 3Daniel RicciardoRed Bull Racing · lap 35 · 197.477 km/h1:41.249+0.382
- 4Carlos Sainz JrAlpine F1 Team · lap 54 · 197.278 km/h1:41.351+0.484
- 5Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas · lap 53 · 197.267 km/h1:41.357+0.490
- 6Max VerstappenRed Bull Racing · lap 51 · 196.198 km/h1:41.909+1.042
- 7Fernando AlonsoMcLaren Racing · lap 53 · 195.271 km/h1:42.393+1.526
- 8Sergio PerezForce India · lap 53 · 194.467 km/h1:42.816+1.949
- 9Kevin MagnussenHaas F1 Team · lap 53 · 194.456 km/h1:42.822+1.955
- 10Charles LeclercSauber F1 Team · lap 54 · 194.354 km/h1:42.876+2.009
Pit stop più veloci
Miglior sosta per pilota- 1Max VerstappenRed Bull Racing · 1 ferma (lap 17)21.057miglior sosta
- 2Daniel RicciardoRed Bull Racing · 1 ferma (lap 33)21.061miglior sosta
- 3Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas · 1 ferma (lap 7)21.283miglior sosta
- 4Kevin MagnussenHaas F1 Team · 1 ferma (lap 41)21.587miglior sosta
- 5Valtteri BottasMercedes-AMG Petronas · 2 fermas (lap 16, 40)21.600miglior sosta
- 6Fernando AlonsoMcLaren Racing · 1 ferma (lap 27)21.726miglior sosta
- 7Charles LeclercSauber F1 Team · 1 ferma (lap 7)21.828miglior sosta
- 8Carlos Sainz JrAlpine F1 Team · 1 ferma (lap 37)21.964miglior sosta
Classifica dei team ai box
Tempo medio di sosta per squadra- 1Red Bull Racing2 parate · migliore 21.05721.059media
- 2Sauber F1 Team1 parate · migliore 21.82821.828media
- 3Alpine F1 Team1 parate · migliore 21.96421.964media
- 4Haas F1 Team2 parate · migliore 21.58721.971media
- 5McLaren Racing2 parate · migliore 21.72622.021media
- 6Force India2 parate · migliore 21.97922.045media
- 7Williams F1 Team2 parate · migliore 22.18922.472media
- 8Scuderia Ferrari1 parate · migliore 22.63022.630media
- 9Mercedes-AMG Petronas3 parate · migliore 21.28328.591media
- 10Racing Bulls2 parate · migliore 22.49331.752media
Il circuito
PAGINA DEL CIRCUITO ›LENGTH5.281 km
LAPS58
PRIMO GP2009
RECORD SUL GIRO—
Vincitori precedenti qui
- 2025Max VerstappenRed Bull RacingRisultato ›
- 2024Lando NorrisMcLaren RacingRisultato ›
- 2023Max VerstappenRed Bull RacingRisultato ›
- 2022Max VerstappenRed Bull RacingRisultato ›
- 2021Max VerstappenRed Bull RacingRisultato ›
- 2020Max VerstappenRed Bull RacingRisultato ›





















