N4 FORMULA 1 · 2018 · ROUND 21
Abu Dhabi Grand Prix
Yas Marina Circuit · Yas Marina, Abou Dabi · United Arab Emirates · 25 nov 2018
POLEHamilton
VUELTA RÁPIDAVettel 1:40.867
LAPS55
DISTANCIA305.4 Kms
MEJOR PARADA EN BOXES21.057

GANADOR DE LA CARRERALewis HamiltonMercedes-AMG Petronas · 1:39:40.382
Todas las sesiones
Resultados de práctica, clasificación, sprint y carrera del fin de semana.| Pos | Piloto | Tiempo / diferencia | Pts |
|---|---|---|---|
| 0 | Esteban OconForce India | DNF | – |
| 0 | Kimi RaikkonenScuderia Ferrari | DNF | – |
| 0 | Marcus EricssonSauber F1 Team | DNF | – |
| 0 | Nico HulkenbergAlpine F1 Team | DNF | – |
| 0 | Pierre GaslyRacing Bulls | DNF | – |
| 1 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1:39:40.382 | – |
| 2 | Sebastian VettelFLScuderia Ferrari | +2.581 | – |
| 3 | Max VerstappenRed Bull Racing | +12.706 | – |
| 4 | Daniel RicciardoRed Bull Racing | +15.379 | – |
| 5 | Valtteri BottasMercedes-AMG Petronas | +47.957 | – |
| 6 | Carlos Sainz JrAlpine F1 Team | +1:12.548 | – |
| 7 | Charles LeclercSauber F1 Team | +1:30.789 | – |
| 8 | Sergio PerezForce India | +1:31.275 | – |
| 9 | Romain GrosjeanHaas F1 Team | 1 Lap | – |
| 10 | Kevin MagnussenHaas F1 Team | 1 Lap | – |
| 11 | Fernando AlonsoMcLaren Racing | 1 Lap | – |
| 12 | Brendon HartleyRacing Bulls | 1 Lap | – |
| 13 | Lance StrollWilliams F1 Team | 1 Lap | – |
| 14 | Stoffel VandoorneMcLaren Racing | 1 Lap | – |
| 15 | Sergey SirotkinWilliams F1 Team | 1 Lap | – |
| Pos | Piloto | Hora |
|---|---|---|
| 1 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1:34.794 |
| 2 | Valtteri BottasMercedes-AMG Petronas | 1:34.956 |
| 3 | Sebastian VettelScuderia Ferrari | 1:35.125 |
| 4 | Kimi RaikkonenScuderia Ferrari | 1:35.365 |
| 5 | Daniel RicciardoRed Bull Racing | 1:35.401 |
| 6 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:35.589 |
| 7 | Romain GrosjeanHaas F1 Team | 1:36.192 |
| 8 | Charles LeclercSauber F1 Team | 1:36.237 |
| 9 | Esteban OconForce India | 1:36.540 |
| 10 | Nico HulkenbergAlpine F1 Team | 1:36.542 |
| Pos | Piloto | Hora |
|---|---|---|
| 1 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1:35.693 |
| 2 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:36.144 |
| 3 | Sebastian VettelScuderia Ferrari | 1:36.345 |
| 4 | Valtteri BottasMercedes-AMG Petronas | 1:36.392 |
| 5 | Charles LeclercSauber F1 Team | 1:36.580 |
| 6 | Nico HulkenbergAlpine F1 Team | 1:36.630 |
| 7 | Romain GrosjeanHaas F1 Team | 1:36.732 |
| 8 | Kimi RaikkonenScuderia Ferrari | 1:36.735 |
| 9 | Esteban OconForce India | 1:36.814 |
| 10 | Daniel RicciardoRed Bull Racing | 1:36.964 |
| 11 | Carlos Sainz JrAlpine F1 Team | 1:36.982 |
| 12 | Marcus EricssonSauber F1 Team | 1:37.132 |
| 13 | Kevin MagnussenHaas F1 Team | 1:37.309 |
| 14 | Sergio PerezForce India | 1:37.541 |
| 15 | Fernando AlonsoMcLaren Racing | 1:37.743 |
| Pos | Piloto | Hora |
|---|---|---|
| 1 | Sebastian VettelScuderia Ferrari | 1:36.775 |
| 2 | Valtteri BottasMercedes-AMG Petronas | 1:36.789 |
| 3 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1:36.828 |
| 4 | Esteban OconForce India | 1:36.936 |
| 5 | Kimi RaikkonenScuderia Ferrari | 1:37.010 |
| 6 | Daniel RicciardoRed Bull Racing | 1:37.117 |
| 7 | Charles LeclercSauber F1 Team | 1:37.124 |
| 8 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:37.195 |
| 9 | Sergio PerezForce India | 1:37.255 |
| 10 | Nico HulkenbergAlpine F1 Team | 1:37.569 |
| 11 | Romain GrosjeanHaas F1 Team | 1:37.575 |
| 12 | Marcus EricssonSauber F1 Team | 1:37.619 |
| 13 | Carlos Sainz JrAlpine F1 Team | 1:37.757 |
| 14 | Fernando AlonsoMcLaren Racing | 1:37.890 |
| 15 | Kevin MagnussenHaas F1 Team | 1:37.934 |
| 16 | Brendon HartleyRacing Bulls | 1:37.994 |
| 17 | Pierre GaslyRacing Bulls | 1:38.166 |
| 18 | Stoffel VandoorneMcLaren Racing | 1:38.577 |
| 19 | Sergey SirotkinWilliams F1 Team | 1:38.635 |
| 20 | Lance StrollWilliams F1 Team | 1:38.682 |
| Pos | Piloto | Hora |
|---|---|---|
| 1 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1:37.176 |
| 2 | Kimi RaikkonenScuderia Ferrari | 1:37.464 |
| 3 | Sebastian VettelScuderia Ferrari | 1:37.587 |
| 4 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:37.747 |
| 5 | Valtteri BottasMercedes-AMG Petronas | 1:37.933 |
| 6 | Daniel RicciardoRed Bull Racing | 1:38.090 |
| 7 | Romain GrosjeanHaas F1 Team | 1:38.304 |
| 8 | Nico HulkenbergAlpine F1 Team | 1:38.850 |
| 9 | Carlos Sainz JrAlpine F1 Team | 1:38.970 |
| 10 | Esteban OconForce India | 1:39.011 |
| 11 | Sergio PerezForce India | 1:39.053 |
| 12 | Brendon HartleyRacing Bulls | 1:39.074 |
| 13 | Charles LeclercSauber F1 Team | 1:39.282 |
| 14 | Kevin MagnussenHaas F1 Team | 1:39.612 |
| 15 | Pierre GaslyRacing Bulls | 1:39.740 |
| 16 | Fernando AlonsoMcLaren Racing | 1:39.974 |
| 17 | Marcus EricssonSauber F1 Team | 1:39.997 |
| 18 | Lance StrollWilliams F1 Team | 1:40.117 |
| 19 | Stoffel VandoorneMcLaren Racing | 1:40.233 |
| 20 | Sergey SirotkinWilliams F1 Team | 1:41.182 |
| Pos | Piloto | Hora |
|---|---|---|
| 1 | Valtteri BottasMercedes-AMG Petronas | 1:37.236 |
| 2 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:37.280 |
| 3 | Daniel RicciardoRed Bull Racing | 1:37.428 |
| 4 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1:37.443 |
| 5 | Kimi RaikkonenScuderia Ferrari | 1:37.461 |
| 6 | Sebastian VettelScuderia Ferrari | 1:37.569 |
| 7 | Romain GrosjeanHaas F1 Team | 1:38.060 |
| 8 | Nico HulkenbergAlpine F1 Team | 1:38.230 |
| 9 | Kevin MagnussenHaas F1 Team | 1:38.318 |
| 10 | Esteban OconForce India | 1:38.402 |
| 11 | Pierre GaslyRacing Bulls | 1:38.506 |
| 12 | Carlos Sainz JrAlpine F1 Team | 1:38.511 |
| 13 | Fernando AlonsoMcLaren Racing | 1:38.725 |
| 14 | Sergio PerezForce India | 1:38.806 |
| 15 | Charles LeclercSauber F1 Team | 1:38.831 |
| 16 | Brendon HartleyRacing Bulls | 1:38.957 |
| 17 | Marcus EricssonSauber F1 Team | 1:39.502 |
| 18 | Stoffel VandoorneMcLaren Racing | 1:39.938 |
| 19 | Lance StrollWilliams F1 Team | 1:40.046 |
| 20 | Sergey SirotkinWilliams F1 Team | 1:40.935 |
| Pos | Piloto | Hora |
|---|---|---|
| 1 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:38.491 |
| 2 | Daniel RicciardoRed Bull Racing | 1:38.945 |
| 3 | Valtteri BottasMercedes-AMG Petronas | 1:39.452 |
| 4 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1:39.543 |
| 5 | Esteban OconForce India | 1:40.102 |
| 6 | Kevin MagnussenHaas F1 Team | 1:40.235 |
| 7 | Kimi RaikkonenScuderia Ferrari | 1:40.417 |
| 8 | Sebastian VettelScuderia Ferrari | 1:40.453 |
| 9 | Carlos Sainz JrAlpine F1 Team | 1:40.588 |
| 10 | Romain GrosjeanHaas F1 Team | 1:40.663 |
| 11 | Pierre GaslyRacing Bulls | 1:40.671 |
| 12 | Nico HulkenbergAlpine F1 Team | 1:41.023 |
| 13 | Sergio PerezForce India | 1:41.075 |
| 14 | Brendon HartleyRacing Bulls | 1:41.137 |
| 15 | Lance StrollWilliams F1 Team | 1:41.493 |
| 16 | Antonio GiovinazziScuderia Ferrari | 1:41.662 |
| 17 | Marcus EricssonSauber F1 Team | 1:41.928 |
| 18 | Stoffel VandoorneMcLaren Racing | 1:42.114 |
| 19 | Fernando AlonsoMcLaren Racing | 1:42.313 |
| 20 | Robert KubicaWilliams F1 Team | 1:42.992 |
Datos de carrera
Posiciones, ritmo y calle de boxes. Todo del feed oficial de cronometraje.Posiciones ganadas
De la parrilla a la bandera- 1Pierre GaslyRacing Bulls · P17 to P0▲17
- 2Marcus EricssonSauber F1 Team · P12 to P0▲12
- 3Nico HulkenbergAlpine F1 Team · P10 to P0▲10
- 4Esteban OconForce India · P9 to P0▲9
- 5Lance StrollWilliams F1 Team · P20 to P13▲7
- 6Sergio PerezForce India · P14 to P8▲6
Vueltas rápidas
Mejor vuelta por piloto- 1Sebastian VettelScuderia Ferrari · lap 54 · 198.225 km/h1:40.867
- 2Valtteri BottasMercedes-AMG Petronas · lap 42 · 198.056 km/h1:40.953+0.086
- 3Daniel RicciardoRed Bull Racing · lap 35 · 197.477 km/h1:41.249+0.382
- 4Carlos Sainz JrAlpine F1 Team · lap 54 · 197.278 km/h1:41.351+0.484
- 5Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas · lap 53 · 197.267 km/h1:41.357+0.490
- 6Max VerstappenRed Bull Racing · lap 51 · 196.198 km/h1:41.909+1.042
- 7Fernando AlonsoMcLaren Racing · lap 53 · 195.271 km/h1:42.393+1.526
- 8Sergio PerezForce India · lap 53 · 194.467 km/h1:42.816+1.949
- 9Kevin MagnussenHaas F1 Team · lap 53 · 194.456 km/h1:42.822+1.955
- 10Charles LeclercSauber F1 Team · lap 54 · 194.354 km/h1:42.876+2.009
Paradas en boxes más rápidas
Mejor parada por piloto- 1Max VerstappenRed Bull Racing · 1 parar (lap 17)21.057mejor parada
- 2Daniel RicciardoRed Bull Racing · 1 parar (lap 33)21.061mejor parada
- 3Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas · 1 parar (lap 7)21.283mejor parada
- 4Kevin MagnussenHaas F1 Team · 1 parar (lap 41)21.587mejor parada
- 5Valtteri BottasMercedes-AMG Petronas · 2 parars (lap 16, 40)21.600mejor parada
- 6Fernando AlonsoMcLaren Racing · 1 parar (lap 27)21.726mejor parada
- 7Charles LeclercSauber F1 Team · 1 parar (lap 7)21.828mejor parada
- 8Carlos Sainz JrAlpine F1 Team · 1 parar (lap 37)21.964mejor parada
Clasificación de equipos de boxes
Tiempo medio de parada por equipo- 1Red Bull Racing2 paradas · mejor 21.05721.059promedio
- 2Sauber F1 Team1 paradas · mejor 21.82821.828promedio
- 3Alpine F1 Team1 paradas · mejor 21.96421.964promedio
- 4Haas F1 Team2 paradas · mejor 21.58721.971promedio
- 5McLaren Racing2 paradas · mejor 21.72622.021promedio
- 6Force India2 paradas · mejor 21.97922.045promedio
- 7Williams F1 Team2 paradas · mejor 22.18922.472promedio
- 8Scuderia Ferrari1 paradas · mejor 22.63022.630promedio
- 9Mercedes-AMG Petronas3 paradas · mejor 21.28328.591promedio
- 10Racing Bulls2 paradas · mejor 22.49331.752promedio
El circuito
PÁGINA DEL CIRCUITO ›LENGTH5.281 km
LAPS58
PRIMER GP2009
RÉCORD DE VUELTA—
Ganadores anteriores aquí
- 2025Max VerstappenRed Bull RacingResultado ›
- 2024Lando NorrisMcLaren RacingResultado ›
- 2023Max VerstappenRed Bull RacingResultado ›
- 2022Max VerstappenRed Bull RacingResultado ›
- 2021Max VerstappenRed Bull RacingResultado ›
- 2020Max VerstappenRed Bull RacingResultado ›





















