N4 FORMULA 1 · 2024 · ROUND 2
Saudi Arabia Grand Prix
Jeddah Corniche Circuit · Djeddah · Saudi Arabia · 09 mar 2024
POLEVerstappen
GIRO VELOCELeclerc 1:31.632
LAPS50
DISTANZA308.7 Kms
MIGLIOR PIT STOP20.170

VINCITORE DELLA GARAMax VerstappenRed Bull Racing · 1:20:43.273
Ogni sessione
Classifiche di prove, qualifiche, sprint e gara del weekend.| Pos | Pilota | Tempo / distacco | Pt |
|---|---|---|---|
| 1 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:20:43.273 | – |
| 2 | Sergio PerezRed Bull Racing | +13.643s | – |
| 3 | Charles LeclercFLScuderia Ferrari | +18.639s | – |
| 4 | Oscar PiastriMcLaren Racing | +32.007s | – |
| 5 | Fernando AlonsoAston Martin F1 Team | +35.759s | – |
| 6 | George RussellMercedes-AMG Petronas | +39.936s | – |
| 7 | Oliver BearmanScuderia Ferrari | +42.679s | – |
| 8 | Lando NorrisMcLaren Racing | +45.708s | – |
| 9 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | +47.391s | – |
| 10 | Nico HulkenbergHaas F1 Team | +76.996s | – |
| 11 | Alexander AlbonWilliams F1 Team | +88.354s | – |
| 12 | Kevin MagnussenHaas F1 Team | +105.737s | – |
| 13 | Esteban OconAlpine F1 Team | +1 lap | – |
| 14 | Logan SargeantWilliams F1 Team | +1 lap | – |
| 15 | Yuki TsunodaRacing Bulls | +1 lap | – |
| 16 | Daniel RicciardoRacing Bulls | +1 lap | – |
| 17 | Valtteri BottasStake F1 Team Kick Sauber | +1 lap | – |
| 18 | Guanyu ZhouStake F1 Team Kick Sauber | +1 lap | – |
| 19 | Lance StrollAston Martin F1 Team | DNF | – |
| 20 | Pierre GaslyAlpine F1 Team | DNF | – |
| Pos | Pilota | Ora |
|---|---|---|
| 1 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:27.472 |
| 2 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 1:27.791 |
| 3 | Sergio PerezRed Bull Racing | 1:27.807 |
| 4 | Fernando AlonsoAston Martin F1 Team | 1:27.846 |
| 5 | Oscar PiastriMcLaren Racing | 1:28.089 |
| 6 | Lando NorrisMcLaren Racing | 1:28.132 |
| 7 | George RussellMercedes-AMG Petronas | 1:28.316 |
| 8 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1:28.460 |
| 9 | Yuki TsunodaRacing Bulls | 1:28.547 |
| 10 | Lance StrollAston Martin F1 Team | 1:28.572 |
| Pos | Pilota | Ora |
|---|---|---|
| 1 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:28.033 |
| 2 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 1:28.112 |
| 3 | Fernando AlonsoAston Martin F1 Team | 1:28.122 |
| 4 | Oscar PiastriMcLaren Racing | 1:28.343 |
| 5 | George RussellMercedes-AMG Petronas | 1:28.448 |
| 6 | Sergio PerezRed Bull Racing | 1:28.467 |
| 7 | Lando NorrisMcLaren Racing | 1:28.479 |
| 8 | Yuki TsunodaRacing Bulls | 1:28.564 |
| 9 | Lance StrollAston Martin F1 Team | 1:28.578 |
| 10 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1:28.606 |
| 11 | Oliver BearmanScuderia Ferrari | 1:28.642 |
| 12 | Alexander AlbonWilliams F1 Team | 1:28.980 |
| 13 | Kevin MagnussenHaas F1 Team | 1:29.020 |
| 14 | Daniel RicciardoRacing Bulls | 1:29.025 |
| 15 | Nico HulkenbergHaas F1 Team | DNF |
| Pos | Pilota | Ora |
|---|---|---|
| 1 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:28.171 |
| 2 | Lance StrollAston Martin F1 Team | 1:28.250 |
| 3 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 1:28.318 |
| 4 | Sergio PerezRed Bull Racing | 1:28.638 |
| 5 | Fernando AlonsoAston Martin F1 Team | 1:28.706 |
| 6 | George RussellMercedes-AMG Petronas | 1:28.749 |
| 7 | Oscar PiastriMcLaren Racing | 1:28.755 |
| 8 | Lando NorrisMcLaren Racing | 1:28.805 |
| 9 | Oliver BearmanScuderia Ferrari | 1:28.984 |
| 10 | Yuki TsunodaRacing Bulls | 1:28.988 |
| 11 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1:28.994 |
| 12 | Nico HulkenbergHaas F1 Team | 1:29.055 |
| 13 | Daniel RicciardoRacing Bulls | 1:29.065 |
| 14 | Kevin MagnussenHaas F1 Team | 1:29.069 |
| 15 | Alexander AlbonWilliams F1 Team | 1:29.107 |
| 16 | Valtteri BottasStake F1 Team Kick Sauber | 1:29.179 |
| 17 | Esteban OconAlpine F1 Team | 1:29.475 |
| 18 | Pierre GaslyAlpine F1 Team | 1:29.479 |
| 19 | Logan SargeantWilliams F1 Team | 1:29.526 |
| 20 | Guanyu ZhouStake F1 Team Kick Sauber | DNF |
| Pos | Pilota | Ora |
|---|---|---|
| 1 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:28.412 |
| 2 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 1:28.608 |
| 3 | Sergio PerezRed Bull Racing | 1:28.906 |
| 4 | George RussellMercedes-AMG Petronas | 1:28.964 |
| 5 | Lando NorrisMcLaren Racing | 1:28.971 |
| 6 | Fernando AlonsoAston Martin F1 Team | 1:29.038 |
| 7 | Lance StrollAston Martin F1 Team | 1:29.127 |
| 8 | Oscar PiastriMcLaren Racing | 1:29.213 |
| 9 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1:29.268 |
| 10 | Oliver BearmanScuderia Ferrari | 1:29.306 |
| 11 | Kevin MagnussenHaas F1 Team | 1:29.485 |
| 12 | Pierre GaslyAlpine F1 Team | 1:29.546 |
| 13 | Yuki TsunodaRacing Bulls | 1:29.572 |
| 14 | Esteban OconAlpine F1 Team | 1:29.575 |
| 15 | Nico HulkenbergHaas F1 Team | 1:29.675 |
| 16 | Daniel RicciardoRacing Bulls | 1:29.740 |
| 17 | Alexander AlbonWilliams F1 Team | 1:29.808 |
| 18 | Valtteri BottasStake F1 Team Kick Sauber | 1:30.083 |
| 19 | Guanyu ZhouStake F1 Team Kick Sauber | 1:30.739 |
| 20 | Logan SargeantWilliams F1 Team | DNF |
| Pos | Pilota | Ora |
|---|---|---|
| 1 | Fernando AlonsoAston Martin F1 Team | 1:28.827 |
| 2 | George RussellMercedes-AMG Petronas | 1:29.057 |
| 3 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:29.158 |
| 4 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 1:29.180 |
| 5 | Sergio PerezRed Bull Racing | 1:29.300 |
| 6 | Lance StrollAston Martin F1 Team | 1:29.336 |
| 7 | Carlos Sainz JrScuderia Ferrari | 1:29.455 |
| 8 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1:29.504 |
| 9 | Pierre GaslyAlpine F1 Team | 1:29.528 |
| 10 | Oscar PiastriMcLaren Racing | 1:29.594 |
| 11 | Yuki TsunodaRacing Bulls | 1:29.666 |
| 12 | Lando NorrisMcLaren Racing | 1:29.758 |
| 13 | Guanyu ZhouStake F1 Team Kick Sauber | 1:29.777 |
| 14 | Alexander AlbonWilliams F1 Team | 1:29.789 |
| 15 | Esteban OconAlpine F1 Team | 1:29.901 |
| 16 | Logan SargeantWilliams F1 Team | 1:29.934 |
| 17 | Kevin MagnussenHaas F1 Team | 1:29.985 |
| 18 | Nico HulkenbergHaas F1 Team | 1:30.077 |
| 19 | Daniel RicciardoRacing Bulls | 1:30.088 |
| 20 | Valtteri BottasStake F1 Team Kick Sauber | 1:30.153 |
| Pos | Pilota | Ora |
|---|---|---|
| 1 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:29.659 |
| 2 | Fernando AlonsoAston Martin F1 Team | 1:29.845 |
| 3 | Sergio PerezRed Bull Racing | 1:29.868 |
| 4 | George RussellMercedes-AMG Petronas | 1:29.939 |
| 5 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 1:30.030 |
| 6 | Carlos Sainz JrScuderia Ferrari | 1:30.164 |
| 7 | Lando NorrisMcLaren Racing | 1:30.231 |
| 8 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1:30.236 |
| 9 | Lance StrollAston Martin F1 Team | 1:30.580 |
| 10 | Alexander AlbonWilliams F1 Team | 1:30.747 |
| 11 | Valtteri BottasStake F1 Team Kick Sauber | 1:30.783 |
| 12 | Daniel RicciardoRacing Bulls | 1:30.917 |
| 13 | Esteban OconAlpine F1 Team | 1:30.945 |
| 14 | Logan SargeantWilliams F1 Team | 1:30.966 |
| 15 | Oscar PiastriMcLaren Racing | 1:30.977 |
| 16 | Yuki TsunodaRacing Bulls | 1:31.036 |
| 17 | Pierre GaslyAlpine F1 Team | 1:31.046 |
| 18 | Guanyu ZhouStake F1 Team Kick Sauber | 1:31.131 |
| 19 | Nico HulkenbergHaas F1 Team | 1:31.411 |
| 20 | Kevin MagnussenHaas F1 Team | 1:31.577 |
Dati di gara
Posizioni, passo e corsia dei box. Tutto dal feed ufficiale dei tempi.Posizioni guadagnate
Dalla griglia alla bandiera- 1Nico HulkenbergHaas F1 Team · P15 to P10▲5
- 2Logan SargeantWilliams F1 Team · P19 to P14▲5
- 3Oliver BearmanScuderia Ferrari · P11 to P7▲4
- 4Esteban OconAlpine F1 Team · P17 to P13▲4
- 5Guanyu ZhouStake F1 Team Kick Sauber · P20 to P18▲2
- 6Sergio PerezRed Bull Racing · P3 to P2▲1
Giri veloci
Giro migliore per pilota- 1Charles LeclercScuderia Ferrari · lap 50 · 242.561 km/h1:31.632
- 2Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas · lap 38 · 242.260 km/h1:31.746+0.114
- 3Max VerstappenRed Bull Racing · lap 50 · 242.188 km/h1:31.773+0.141
- 4Lando NorrisMcLaren Racing · lap 40 · 241.738 km/h1:31.944+0.312
- 5Oliver BearmanScuderia Ferrari · lap 50 · 241.103 km/h1:32.186+0.554
- 6Guanyu ZhouStake F1 Team Kick Sauber · lap 49 · 241.046 km/h1:32.208+0.576
- 7George RussellMercedes-AMG Petronas · lap 42 · 240.926 km/h1:32.254+0.622
- 8Sergio PerezRed Bull Racing · lap 37 · 240.876 km/h1:32.273+0.641
- 9Alexander AlbonWilliams F1 Team · lap 50 · 240.787 km/h1:32.307+0.675
- 10Oscar PiastriMcLaren Racing · lap 45 · 240.779 km/h1:32.310+0.678
Pit stop più veloci
Miglior sosta per pilota- 1Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas · 1 ferma (lap 36)20.170miglior sosta
- 2Max VerstappenRed Bull Racing · 1 ferma (lap 7)20.607miglior sosta
- 3George RussellMercedes-AMG Petronas · 1 ferma (lap 7)21.013miglior sosta
- 4Nico HulkenbergHaas F1 Team · 1 ferma (lap 33)21.035miglior sosta
- 5Oscar PiastriMcLaren Racing · 1 ferma (lap 7)21.427miglior sosta
- 6Kevin MagnussenHaas F1 Team · 1 ferma (lap 7)21.460miglior sosta
- 7Yuki TsunodaRacing Bulls · 1 ferma (lap 7)21.694miglior sosta
- 8Alexander AlbonWilliams F1 Team · 1 ferma (lap 7)21.723miglior sosta
Classifica dei team ai box
Tempo medio di sosta per squadra- 1Mercedes-AMG Petronas2 parate · migliore 20.17020.592media
- 2Haas F1 Team2 parate · migliore 21.03521.248media
- 3Red Bull Racing2 parate · migliore 20.60721.401media
- 4McLaren Racing2 parate · migliore 21.42721.819media
- 5Aston Martin F1 Team1 parate · migliore 22.12922.129media
- 6Alpine F1 Team1 parate · migliore 22.50222.502media
- 7Williams F1 Team2 parate · migliore 21.72322.684media
- 8Scuderia Ferrari2 parate · migliore 22.45722.938media
- 9Stake F1 Team Kick Sauber3 parate · migliore 22.79538.417media
- 10Racing Bulls2 parate · migliore 21.69442.529media
Il circuito
PAGINA DEL CIRCUITO ›LENGTH6.175 km
LAPS50
PRIMO GP2021
RECORD SUL GIRO—
Vincitori precedenti qui
- 2025Oscar PiastriMcLaren RacingRisultato ›
- 2023Sergio PerezRed Bull RacingRisultato ›
- 2022Max VerstappenRed Bull RacingRisultato ›
- 2021Lewis HamiltonMercedes-AMG PetronasRisultato ›




















