N4 FORMULA 1 · 2024 · ROUND 3
Australia Grand Prix
Albert Park Circuit · Melbourne · Australia · 24 mar 2024
POLEVerstappen
GIRO VELOCELeclerc 1:19.813
LAPS58
DISTANZA306.1 Kms
MIGLIOR PIT STOP17.409

VINCITORE DELLA GARACarlos Sainz JrScuderia Ferrari · 1:20:26.843
Ogni sessione
Classifiche di prove, qualifiche, sprint e gara del weekend.| Pos | Pilota | Tempo / distacco | Pt |
|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Sainz JrScuderia Ferrari | 1:20:26.843 | – |
| 2 | Charles LeclercFLScuderia Ferrari | +2.366s | – |
| 3 | Lando NorrisMcLaren Racing | +5.904s | – |
| 4 | Oscar PiastriMcLaren Racing | +35.770s | – |
| 5 | Sergio PerezRed Bull Racing | +56.309s | – |
| 6 | Lance StrollAston Martin F1 Team | +93.222s | – |
| 7 | Yuki TsunodaRacing Bulls | +95.601s | – |
| 8 | Fernando AlonsoAston Martin F1 Team | +100.992s | – |
| 9 | Nico HulkenbergHaas F1 Team | +104.553s | – |
| 10 | Kevin MagnussenHaas F1 Team | +1 lap | – |
| 11 | Alexander AlbonWilliams F1 Team | +1 lap | – |
| 12 | Daniel RicciardoRacing Bulls | +1 lap | – |
| 13 | Pierre GaslyAlpine F1 Team | +1 lap | – |
| 14 | Valtteri BottasStake F1 Team Kick Sauber | +1 lap | – |
| 15 | Guanyu ZhouStake F1 Team Kick Sauber | +1 lap | – |
| 16 | Esteban OconAlpine F1 Team | +1 lap | – |
| 17 | George RussellMercedes-AMG Petronas | DNF | – |
| 18 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | DNF | – |
| 19 | Max VerstappenRed Bull Racing | DNF | – |
| Pos | Pilota | Ora |
|---|---|---|
| 1 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:15.915 |
| 2 | Carlos Sainz JrScuderia Ferrari | 1:16.185 |
| 3 | Sergio PerezRed Bull Racing | 1:16.274 |
| 4 | Lando NorrisMcLaren Racing | 1:16.315 |
| 5 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 1:16.435 |
| 6 | Oscar PiastriMcLaren Racing | 1:16.572 |
| 7 | George RussellMercedes-AMG Petronas | 1:16.724 |
| 8 | Yuki TsunodaRacing Bulls | 1:16.788 |
| 9 | Lance StrollAston Martin F1 Team | 1:17.072 |
| 10 | Fernando AlonsoAston Martin F1 Team | 1:17.552 |
| Pos | Pilota | Ora |
|---|---|---|
| 1 | Carlos Sainz JrScuderia Ferrari | 1:16.189 |
| 2 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 1:16.304 |
| 3 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:16.387 |
| 4 | Oscar PiastriMcLaren Racing | 1:16.601 |
| 5 | Sergio PerezRed Bull Racing | 1:16.631 |
| 6 | Fernando AlonsoAston Martin F1 Team | 1:16.710 |
| 7 | Lando NorrisMcLaren Racing | 1:16.750 |
| 8 | Lance StrollAston Martin F1 Team | 1:16.780 |
| 9 | Yuki TsunodaRacing Bulls | 1:16.791 |
| 10 | George RussellMercedes-AMG Petronas | 1:16.901 |
| 11 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1:16.960 |
| 12 | Alexander AlbonWilliams F1 Team | 1:17.167 |
| 13 | Valtteri BottasStake F1 Team Kick Sauber | 1:17.340 |
| 14 | Kevin MagnussenHaas F1 Team | 1:17.427 |
| 15 | Esteban OconAlpine F1 Team | 1:17.697 |
| Pos | Pilota | Ora |
|---|---|---|
| 1 | Carlos Sainz JrScuderia Ferrari | 1:16.731 |
| 2 | Sergio PerezRed Bull Racing | 1:16.805 |
| 3 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:16.819 |
| 4 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 1:16.984 |
| 5 | Fernando AlonsoAston Martin F1 Team | 1:16.991 |
| 6 | George RussellMercedes-AMG Petronas | 1:17.062 |
| 7 | Alexander AlbonWilliams F1 Team | 1:17.130 |
| 8 | Yuki TsunodaRacing Bulls | 1:17.356 |
| 9 | Oscar PiastriMcLaren Racing | 1:17.369 |
| 10 | Lance StrollAston Martin F1 Team | 1:17.376 |
| 11 | Lando NorrisMcLaren Racing | 1:17.430 |
| 12 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1:17.499 |
| 13 | Valtteri BottasStake F1 Team Kick Sauber | 1:17.543 |
| 14 | Esteban OconAlpine F1 Team | 1:17.617 |
| 15 | Kevin MagnussenHaas F1 Team | 1:17.709 |
| 16 | Nico HulkenbergHaas F1 Team | 1:17.976 |
| 17 | Pierre GaslyAlpine F1 Team | 1:17.982 |
| 18 | Daniel RicciardoRacing Bulls | 1:18.085 |
| 19 | Guanyu ZhouStake F1 Team Kick Sauber | 1:18.188 |
| Pos | Pilota | Ora |
|---|---|---|
| 1 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 1:16.714 |
| 2 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:16.734 |
| 3 | Carlos Sainz JrScuderia Ferrari | 1:16.791 |
| 4 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1:16.806 |
| 5 | George RussellMercedes-AMG Petronas | 1:16.886 |
| 6 | Fernando AlonsoAston Martin F1 Team | 1:16.997 |
| 7 | Sergio PerezRed Bull Racing | 1:17.014 |
| 8 | Oscar PiastriMcLaren Racing | 1:17.087 |
| 9 | Lance StrollAston Martin F1 Team | 1:17.341 |
| 10 | Lando NorrisMcLaren Racing | 1:17.490 |
| 11 | Yuki TsunodaRacing Bulls | 1:17.673 |
| 12 | Valtteri BottasStake F1 Team Kick Sauber | 1:17.752 |
| 13 | Alexander AlbonWilliams F1 Team | 1:17.759 |
| 14 | Guanyu ZhouStake F1 Team Kick Sauber | 1:17.876 |
| 15 | Esteban OconAlpine F1 Team | 1:17.920 |
| 16 | Nico HulkenbergHaas F1 Team | 1:17.941 |
| 17 | Kevin MagnussenHaas F1 Team | 1:17.961 |
| 18 | Daniel RicciardoRacing Bulls | 1:17.963 |
| 19 | Pierre GaslyAlpine F1 Team | 1:18.390 |
| Pos | Pilota | Ora |
|---|---|---|
| 1 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 1:17.277 |
| 2 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:17.658 |
| 3 | Carlos Sainz JrScuderia Ferrari | 1:17.707 |
| 4 | Lance StrollAston Martin F1 Team | 1:17.822 |
| 5 | Fernando AlonsoAston Martin F1 Team | 1:17.912 |
| 6 | George RussellMercedes-AMG Petronas | 1:17.951 |
| 7 | Oscar PiastriMcLaren Racing | 1:18.077 |
| 8 | Sergio PerezRed Bull Racing | 1:18.090 |
| 9 | Lando NorrisMcLaren Racing | 1:18.155 |
| 10 | Yuki TsunodaRacing Bulls | 1:18.188 |
| 11 | Guanyu ZhouStake F1 Team Kick Sauber | 1:18.421 |
| 12 | Daniel RicciardoRacing Bulls | 1:18.534 |
| 13 | Logan SargeantWilliams F1 Team | 1:18.578 |
| 14 | Valtteri BottasStake F1 Team Kick Sauber | 1:18.585 |
| 15 | Pierre GaslyAlpine F1 Team | 1:18.691 |
| 16 | Nico HulkenbergHaas F1 Team | 1:18.702 |
| 17 | Esteban OconAlpine F1 Team | 1:18.705 |
| 18 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1:18.834 |
| 19 | Kevin MagnussenHaas F1 Team | 1:19.275 |
| 20 | Alexander AlbonWilliams F1 Team | DNF |
| Pos | Pilota | Ora |
|---|---|---|
| 1 | Lando NorrisMcLaren Racing | 1:18.564 |
| 2 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:18.582 |
| 3 | George RussellMercedes-AMG Petronas | 1:18.597 |
| 4 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 1:18.599 |
| 5 | Yuki TsunodaRacing Bulls | 1:18.621 |
| 6 | Sergio PerezRed Bull Racing | 1:18.642 |
| 7 | Lance StrollAston Martin F1 Team | 1:18.667 |
| 8 | Carlos Sainz JrScuderia Ferrari | 1:18.686 |
| 9 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1:18.771 |
| 10 | Oscar PiastriMcLaren Racing | 1:18.918 |
| 11 | Daniel RicciardoRacing Bulls | 1:19.274 |
| 12 | Alexander AlbonWilliams F1 Team | 1:19.443 |
| 13 | Kevin MagnussenHaas F1 Team | 1:19.489 |
| 14 | Logan SargeantWilliams F1 Team | 1:19.519 |
| 15 | Esteban OconAlpine F1 Team | 1:19.561 |
| 16 | Nico HulkenbergHaas F1 Team | 1:19.604 |
| 17 | Pierre GaslyAlpine F1 Team | 1:19.622 |
| 18 | Fernando AlonsoAston Martin F1 Team | 1:19.716 |
| 19 | Guanyu ZhouStake F1 Team Kick Sauber | 1:19.989 |
| 20 | Valtteri BottasStake F1 Team Kick Sauber | 1:20.014 |
Dati di gara
Posizioni, passo e corsia dei box. Tutto dal feed ufficiale dei tempi.Posizioni guadagnate
Dalla griglia alla bandiera- 1Nico HulkenbergHaas F1 Team · P16 to P9▲7
- 2Daniel RicciardoRacing Bulls · P18 to P12▲6
- 3Kevin MagnussenHaas F1 Team · P14 to P10▲4
- 4Pierre GaslyAlpine F1 Team · P17 to P13▲4
- 5Guanyu ZhouStake F1 Team Kick Sauber · P19 to P15▲4
- 6Lance StrollAston Martin F1 Team · P9 to P6▲3
Giri veloci
Giro migliore per pilota- 1Charles LeclercScuderia Ferrari · lap 56 · 238.066 km/h1:19.813
- 2Lando NorrisMcLaren Racing · lap 49 · 237.762 km/h1:19.915+0.102
- 3Carlos Sainz JrScuderia Ferrari · lap 48 · 237.418 km/h1:20.031+0.218
- 4Oscar PiastriMcLaren Racing · lap 54 · 236.920 km/h1:20.199+0.386
- 5George RussellMercedes-AMG Petronas · lap 53 · 236.669 km/h1:20.284+0.471
- 6Sergio PerezRed Bull Racing · lap 47 · 236.363 km/h1:20.388+0.575
- 7Fernando AlonsoAston Martin F1 Team · lap 52 · 236.055 km/h1:20.493+0.680
- 8Lance StrollAston Martin F1 Team · lap 49 · 234.780 km/h1:20.930+1.117
- 9Kevin MagnussenHaas F1 Team · lap 44 · 234.340 km/h1:21.082+1.269
- 10Pierre GaslyAlpine F1 Team · lap 51 · 234.317 km/h1:21.090+1.277
Pit stop più veloci
Miglior sosta per pilota- 1Charles LeclercScuderia Ferrari · 2 fermas (lap 9, 34)17.409miglior sosta
- 2Oscar PiastriMcLaren Racing · 2 fermas (lap 9, 39)17.573miglior sosta
- 3Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas · 1 ferma (lap 7)17.596miglior sosta
- 4Carlos Sainz JrScuderia Ferrari · 2 fermas (lap 16, 41)17.599miglior sosta
- 5Alexander AlbonWilliams F1 Team · 2 fermas (lap 6, 27)17.755miglior sosta
- 6Lando NorrisMcLaren Racing · 2 fermas (lap 14, 40)17.776miglior sosta
- 7Lance StrollAston Martin F1 Team · 2 fermas (lap 8, 37)17.901miglior sosta
- 8George RussellMercedes-AMG Petronas · 2 fermas (lap 8, 45)18.046miglior sosta
Classifica dei team ai box
Tempo medio di sosta per squadra- 1Mercedes-AMG Petronas3 parate · migliore 17.59623.884media
- 2Scuderia Ferrari4 parate · migliore 17.40926.266media
- 3Williams F1 Team2 parate · migliore 17.75526.627media
- 4McLaren Racing4 parate · migliore 17.57326.721media
- 5Red Bull Racing2 parate · migliore 18.11226.723media
- 6Aston Martin F1 Team4 parate · migliore 17.90127.023media
- 7Racing Bulls4 parate · migliore 18.26527.215media
- 8Haas F1 Team4 parate · migliore 18.30127.384media
- 9Alpine F1 Team5 parate · migliore 18.28738.487media
- 10Stake F1 Team Kick Sauber4 parate · migliore 19.03246.951media
Il circuito
PAGINA DEL CIRCUITO ›LENGTH5.278 km
LAPS58
PRIMO GP1996
RECORD SUL GIRO—
Vincitori precedenti qui
- 2026George RussellMercedes-AMG PetronasRisultato ›
- 2025Lando NorrisMcLaren RacingRisultato ›
- 2023Max VerstappenRed Bull RacingRisultato ›
- 2022Charles LeclercScuderia FerrariRisultato ›
- 2019Valtteri BottasMercedes-AMG PetronasRisultato ›
- 2018Sebastian VettelScuderia FerrariRisultato ›



















