Classifica del campionato 2022
Tutti i piloti e costruttori, non solo i primi dieci. Segui la lotta per il titolo gara dopo gara nel grafico dei punti e riscopri i campioni del passato.
| Pos | Pilota | Vittorie | Pt |
|---|---|---|---|
| 1 | Max VerstappenRed Bull Racing | 15 | 454 |
| 2 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 3 | 308 |
| 3 | Sergio PerezRed Bull Racing | 2 | 305 |
| 4 | George RussellMercedes-AMG Petronas | 1 | 275 |
| 5 | Carlos Sainz JrScuderia Ferrari | 1 | 246 |
| 6 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 0 | 240 |
| 7 | Lando NorrisMcLaren Racing | 0 | 122 |
| 8 | Esteban OconAlpine F1 Team | 0 | 92 |
| 9 | Fernando AlonsoAlpine F1 Team | 0 | 81 |
| 10 | Valtteri BottasStake F1 Team Kick Sauber | 0 | 49 |
| 11 | Daniel RicciardoMcLaren Racing | 0 | 37 |
| 12 | Sebastian VettelAston Martin F1 Team | 0 | 37 |
| 13 | Kevin MagnussenHaas F1 Team | 0 | 25 |
| 14 | Pierre GaslyRacing Bulls | 0 | 23 |
| 15 | Lance StrollAston Martin F1 Team | 0 | 18 |
| 16 | Yuki TsunodaRacing Bulls | 0 | 12 |
| 17 | Mick SchumacherHaas F1 Team | 0 | 12 |
| 18 | Guanyu ZhouStake F1 Team Kick Sauber | 0 | 6 |
| 19 | Alexander AlbonWilliams F1 Team | 0 | 4 |
| 20 | Nicholas LatifiWilliams F1 Team | 0 | 2 |
| 21 | Nyck De VriesWilliams F1 Team | 0 | 2 |
| 22 | Nico HulkenbergAston Martin F1 Team | 0 | 0 |
| Pos | Costruttore | Vittorie | Pt |
|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull Racing | 0 | 759 |
| 2 | Scuderia Ferrari | 0 | 554 |
| 3 | Mercedes-AMG Petronas | 0 | 515 |
| 4 | Alpine F1 Team | 0 | 173 |
| 5 | McLaren Racing | 0 | 159 |
| 6 | Stake F1 Team Kick Sauber | 0 | 55 |
| 7 | Aston Martin F1 Team | 0 | 55 |
| 8 | Haas F1 Team | 0 | 37 |
| 9 | Racing Bulls | 0 | 35 |
| 10 | Williams F1 Team | 0 | 8 |
Andamento dei punti
Punti campionato cumulati dopo ogni round per i primi 8. Passa il cursore o tocca per vedere tutti i piloti in un round.- Max Verstappen
- Charles Leclerc
- Sergio Perez
- George Russell
- Carlos Sainz Jr
- Lewis Hamilton
- Lando Norris
- Esteban Ocon
Per alcune gare il feed non aveva punti, quindi questi punti sono calcolati dalle posizioni di arrivo secondo la tabella punteggi standard.
Campioni passati
Dalle stagioni sincronizzate in N4.| Anno | Drivers' champion | Pt |
|---|---|---|
| 2026 | Andrea Kimi AntonelliMercedes-AMG Petronas | 340 |
| 2025 | Lando NorrisMcLaren Racing | 423 |
| 2024 | Max VerstappenRed Bull Racing | 437 |
| 2023 | Max VerstappenRed Bull Racing | 575 |
| 2022 | Max VerstappenRed Bull Racing | 454 |
| 2021 | Max VerstappenRed Bull Racing | 395.5 |
| 2020 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 347 |
| 2019 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 413 |
| 2018 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 408 |
| 2017 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 363 |
| 2016 | Nico RosbergMercedes-AMG Petronas | 385 |
| 2015 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 381 |
| 2014 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 384 |
| 2013 | Sebastian VettelRed Bull Racing | 397 |
| 2012 | Sebastian VettelRed Bull Racing | 281 |






















