Classifica del campionato 2024
Tutti i piloti e costruttori, non solo i primi dieci. Segui la lotta per il titolo gara dopo gara nel grafico dei punti e riscopri i campioni del passato.
Alcune righe mancavano nella classifica ufficiale, quindi vengono sommate a partire dai risultati di gara in nostro possesso.
| Pos | Pilota | Vittorie | Pt |
|---|---|---|---|
| 1 | Max VerstappenRed Bull Racing | 9 | 437 |
| 2 | Lando NorrisMcLaren Racing | 4 | 374 |
| 3 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 3 | 356 |
| 4 | Oscar PiastriMcLaren Racing | 2 | 292 |
| 5 | Carlos Sainz JrScuderia Ferrari | 2 | 290 |
| 6 | George RussellMercedes-AMG Petronas | 2 | 245 |
| 7 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 2 | 223 |
| 8 | Sergio PerezRed Bull Racing | 0 | 152 |
| 9 | Fernando AlonsoAston Martin F1 Team | 0 | 70 |
| 10 | Pierre GaslyAlpine F1 Team | 0 | 42 |
| 11 | Nico HulkenbergHaas F1 Team | 0 | 41 |
| 12 | Yuki TsunodaRacing Bulls | 0 | 30 |
| 13 | Lance StrollAston Martin F1 Team | 0 | 24 |
| 14 | Esteban OconAlpine F1 Team | 0 | 23 |
| 15 | Kevin MagnussenHaas F1 Team | 0 | 16 |
| 16 | Alexander AlbonWilliams F1 Team | 0 | 12 |
| 17 | Daniel RicciardoRacing Bulls | 0 | 12 |
| 18 | Oliver BearmanHaas F1 Team | 0 | 7 |
| 19 | Franco ColapintoWilliams F1 Team | 0 | 5 |
| 20 | Guanyu ZhouStake F1 Team Kick Sauber | 0 | 4 |
| 21 | Liam LawsonRacing Bulls | 0 | 4 |
| 22 | Valtteri BottasStake F1 Team Kick Sauber | 0 | 0 |
| 23 | Logan SargeantWilliams F1 Team | 0 | 0 |
| 24 | Jack DoohanAlpine F1 Team | 0 | 0 |
| Pos | Costruttore | Vittorie | Pt |
|---|---|---|---|
| 1 | McLaren Racing | 0 | 666 |
| 2 | Scuderia Ferrari | 0 | 652 |
| 3 | Red Bull Racing | 0 | 589 |
| 4 | Mercedes-AMG Petronas | 0 | 468 |
| 5 | Aston Martin F1 Team | 0 | 94 |
| 6 | Alpine F1 Team | 0 | 65 |
| 7 | Haas F1 Team | 0 | 58 |
| 8 | Racing Bulls | 0 | 46 |
| 9 | Williams F1 Team | 0 | 17 |
| 10 | Stake F1 Team Kick Sauber | 0 | 4 |
| 11 | Sauber F1 Team | 0 | 4 |
Andamento dei punti
Punti campionato cumulati dopo ogni round per i primi 8. Passa il cursore o tocca per vedere tutti i piloti in un round.- Max Verstappen
- Lando Norris
- Charles Leclerc
- Oscar Piastri
- Carlos Sainz Jr
- George Russell
- Lewis Hamilton
- Sergio Perez
Per alcune gare il feed non aveva punti, quindi questi punti sono calcolati dalle posizioni di arrivo secondo la tabella punteggi standard.
Campioni passati
Dalle stagioni sincronizzate in N4.| Anno | Drivers' champion | Pt |
|---|---|---|
| 2026 | Andrea Kimi AntonelliMercedes-AMG Petronas | 340 |
| 2025 | Lando NorrisMcLaren Racing | 423 |
| 2024 | Max VerstappenRed Bull Racing | 437 |
| 2023 | Max VerstappenRed Bull Racing | 575 |
| 2022 | Max VerstappenRed Bull Racing | 454 |
| 2021 | Max VerstappenRed Bull Racing | 395.5 |
| 2020 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 347 |
| 2019 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 413 |
| 2018 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 408 |
| 2017 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 363 |
| 2016 | Nico RosbergMercedes-AMG Petronas | 385 |
| 2015 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 381 |
| 2014 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 384 |
| 2013 | Sebastian VettelRed Bull Racing | 397 |
| 2012 | Sebastian VettelRed Bull Racing | 281 |
























