
Guard · #18
Kris Dunn
HEIGHT6' 3"
WEIGHT205 lbs
AGE32
BORN18 mar 1994
FROMUSA
COLLEGEProvidence
ESORDIO IN NBA2016
ANNI DA PRO0
2026-27
Medie stagionali
GAMES2
MIN10.5
PTS2.0
REB1.0
AST3.0
STL1.0
BLK1.0
FG%33.3%
3P%33.3%
FT%50.0%
CAREER
Stagione per stagione
| SEASON | TEAM | GP | MIN | PTS | REB | AST | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | LAC | 2 | 10.5 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 33.3% | 33.3% | 50.0% |
| 2025-26 | LAC | 86 | 26.8 | 7.1 | 3.2 | 3.6 | 47.9% | 37.4% | 75.6% |
| 2024-25 | LAC | 85 | 23.6 | 6.3 | 3.3 | 2.6 | 43.4% | 33.6% | 70.8% |
| 2023-24 | UTA | 69 | 19.1 | 5.8 | 2.9 | 3.8 | 49.4% | 37.7% | 64.9% |
| 2022-23 | UTA | 22 | 25.8 | 13.2 | 4.5 | 5.6 | 53.7% | 47.2% | 77.4% |
| 2021-22 | POR | 14 | 24.0 | 7.6 | 3.5 | 5.6 | 43.1% | 9.1% | 94.4% |
| 2021-22 | MEM | 1 | 17.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | – | – | – |
| 2020-21 | ATL | 9 | 8.7 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 11.8% | 0.0% | 87.5% |
| 2019-20 | CHI | 56 | 24.7 | 7.1 | 3.7 | 3.4 | 43.9% | 24.8% | 74.1% |
| 2018-19 | CHI | 51 | 29.5 | 11.0 | 4.1 | 5.8 | 43.3% | 35.3% | 81.1% |
| 2017-18 | CHI | 56 | 28.9 | 13.1 | 4.2 | 5.8 | 42.6% | 32.9% | 73.9% |
| 2017-18 | USA | 1 | 18.6 | 9.0 | 1.0 | 5.0 | 57.1% | 50.0% | – |
| 2016-17 | MIN | 85 | 17.6 | 3.8 | 2.2 | 2.5 | 35.5% | 26.5% | 61.4% |
| CAREER | 537 | 23.6 | 7.4 | 3.3 | 3.8 | 44.1% | 33.5% | 73.9% |
FORM
Partite recenti
| GAME | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG | 3P | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @ TOR L 106-114sab 10 ott | 15 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0-1 | 0-1 | 0 |
| vs GSW W 104-101lun 05 ott | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 1-2 | 2 |
| vs GSW L 121-126gio 16 apr | 32 | 7 | 3 | 10 | 3 | 0 | 3-5 | 1-2 | -9 |
| vs GSW W 115-110lun 13 apr | 22 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2-5 | 0-3 | -12 |
| @ POR L 97-116sab 11 apr | 27 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2-3 | 1-2 | 3 |
| vs OKC L 110-128gio 09 apr | 27 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1-7 | 1-4 | -24 |
| vs DAL W 116-103mer 08 apr | 27 | 2 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1-4 | 0-1 | 18 |
| @ SAC W 138-109lun 06 apr | 27 | 13 | 6 | 4 | 3 | 0 | 5-6 | 3-4 | 16 |
| vs SAS L 99-118ven 03 apr | 21 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1-4 | 0-2 | -21 |
| vs POR L 104-114mer 01 apr | 20 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1-2 | 0-0 | -12 |
CALCIOMERCATO
Movimenti e trasferimenti della squadra
NESSUN MOVIMENTO RECENTE
Scambi, ingaggi e waiver compaiono qui quando vengono riportati.
Club in cui ha giocato: MIN → USA → CHI → ATL → MEM → POR → UTA → LAC
