
F · #6
LeBron James
HEIGHT6' 9"
WEIGHT250 lbs
AGE41
BORN30 dic 1984
FROMUSA
COLLEGESt. Vincent-St. Mary HS (OH)
ESORDIO IN NBA2003
ANNI DA PRO18
2026-27
Medie stagionali
GAMES2
MIN21.5
PTS9.0
REB6.0
AST6.0
STL1.0
BLK0.0
FG%50.0%
3P%0.0%
FT%72.7%
CAREER
Stagione per stagione
| SEASON | TEAM | GP | MIN | PTS | REB | AST | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | PHI | 2 | 21.5 | 9.0 | 6.0 | 6.0 | 50.0% | 0.0% | 72.7% |
| 2025-26 | LAL | 70 | 33.9 | 21.3 | 6.2 | 7.2 | 50.5% | 31.9% | 73.9% |
| 2024-25 | LAL | 78 | 34.7 | 24.0 | 7.7 | 7.9 | 51.0% | 37.8% | 78.1% |
| 2023-24 | LAL | 81 | 35.1 | 25.3 | 7.2 | 8.1 | 53.6% | 40.5% | 75.3% |
| 2022-23 | LAL | 75 | 35.7 | 27.5 | 8.5 | 6.6 | 50.2% | 31.3% | 76.9% |
| 2021-22 | LAL | 57 | 36.5 | 29.3 | 8.0 | 6.2 | 52.1% | 35.1% | 75.9% |
| 2021-22 | LBN | 1 | 36.3 | 24.0 | 6.0 | 8.0 | 45.8% | 18.2% | – |
| 2020-21 | LAL | 54 | 33.4 | 24.4 | 7.6 | 7.7 | 50.6% | 37.0% | 68.2% |
| 2020-21 | LBN | 1 | 12.8 | 4.0 | 2.0 | 4.0 | 28.6% | 0.0% | – |
| 2019-20 | LAL | 94 | 34.0 | 25.2 | 8.2 | 9.6 | 50.8% | 35.1% | 70.8% |
| 2019-20 | LBN | 1 | 18.8 | 23.0 | 5.0 | 6.0 | 45.0% | 20.0% | 75.0% |
| 2018-19 | LAL | 58 | 33.9 | 26.3 | 8.1 | 8.0 | 51.1% | 34.6% | 67.2% |
| 2018-19 | LBN | 1 | 26.5 | 19.0 | 8.0 | 4.0 | 52.9% | 12.5% | 0.0% |
| 2017-18 | CLE | 105 | 37.9 | 28.7 | 8.7 | 9.0 | 54.2% | 36.1% | 73.4% |
| 2017-18 | DRT | 1 | 31.3 | 29.0 | 10.0 | 8.0 | 70.6% | 50.0% | 100.0% |
| 2016-17 | CLE | 95 | 37.9 | 27.2 | 8.6 | 8.4 | 55.3% | 37.5% | 67.8% |
| 2016-17 | DRT | 1 | 19.5 | 23.0 | 3.0 | 1.0 | 58.8% | 37.5% | – |
| 2015-16 | CLE | 99 | 36.2 | 25.2 | 7.8 | 6.9 | 51.9% | 31.8% | 71.6% |
| 2015-16 | DRT | 1 | 20.2 | 13.0 | 4.0 | 7.0 | 46.2% | 20.0% | – |
| CAREER | 875 | 35.4 | 25.8 | 7.9 | 7.9 | 52.1% | 35.3% | 72.4% |
FORM
Partite recenti
| GAME | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG | 3P | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs BOS L 120-125sab 17 ott | 25 | 8 | 8 | 7 | 1 | 0 | 4-9 | 0-2 | 17 |
| @ BKN L 108-114ven 09 ott | 18 | 10 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1-1 | 0-0 | 10 |
| vs OKC L 110-115mar 12 mag | 40 | 24 | 12 | 3 | 0 | 1 | 8-18 | 2-6 | -17 |
| vs OKC L 108-131dom 10 mag | 37 | 19 | 6 | 8 | 1 | 0 | 7-19 | 2-6 | -24 |
| @ OKC L 107-125ven 08 mag | 38 | 23 | 2 | 6 | 3 | 0 | 9-18 | 1-4 | -9 |
| @ OKC L 90-108mer 06 mag | 36 | 27 | 4 | 6 | 1 | 0 | 12-17 | 3-6 | -6 |
| @ HOU W 98-78sab 02 mag | 37 | 28 | 7 | 8 | 0 | 0 | 10-25 | 2-5 | 26 |
| vs HOU L 93-99gio 30 apr | 39 | 25 | 3 | 7 | 2 | 0 | 9-20 | 0-6 | -5 |
| @ HOU L 96-115lun 27 apr | 33 | 10 | 4 | 9 | 0 | 0 | 2-9 | 0-3 | -18 |
| @ HOU W 112-108sab 25 apr | 45 | 29 | 13 | 6 | 3 | 1 | 10-22 | 4-9 | 0 |
CALCIOMERCATO
Movimenti e trasferimenti della squadra
Signed F LeBron James to a contract. Waived F Dalen Terry.Philadelphia 76ers · dom 26 lug
Club in cui ha giocato: DRT → CLE → LBN → LAL → PHI
