
G · #7
Jordan Goodwin
HEIGHT6' 3"
WEIGHT215 lbs
AGE27
BORN23 ott 1998
FROMUSA
COLLEGESt. Louis
ESORDIO IN NBA2021
ANNI DA PRO0
2026-27
Medie stagionali
GAMES5
MIN14.4
PTS6.0
REB3.8
AST1.4
STL2.0
BLK0.2
FG%39.3%
3P%40.0%
FT%66.7%
CAREER
Stagione per stagione
| SEASON | TEAM | GP | MIN | PTS | REB | AST | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | PHX | 5 | 14.4 | 6.0 | 3.8 | 1.4 | 39.3% | 40.0% | 66.7% |
| 2025-26 | PHX | 77 | 22.3 | 9.0 | 4.8 | 2.1 | 42.0% | 37.5% | 68.6% |
| 2024-25 | LAL | 34 | 17.1 | 4.8 | 3.6 | 1.3 | 42.1% | 36.6% | 76.9% |
| 2023-24 | PHX | 42 | 14.5 | 5.1 | 3.1 | 2.0 | 40.0% | 28.7% | 85.2% |
| 2023-24 | MEM | 17 | 29.3 | 10.0 | 8.0 | 4.5 | 34.9% | 31.1% | 63.3% |
| 2022-23 | WAS | 63 | 18.0 | 6.6 | 3.3 | 2.7 | 44.5% | 32.2% | 76.8% |
| 2021-22 | WAS | 5 | 4.6 | 2.6 | 0.6 | 0.0 | 42.9% | 16.7% | – |
| CAREER | 243 | 19.1 | 7.0 | 4.1 | 2.2 | 41.4% | 34.7% | 73.1% |
FORM
Partite recenti
| GAME | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG | 3P | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs UTA L 116-119sab 17 ott | 14 | 10 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3-5 | 2-3 | 6 |
| @ SAS L 103-123gio 15 ott | 14 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0-6 | 0-3 | -13 |
| vs SAS W 102-98dom 11 ott | 17 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3-7 | 2-5 | 1 |
| @ CHI L 117-124gio 08 ott | 16 | 5 | 3 | 2 | 6 | 0 | 2-4 | 1-2 | 1 |
| @ DET L 107-109mar 06 ott | 11 | 7 | 6 | 1 | 3 | 0 | 3-6 | 1-2 | 5 |
| @ OKC L 84-119dom 19 apr | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-4 | 0-3 | 0 |
| vs GSW W 111-96sab 18 apr | 34 | 19 | 9 | 2 | 6 | 0 | 7-11 | 4-7 | 17 |
| vs POR L 110-114mer 15 apr | 29 | 12 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4-7 | 3-6 | 0 |
| vs DAL W 112-107gio 09 apr | 13 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3-7 | 3-4 | 1 |
| vs HOU L 105-119mer 08 apr | 25 | 11 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4-7 | 3-6 | 6 |
CALCIOMERCATO
Movimenti e trasferimenti della squadra
Re-signed C Mark Williams and G Jordan Goodwin and Collin Gillespie to multi-year contracts.Phoenix Suns · mar 07 lug
Club in cui ha giocato: WAS → MEM → PHX → LAL
