DRIVER · #10 · GAS
Pierre Gasly
French · Rouen, France Alpine F1 Team · French · Rouen, France
2026 POSIÇÃOP10
2026 POINTS41
2026 WINS0

Carreira
Totais da carreira conforme fornecidos pelo provedor de dados.GP INSCRITOS188
TITLES0
PÓDIOS6
MELHOR CHEGADA[object Object]
MELHOR POSIÇÃO DE LARGADA2
PONTOS DE CARREIRA500
Acompanhado pela N4
Counted from race results in N4's own data, since 2017. Cresce conforme mais temporadas são sincronizadas.RACES194
WINS1
PÓDIOS12
POLES1
VOLTAS MAIS RÁPIDAS3
RETIREMENTS0
Histórico de campeonatos
2018 results
Resultados de Grand Prix e sprints. Selecione uma temporada no histórico acima.| Rodada | Sessão | Finalização | Pts |
|---|---|---|---|
| Australia Grand Prix25 de mar. de 2018 | Race | 0 | – |
| Bahrain Grand Prix08 de abr. de 2018 | Race | 4 | – |
| China Grand Prix15 de abr. de 2018 | Race | 18 | – |
| Azerbaijan Grand Prix29 de abr. de 2018 | Race | 12 | – |
| Barcelona-Catalunya Grand Prix13 de mai. de 2018 | Race | 0 | – |
| Monaco Grand Prix27 de mai. de 2018 | Race | 7 | – |
| Canada Grand Prix10 de jun. de 2018 | Race | 11 | – |
| France Grand Prix24 de jun. de 2018 | Race | 0 | – |
| Austria Grand Prix01 de jul. de 2018 | Race | 11 | – |
| Great Britain Grand Prix08 de jul. de 2018 | Race | 13 | – |
| Germany Grand Prix22 de jul. de 2018 | Race | 14 | – |
| Hungary Grand Prix29 de jul. de 2018 | Race | 6 | – |
| Belgium Grand Prix26 de ago. de 2018 | Race | 9 | – |
| Italy Grand Prix02 de set. de 2018 | Race | 14 | – |
| Singapore Grand Prix16 de set. de 2018 | Race | 13 | – |
| Russia Grand Prix30 de set. de 2018 | Race | 0 | – |
| Japan Grand Prix07 de out. de 2018 | Race | 11 | – |
| USA Grand Prix21 de out. de 2018 | Race | 12 | – |
| Mexico Grand Prix28 de out. de 2018 | Race | 10 | – |
| Brazil Grand Prix11 de nov. de 2018 | Race | 13 | – |
| Abu Dhabi Grand Prix25 de nov. de 2018 | Race | 0 | – |
