N4 FORMULA 1 · 2021 · ROUND 21
USA Grand Prix
Circuit of The Americas · Elroy · USA · 24 de out. de 2021
POLEVerstappen
VOLTA MAIS RÁPIDAHamilton 1:38.485
LAPS56
DISTÂNCIA308.7 Kms
MELHOR PIT STOP23.414

VENCEDOR DA CORRIDAMax VerstappenRed Bull Racing · 1:34:36.552
Todas as sessões
Resultados dos treinos, da classificação, do sprint e da corrida do fim de semana.| Pos | Piloto | Tempo / diferença | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:34:36.552 | – |
| 2 | Lewis HamiltonFLMercedes-AMG Petronas | +1.333 | – |
| 3 | Sergio PerezRed Bull Racing | +42.223 | – |
| 4 | Charles LeclercScuderia Ferrari | +52.246 | – |
| 5 | Daniel RicciardoMcLaren Racing | +1:16.854 | – |
| 6 | Valtteri BottasMercedes-AMG Petronas | +1:20.128 | – |
| 7 | Carlos Sainz JrScuderia Ferrari | +1:23.545 | – |
| 8 | Lando NorrisMcLaren Racing | +1:24.395 | – |
| 9 | Yuki TsunodaRacing Bulls | 1 Lap | – |
| 10 | Sebastian VettelAston Martin F1 Team | 1 Lap | – |
| 11 | Antonio GiovinazziStake F1 Team Kick Sauber | 1 Lap | – |
| 12 | Lance StrollAston Martin F1 Team | 1 Lap | – |
| 13 | Kimi RaikkonenStake F1 Team Kick Sauber | 1 Lap | – |
| 14 | George RussellWilliams F1 Team | 1 Lap | – |
| 15 | Nicholas LatifiWilliams F1 Team | 1 Lap | – |
| 16 | Mick SchumacherHaas F1 Team | 2 Lap | – |
| 17 | Nikita MazepinHaas F1 Team | 2 Lap | – |
| 18 | Fernando AlonsoAlpine F1 Team | – | – |
| 19 | Esteban OconAlpine F1 Team | – | – |
| 20 | Pierre GaslyRacing Bulls | DNF | – |
| Pos | Piloto | Horário |
|---|---|---|
| 1 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:32.910 |
| 2 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1:33.119 |
| 3 | Sergio PerezRed Bull Racing | 1:33.134 |
| 4 | Valtteri BottasMercedes-AMG Petronas | 1:33.475 |
| 5 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 1:33.606 |
| 6 | Carlos Sainz JrScuderia Ferrari | 1:33.792 |
| 7 | Daniel RicciardoMcLaren Racing | 1:33.808 |
| 8 | Lando NorrisMcLaren Racing | 1:33.887 |
| 9 | Pierre GaslyRacing Bulls | 1:34.118 |
| 10 | Yuki TsunodaRacing Bulls | 1:34.918 |
| Pos | Piloto | Horário |
|---|---|---|
| 1 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:33.464 |
| 2 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1:33.797 |
| 3 | Lando NorrisMcLaren Racing | 1:33.880 |
| 4 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 1:33.928 |
| 5 | Valtteri BottasMercedes-AMG Petronas | 1:33.959 |
| 6 | Carlos Sainz JrScuderia Ferrari | 1:34.126 |
| 7 | Sergio PerezRed Bull Racing | 1:34.178 |
| 8 | Pierre GaslyRacing Bulls | 1:34.583 |
| 9 | Daniel RicciardoMcLaren Racing | 1:34.643 |
| 10 | Yuki TsunodaRacing Bulls | 1:35.137 |
| 11 | Esteban OconAlpine F1 Team | 1:35.377 |
| 12 | Sebastian VettelAston Martin F1 Team | 1:35.500 |
| 13 | Antonio GiovinazziStake F1 Team Kick Sauber | 1:35.794 |
| 14 | Fernando AlonsoAlpine F1 Team | 1:44.549 |
| 15 | George RussellWilliams F1 Team | 1:33.464 |
| Pos | Piloto | Horário |
|---|---|---|
| 1 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 1:34.153 |
| 2 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:34.352 |
| 3 | Sergio PerezRed Bull Racing | 1:34.369 |
| 4 | Daniel RicciardoMcLaren Racing | 1:34.407 |
| 5 | Lando NorrisMcLaren Racing | 1:34.551 |
| 6 | Carlos Sainz JrScuderia Ferrari | 1:34.558 |
| 7 | Pierre GaslyRacing Bulls | 1:34.567 |
| 8 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1:34.579 |
| 9 | Valtteri BottasMercedes-AMG Petronas | 1:34.590 |
| 10 | Sebastian VettelAston Martin F1 Team | 1:35.281 |
| 11 | Yuki TsunodaRacing Bulls | 1:35.360 |
| 12 | George RussellWilliams F1 Team | 1:35.746 |
| 13 | Esteban OconAlpine F1 Team | 1:35.747 |
| 14 | Fernando AlonsoAlpine F1 Team | 1:35.756 |
| 15 | Antonio GiovinazziStake F1 Team Kick Sauber | 1:35.920 |
| 16 | Lance StrollAston Martin F1 Team | 1:35.983 |
| 17 | Nicholas LatifiWilliams F1 Team | 1:35.995 |
| 18 | Kimi RaikkonenStake F1 Team Kick Sauber | 1:36.311 |
| 19 | Mick SchumacherHaas F1 Team | 1:36.499 |
| 20 | Nikita MazepinHaas F1 Team | 1:36.796 |
| Pos | Piloto | Horário |
|---|---|---|
| 1 | Sergio PerezRed Bull Racing | 1:34.701 |
| 2 | Carlos Sainz JrScuderia Ferrari | 1:34.805 |
| 3 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:34.912 |
| 4 | Lando NorrisMcLaren Racing | 1:34.945 |
| 5 | Valtteri BottasMercedes-AMG Petronas | 1:34.988 |
| 6 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1:35.219 |
| 7 | Daniel RicciardoMcLaren Racing | 1:35.345 |
| 8 | Pierre GaslyRacing Bulls | 1:35.398 |
| 9 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 1:35.688 |
| 10 | Esteban OconAlpine F1 Team | 1:35.711 |
| 11 | Sebastian VettelAston Martin F1 Team | 1:35.851 |
| 12 | George RussellWilliams F1 Team | 1:36.023 |
| 13 | Kimi RaikkonenStake F1 Team Kick Sauber | 1:36.062 |
| 14 | Nicholas LatifiWilliams F1 Team | 1:36.118 |
| 15 | Antonio GiovinazziStake F1 Team Kick Sauber | 1:36.252 |
| 16 | Lance StrollAston Martin F1 Team | 1:36.392 |
| 17 | Fernando AlonsoAlpine F1 Team | 1:36.490 |
| 18 | Yuki TsunodaRacing Bulls | 1:36.572 |
| 19 | Mick SchumacherHaas F1 Team | 1:36.671 |
| 20 | Nikita MazepinHaas F1 Team | 2:03.456 |
| Pos | Piloto | Horário |
|---|---|---|
| 1 | Sergio PerezRed Bull Racing | 1:34.946 |
| 2 | Lando NorrisMcLaren Racing | 1:35.203 |
| 3 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1:35.310 |
| 4 | Valtteri BottasMercedes-AMG Petronas | 1:35.360 |
| 5 | Daniel RicciardoMcLaren Racing | 1:35.457 |
| 6 | Lance StrollAston Martin F1 Team | 1:35.561 |
| 7 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 1:35.572 |
| 8 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:35.824 |
| 9 | Carlos Sainz JrScuderia Ferrari | 1:35.919 |
| 10 | Antonio GiovinazziStake F1 Team Kick Sauber | 1:36.138 |
| 11 | Esteban OconAlpine F1 Team | 1:36.158 |
| 12 | Pierre GaslyRacing Bulls | 1:36.242 |
| 13 | Fernando AlonsoAlpine F1 Team | 1:36.376 |
| 14 | Kimi RaikkonenStake F1 Team Kick Sauber | 1:36.558 |
| 15 | Sebastian VettelAston Martin F1 Team | 1:36.718 |
| 16 | Yuki TsunodaRacing Bulls | 1:36.983 |
| 17 | Mick SchumacherHaas F1 Team | 1:37.041 |
| 18 | Nicholas LatifiWilliams F1 Team | 1:37.254 |
| 19 | George RussellWilliams F1 Team | 1:37.490 |
| 20 | Nikita MazepinHaas F1 Team | 1:38.026 |
| Pos | Piloto | Horário |
|---|---|---|
| 1 | Valtteri BottasMercedes-AMG Petronas | 1:34.874 |
| 2 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1:34.919 |
| 3 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:35.806 |
| 4 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 1:36.334 |
| 5 | Carlos Sainz JrScuderia Ferrari | 1:36.508 |
| 6 | Pierre GaslyRacing Bulls | 1:36.611 |
| 7 | Sergio PerezRed Bull Racing | 1:36.798 |
| 8 | Lando NorrisMcLaren Racing | 1:36.855 |
| 9 | Antonio GiovinazziStake F1 Team Kick Sauber | 1:36.874 |
| 10 | Kimi RaikkonenStake F1 Team Kick Sauber | 1:36.876 |
| 11 | George RussellWilliams F1 Team | 1:36.966 |
| 12 | Esteban OconAlpine F1 Team | 1:36.970 |
| 13 | Lance StrollAston Martin F1 Team | 1:36.972 |
| 14 | Sebastian VettelAston Martin F1 Team | 1:36.982 |
| 15 | Fernando AlonsoAlpine F1 Team | 1:37.068 |
| 16 | Daniel RicciardoMcLaren Racing | 1:37.458 |
| 17 | Nicholas LatifiWilliams F1 Team | 1:37.463 |
| 18 | Yuki TsunodaRacing Bulls | 1:37.954 |
| 19 | Mick SchumacherHaas F1 Team | 1:38.866 |
| 20 | Nikita MazepinHaas F1 Team | 1:42.239 |
Dados da corrida
Posições, ritmo e pit lane. Tudo do feed oficial de cronometragem.Posições ganhas
Do grid à bandeira- 1Sebastian VettelAston Martin F1 Team · P18 to P10▲8
- 2George RussellWilliams F1 Team · P20 to P14▲6
- 3Valtteri BottasMercedes-AMG Petronas · P9 to P6▲3
- 4Kimi RaikkonenStake F1 Team Kick Sauber · P15 to P13▲2
- 5Daniel RicciardoMcLaren Racing · P6 to P5▲1
- 6Yuki TsunodaRacing Bulls · P10 to P9▲1
Voltas mais rápidas
Melhor volta por piloto- 1Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas · lap 41 · 201.521 km/h1:38.485
- 2Max VerstappenRed Bull Racing · lap 52 · 200.278 km/h1:39.096+0.611
- 3Charles LeclercScuderia Ferrari · lap 41 · 199.861 km/h1:39.303+0.818
- 4Sergio PerezRed Bull Racing · lap 32 · 199.333 km/h1:39.566+1.081
- 5Fernando AlonsoAlpine F1 Team · lap 46 · 198.335 km/h1:40.067+1.582
- 6Valtteri BottasMercedes-AMG Petronas · lap 41 · 198.176 km/h1:40.147+1.662
- 7Lando NorrisMcLaren Racing · lap 41 · 198.016 km/h1:40.228+1.743
- 8Daniel RicciardoMcLaren Racing · lap 43 · 197.785 km/h1:40.345+1.860
- 9Carlos Sainz JrScuderia Ferrari · lap 40 · 197.722 km/h1:40.377+1.892
- 10Sebastian VettelAston Martin F1 Team · lap 40 · 197.517 km/h1:40.481+1.996
Pit stops mais rápidos
Melhor parada por piloto- 1Carlos Sainz JrScuderia Ferrari · 2 parars (lap 11, 29)23.414melhor parada
- 2George RussellWilliams F1 Team · 2 parars (lap 9, 31)23.572melhor parada
- 3Fernando AlonsoAlpine F1 Team · 3 parars (lap 7, 28, 39)23.576melhor parada
- 4Max VerstappenRed Bull Racing · 2 parars (lap 10, 29)23.727melhor parada
- 5Pierre GaslyRacing Bulls · 1 parar (lap 10)23.745melhor parada
- 6Yuki TsunodaRacing Bulls · 2 parars (lap 9, 32)23.802melhor parada
- 7Lance StrollAston Martin F1 Team · 2 parars (lap 18, 34)23.827melhor parada
- 8Antonio GiovinazziStake F1 Team Kick Sauber · 2 parars (lap 8, 26)23.993melhor parada
Ranking das equipes de pit stop
Tempo médio de parada por equipe- 1Racing Bulls3 defesas · melhor 23.74531.626média
- 2Stake F1 Team Kick Sauber4 defesas · melhor 23.99335.990média
- 3Aston Martin F1 Team4 defesas · melhor 23.82736.228média
- 4Mercedes-AMG Petronas4 defesas · melhor 24.44436.286média
- 5Red Bull Racing4 defesas · melhor 23.72736.287média
- 6Scuderia Ferrari4 defesas · melhor 23.41436.380média
- 7McLaren Racing4 defesas · melhor 24.17636.677média
- 8Williams F1 Team4 defesas · melhor 23.57240.249média
- 9Haas F1 Team5 defesas · melhor 24.29347.649média
- 10Alpine F1 Team5 defesas · melhor 23.57649.450média
O circuito
PÁGINA DO CIRCUITO ›LENGTH5.514 km
LAPS56
PRIMEIRO GP2012
RECORDE DA VOLTA—
Vencedores anteriores aqui
- 2025Max VerstappenRed Bull RacingResultado ›
- 2024Charles LeclercScuderia FerrariResultado ›
- 2023Max VerstappenRed Bull RacingResultado ›
- 2022Max VerstappenRed Bull RacingResultado ›
- 2019Valtteri BottasMercedes-AMG PetronasResultado ›
- 2018Kimi RaikkonenScuderia FerrariResultado ›



















