N4 FORMULA 1 · 2022 · ROUND 7
Monaco Grand Prix
Circuit de Monaco · Monte-Carlo · Monaco · 29 de mai. de 2022
POLELeclerc
VOLTA MAIS RÁPIDANorris 1:14.693
LAPS78
DISTÂNCIA260.3 Kms
MELHOR PIT STOP24.409

VENCEDOR DA CORRIDASergio PerezRed Bull Racing
Todas as sessões
Resultados dos treinos, da classificação, do sprint e da corrida do fim de semana.| Pos | Piloto | Tempo / diferença | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Sergio PerezRed Bull Racing | – | – |
| 2 | Carlos Sainz JrScuderia Ferrari | +1.154 | – |
| 3 | Max VerstappenRed Bull Racing | +1.491 | – |
| 4 | Charles LeclercScuderia Ferrari | +2.922 | – |
| 5 | George RussellMercedes-AMG Petronas | +11.968 | – |
| 6 | Lando NorrisFLMcLaren Racing | +12.231 | – |
| 7 | Fernando AlonsoAlpine F1 Team | +46.358 | – |
| 8 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | +50.388 | – |
| 9 | Valtteri BottasStake F1 Team Kick Sauber | +52.525 | – |
| 10 | Sebastian VettelAston Martin F1 Team | +53.536 | – |
| 11 | Pierre GaslyRacing Bulls | +54.289 | – |
| 12 | Esteban OconAlpine F1 Team | +55.644 | – |
| 13 | Daniel RicciardoMcLaren Racing | +57.635 | – |
| 14 | Lance StrollAston Martin F1 Team | +1:00.802 | – |
| 15 | Yuki TsunodaRacing Bulls | 1 Lap | – |
| 16 | Nicholas LatifiWilliams F1 Team | 1 Lap | – |
| 17 | Guanyu ZhouStake F1 Team Kick Sauber | 1 Lap | – |
| 18 | Alexander AlbonWilliams F1 Team | DNF | – |
| 19 | Mick SchumacherHaas F1 Team | DNF | – |
| 20 | Kevin MagnussenHaas F1 Team | DNF | – |
| Pos | Piloto | Horário |
|---|---|---|
| 1 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 1:11.376 |
| 2 | Carlos Sainz JrScuderia Ferrari | 1:11.601 |
| 3 | Sergio PerezRed Bull Racing | 1:11.629 |
| 4 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:11.666 |
| 5 | Lando NorrisMcLaren Racing | 1:11.849 |
| 6 | George RussellMercedes-AMG Petronas | 1:12.112 |
| 7 | Fernando AlonsoAlpine F1 Team | 1:12.247 |
| 8 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1:12.560 |
| 9 | Sebastian VettelAston Martin F1 Team | 1:12.732 |
| 10 | Esteban OconAlpine F1 Team | 1:13.047 |
| Pos | Piloto | Horário |
|---|---|---|
| 1 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 1:11.864 |
| 2 | Sergio PerezRed Bull Racing | 1:11.954 |
| 3 | Carlos Sainz JrScuderia Ferrari | 1:12.074 |
| 4 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:12.117 |
| 5 | Lando NorrisMcLaren Racing | 1:12.266 |
| 6 | Esteban OconAlpine F1 Team | 1:12.528 |
| 7 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1:12.595 |
| 8 | Sebastian VettelAston Martin F1 Team | 1:12.613 |
| 9 | George RussellMercedes-AMG Petronas | 1:12.617 |
| 10 | Fernando AlonsoAlpine F1 Team | 1:12.688 |
| 11 | Yuki TsunodaRacing Bulls | 1:12.797 |
| 12 | Valtteri BottasStake F1 Team Kick Sauber | 1:12.909 |
| 13 | Kevin MagnussenHaas F1 Team | 1:12.921 |
| 14 | Daniel RicciardoMcLaren Racing | 1:12.964 |
| 15 | Mick SchumacherHaas F1 Team | 1:13.081 |
| Pos | Piloto | Horário |
|---|---|---|
| 1 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 1:12.569 |
| 2 | Carlos Sainz JrScuderia Ferrari | 1:12.616 |
| 3 | George RussellMercedes-AMG Petronas | 1:12.787 |
| 4 | Esteban OconAlpine F1 Team | 1:12.848 |
| 5 | Lando NorrisMcLaren Racing | 1:12.927 |
| 6 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:12.993 |
| 7 | Sergio PerezRed Bull Racing | 1:13.004 |
| 8 | Kevin MagnussenHaas F1 Team | 1:13.069 |
| 9 | Yuki TsunodaRacing Bulls | 1:13.110 |
| 10 | Sebastian VettelAston Martin F1 Team | 1:13.313 |
| 11 | Daniel RicciardoMcLaren Racing | 1:13.338 |
| 12 | Fernando AlonsoAlpine F1 Team | 1:13.394 |
| 13 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1:13.444 |
| 14 | Mick SchumacherHaas F1 Team | 1:13.469 |
| 15 | Valtteri BottasStake F1 Team Kick Sauber | 1:13.541 |
| 16 | Alexander AlbonWilliams F1 Team | 1:13.611 |
| 17 | Pierre GaslyRacing Bulls | 1:13.660 |
| 18 | Lance StrollAston Martin F1 Team | 1:13.678 |
| 19 | Nicholas LatifiWilliams F1 Team | 1:14.403 |
| 20 | Guanyu ZhouStake F1 Team Kick Sauber | 1:15.606 |
| Pos | Piloto | Horário |
|---|---|---|
| 1 | Sergio PerezRed Bull Racing | 1:12.476 |
| 2 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 1:12.517 |
| 3 | Carlos Sainz JrScuderia Ferrari | 1:12.846 |
| 4 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:12.881 |
| 5 | Pierre GaslyRacing Bulls | 1:13.210 |
| 6 | Lando NorrisMcLaren Racing | 1:13.226 |
| 7 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1:13.375 |
| 8 | Kevin MagnussenHaas F1 Team | 1:13.436 |
| 9 | George RussellMercedes-AMG Petronas | 1:13.476 |
| 10 | Fernando AlonsoAlpine F1 Team | 1:13.585 |
| 11 | Yuki TsunodaRacing Bulls | 1:13.645 |
| 12 | Mick SchumacherHaas F1 Team | 1:13.827 |
| 13 | Sebastian VettelAston Martin F1 Team | 1:13.838 |
| 14 | Valtteri BottasStake F1 Team Kick Sauber | 1:13.849 |
| 15 | Alexander AlbonWilliams F1 Team | 1:13.882 |
| 16 | Daniel RicciardoMcLaren Racing | 1:14.104 |
| 17 | Esteban OconAlpine F1 Team | 1:14.260 |
| 18 | Lance StrollAston Martin F1 Team | 1:14.639 |
| 19 | Guanyu ZhouStake F1 Team Kick Sauber | 1:14.861 |
| 20 | Nicholas LatifiWilliams F1 Team | 1:14.910 |
| Pos | Piloto | Horário |
|---|---|---|
| 1 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 1:12.656 |
| 2 | Carlos Sainz JrScuderia Ferrari | 1:12.700 |
| 3 | Sergio PerezRed Bull Racing | 1:13.035 |
| 4 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:13.103 |
| 5 | Lando NorrisMcLaren Racing | 1:13.294 |
| 6 | George RussellMercedes-AMG Petronas | 1:13.406 |
| 7 | Pierre GaslyRacing Bulls | 1:13.636 |
| 8 | Fernando AlonsoAlpine F1 Team | 1:13.912 |
| 9 | Sebastian VettelAston Martin F1 Team | 1:14.059 |
| 10 | Yuki TsunodaRacing Bulls | 1:14.134 |
| 11 | Kevin MagnussenHaas F1 Team | 1:14.239 |
| 12 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1:14.267 |
| 13 | Valtteri BottasStake F1 Team Kick Sauber | 1:14.468 |
| 14 | Alexander AlbonWilliams F1 Team | 1:14.486 |
| 15 | Guanyu ZhouStake F1 Team Kick Sauber | 1:14.525 |
| 16 | Lance StrollAston Martin F1 Team | 1:14.623 |
| 17 | Mick SchumacherHaas F1 Team | 1:14.894 |
| 18 | Esteban OconAlpine F1 Team | 1:15.216 |
| 19 | Nicholas LatifiWilliams F1 Team | 1:16.276 |
| 20 | Daniel RicciardoMcLaren Racing | DNF |
| Pos | Piloto | Horário |
|---|---|---|
| 1 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 1:14.531 |
| 2 | Sergio PerezRed Bull Racing | 1:14.570 |
| 3 | Carlos Sainz JrScuderia Ferrari | 1:14.601 |
| 4 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:14.712 |
| 5 | Lando NorrisMcLaren Racing | 1:15.056 |
| 6 | Pierre GaslyRacing Bulls | 1:15.083 |
| 7 | Daniel RicciardoMcLaren Racing | 1:15.157 |
| 8 | George RussellMercedes-AMG Petronas | 1:15.211 |
| 9 | Sebastian VettelAston Martin F1 Team | 1:15.387 |
| 10 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1:15.499 |
| 11 | Yuki TsunodaRacing Bulls | 1:15.536 |
| 12 | Lance StrollAston Martin F1 Team | 1:15.539 |
| 13 | Fernando AlonsoAlpine F1 Team | 1:15.749 |
| 14 | Kevin MagnussenHaas F1 Team | 1:15.806 |
| 15 | Esteban OconAlpine F1 Team | 1:16.315 |
| 16 | Guanyu ZhouStake F1 Team Kick Sauber | 1:16.417 |
| 17 | Nicholas LatifiWilliams F1 Team | 1:17.714 |
| 18 | Mick SchumacherHaas F1 Team | 1:18.636 |
| 19 | Valtteri BottasStake F1 Team Kick Sauber | DNF |
| 20 | Alexander AlbonWilliams F1 Team | 1:16.110 |
Dados da corrida
Posições, ritmo e pit lane. Tudo do feed oficial de cronometragem.Posições ganhas
Do grid à bandeira- 1Pierre GaslyRacing Bulls · P17 to P11▲6
- 2Lance StrollAston Martin F1 Team · P18 to P14▲4
- 3Valtteri BottasStake F1 Team Kick Sauber · P12 to P9▲3
- 4Nicholas LatifiWilliams F1 Team · P19 to P16▲3
- 5Guanyu ZhouStake F1 Team Kick Sauber · P20 to P17▲3
- 6Sergio PerezRed Bull Racing · P3 to P1▲2
Voltas mais rápidas
Melhor volta por piloto- 1Lando NorrisMcLaren Racing · lap 55 · 160.834 km/h1:14.693
- 2Yuki TsunodaRacing Bulls · lap 61 · 159.465 km/h1:15.334+0.641
- 3Fernando AlonsoAlpine F1 Team · lap 50 · 158.314 km/h1:15.882+1.189
- 4Sergio PerezRed Bull Racing · lap 46 · 158.010 km/h1:16.028+1.335
- 5Max VerstappenRed Bull Racing · lap 47 · 157.960 km/h1:16.052+1.359
- 6Charles LeclercScuderia Ferrari · lap 46 · 157.552 km/h1:16.249+1.556
- 7Carlos Sainz JrScuderia Ferrari · lap 47 · 157.197 km/h1:16.421+1.728
- 8George RussellMercedes-AMG Petronas · lap 42 · 156.360 km/h1:16.830+2.137
- 9Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas · lap 51 · 155.605 km/h1:17.203+2.510
- 10Pierre GaslyRacing Bulls · lap 61 · 155.321 km/h1:17.344+2.651
Pit stops mais rápidos
Melhor parada por piloto- 1Sergio PerezRed Bull Racing · 3 parars (lap 16, 22, 30)24.409melhor parada
- 2Fernando AlonsoAlpine F1 Team · 2 parars (lap 21, 30)24.526melhor parada
- 3Carlos Sainz JrScuderia Ferrari · 2 parars (lap 21, 30)24.666melhor parada
- 4Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas · 3 parars (lap 15, 22, 30)24.796melhor parada
- 5Lando NorrisMcLaren Racing · 4 parars (lap 17, 22, 30, 51)24.872melhor parada
- 6Esteban OconAlpine F1 Team · 2 parars (lap 21, 30)24.875melhor parada
- 7Sebastian VettelAston Martin F1 Team · 3 parars (lap 6, 23, 30)24.965melhor parada
- 8Yuki TsunodaRacing Bulls · 4 parars (lap 6, 21, 29, 56)25.068melhor parada
Ranking das equipes de pit stop
Tempo médio de parada por equipe- 1Haas F1 Team2 defesas · melhor 27.63746.064média
- 2Aston Martin F1 Team7 defesas · melhor 24.9656:29.442média
- 3Williams F1 Team7 defesas · melhor 27.2316:43.173média
- 4Red Bull Racing6 defesas · melhor 24.4097:14.137média
- 5Scuderia Ferrari5 defesas · melhor 24.6668:26.829média
- 6Mercedes-AMG Petronas5 defesas · melhor 24.7968:27.586média
- 7Racing Bulls7 defesas · melhor 25.0689:15.135média
- 8Stake F1 Team Kick Sauber4 defesas · melhor 25.59410:15.963média
- 9Alpine F1 Team4 defesas · melhor 24.52610:16.836média
- 10McLaren Racing6 defesas · melhor 24.87210:30.870média
O circuito
PÁGINA DO CIRCUITO ›LENGTH3.337 km
LAPS78
PRIMEIRO GP1929
RECORDE DA VOLTA—
Vencedores anteriores aqui
- 2026Andrea Kimi AntonelliMercedes-AMG PetronasResultado ›
- 2025Lando NorrisMcLaren RacingResultado ›
- 2024Charles LeclercScuderia FerrariResultado ›
- 2023Max VerstappenRed Bull RacingResultado ›
- 2021Max VerstappenRed Bull RacingResultado ›
- 2019Lewis HamiltonMercedes-AMG PetronasResultado ›



















