N4 FORMULA 1 · 2022 · ROUND 9
Canada Grand Prix
Circuit Gilles-Villeneuve · Montréal · Canada · 19 de jun. de 2022
POLEVerstappen
VOLTA MAIS RÁPIDAJr 1:15.749
LAPS70
DISTÂNCIA305.3 Kms
MELHOR PIT STOP23.248

VENCEDOR DA CORRIDAMax VerstappenRed Bull Racing · 1:36:21.757
Todas as sessões
Resultados dos treinos, da classificação, do sprint e da corrida do fim de semana.| Pos | Piloto | Tempo / diferença | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:36:21.757 | – |
| 2 | Carlos Sainz JrFLScuderia Ferrari | +0.993 | – |
| 3 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | +7.006 | – |
| 4 | George RussellMercedes-AMG Petronas | +12.313 | – |
| 5 | Charles LeclercScuderia Ferrari | +15.168 | – |
| 6 | Esteban OconAlpine F1 Team | +23.890 | – |
| 7 | Fernando AlonsoAlpine F1 Team | +24.945 | – |
| 8 | Valtteri BottasStake F1 Team Kick Sauber | +25.247 | – |
| 9 | Guanyu ZhouStake F1 Team Kick Sauber | +26.952 | – |
| 10 | Lance StrollAston Martin F1 Team | +38.222 | – |
| 11 | Daniel RicciardoMcLaren Racing | +43.047 | – |
| 12 | Sebastian VettelAston Martin F1 Team | +44.245 | – |
| 13 | Alexander AlbonWilliams F1 Team | +44.893 | – |
| 14 | Pierre GaslyRacing Bulls | +45.183 | – |
| 15 | Lando NorrisMcLaren Racing | +52.145 | – |
| 16 | Nicholas LatifiWilliams F1 Team | +59.978 | – |
| 17 | Kevin MagnussenHaas F1 Team | +1:08.180 | – |
| 18 | Yuki TsunodaRacing Bulls | DNF | – |
| 19 | Mick SchumacherHaas F1 Team | DNF | – |
| 20 | Sergio PerezRed Bull Racing | DNF | – |
| Pos | Piloto | Horário |
|---|---|---|
| 1 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:21.299 |
| 2 | Fernando AlonsoAlpine F1 Team | 1:21.944 |
| 3 | Carlos Sainz JrScuderia Ferrari | 1:22.096 |
| 4 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1:22.891 |
| 5 | Kevin MagnussenHaas F1 Team | 1:22.960 |
| 6 | Mick SchumacherHaas F1 Team | 1:23.356 |
| 7 | Esteban OconAlpine F1 Team | 1:23.529 |
| 8 | George RussellMercedes-AMG Petronas | 1:23.557 |
| 9 | Daniel RicciardoMcLaren Racing | 1:23.749 |
| 10 | Guanyu ZhouStake F1 Team Kick Sauber | 1:24.030 |
| Pos | Piloto | Horário |
|---|---|---|
| 1 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:23.746 |
| 2 | Fernando AlonsoAlpine F1 Team | 1:24.848 |
| 3 | George RussellMercedes-AMG Petronas | 1:24.950 |
| 4 | Carlos Sainz JrScuderia Ferrari | 1:25.197 |
| 5 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1:25.543 |
| 6 | Mick SchumacherHaas F1 Team | 1:25.684 |
| 7 | Guanyu ZhouStake F1 Team Kick Sauber | 1:26.116 |
| 8 | Esteban OconAlpine F1 Team | 1:26.135 |
| 9 | Kevin MagnussenHaas F1 Team | 1:26.254 |
| 10 | Daniel RicciardoMcLaren Racing | 1:26.375 |
| 11 | Valtteri BottasStake F1 Team Kick Sauber | 1:26.788 |
| 12 | Alexander AlbonWilliams F1 Team | 1:26.858 |
| 13 | Sergio PerezRed Bull Racing | 1:33.127 |
| 14 | Lando NorrisMcLaren Racing | DNF |
| 15 | Charles LeclercScuderia Ferrari | DNF |
| Pos | Piloto | Horário |
|---|---|---|
| 1 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:32.219 |
| 2 | Fernando AlonsoAlpine F1 Team | 1:32.277 |
| 3 | Carlos Sainz JrScuderia Ferrari | 1:32.781 |
| 4 | Kevin MagnussenHaas F1 Team | 1:33.002 |
| 5 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 1:33.008 |
| 6 | Esteban OconAlpine F1 Team | 1:33.012 |
| 7 | George RussellMercedes-AMG Petronas | 1:33.160 |
| 8 | Daniel RicciardoMcLaren Racing | 1:33.636 |
| 9 | Valtteri BottasStake F1 Team Kick Sauber | 1:33.689 |
| 10 | Guanyu ZhouStake F1 Team Kick Sauber | 1:33.692 |
| 11 | Mick SchumacherHaas F1 Team | 1:33.707 |
| 12 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1:33.841 |
| 13 | Sergio PerezRed Bull Racing | 1:33.929 |
| 14 | Alexander AlbonWilliams F1 Team | 1:34.047 |
| 15 | Lando NorrisMcLaren Racing | 1:34.066 |
| 16 | Pierre GaslyRacing Bulls | 1:34.492 |
| 17 | Sebastian VettelAston Martin F1 Team | 1:34.512 |
| 18 | Lance StrollAston Martin F1 Team | 1:35.532 |
| 19 | Nicholas LatifiWilliams F1 Team | 1:35.660 |
| 20 | Yuki TsunodaRacing Bulls | 1:36.575 |
| Pos | Piloto | Horário |
|---|---|---|
| 1 | Fernando AlonsoAlpine F1 Team | 1:33.836 |
| 2 | Pierre GaslyRacing Bulls | 1:33.889 |
| 3 | Sebastian VettelAston Martin F1 Team | 1:33.891 |
| 4 | Esteban OconAlpine F1 Team | 1:34.003 |
| 5 | Daniel RicciardoMcLaren Racing | 1:34.110 |
| 6 | Lando NorrisMcLaren Racing | 1:34.248 |
| 7 | George RussellMercedes-AMG Petronas | 1:34.259 |
| 8 | Sergio PerezRed Bull Racing | 1:34.498 |
| 9 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:34.616 |
| 10 | Carlos Sainz JrScuderia Ferrari | 1:34.778 |
| 11 | Valtteri BottasStake F1 Team Kick Sauber | 1:35.016 |
| 12 | Guanyu ZhouStake F1 Team Kick Sauber | 1:35.213 |
| 13 | Lance StrollAston Martin F1 Team | 1:35.531 |
| 14 | Kevin MagnussenHaas F1 Team | 1:35.643 |
| 15 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1:35.692 |
| 16 | Alexander AlbonWilliams F1 Team | 1:35.761 |
| 17 | Yuki TsunodaRacing Bulls | 1:36.261 |
| 18 | Mick SchumacherHaas F1 Team | 1:37.388 |
| 19 | Nicholas LatifiWilliams F1 Team | 1:38.394 |
| 20 | Charles LeclercScuderia Ferrari | DNF |
| Pos | Piloto | Horário |
|---|---|---|
| 1 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:14.127 |
| 2 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 1:14.208 |
| 3 | Carlos Sainz JrScuderia Ferrari | 1:14.352 |
| 4 | Sebastian VettelAston Martin F1 Team | 1:14.442 |
| 5 | Fernando AlonsoAlpine F1 Team | 1:14.543 |
| 6 | Pierre GaslyRacing Bulls | 1:14.879 |
| 7 | George RussellMercedes-AMG Petronas | 1:14.971 |
| 8 | Lando NorrisMcLaren Racing | 1:14.987 |
| 9 | Daniel RicciardoMcLaren Racing | 1:15.033 |
| 10 | Esteban OconAlpine F1 Team | 1:15.119 |
| 11 | Sergio PerezRed Bull Racing | 1:15.167 |
| 12 | Lance StrollAston Martin F1 Team | 1:15.396 |
| 13 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1:15.421 |
| 14 | Kevin MagnussenHaas F1 Team | 1:15.499 |
| 15 | Mick SchumacherHaas F1 Team | 1:15.516 |
| 16 | Guanyu ZhouStake F1 Team Kick Sauber | 1:15.526 |
| 17 | Yuki TsunodaRacing Bulls | 1:15.567 |
| 18 | Alexander AlbonWilliams F1 Team | 1:16.171 |
| 19 | Nicholas LatifiWilliams F1 Team | 1:16.509 |
| 20 | Valtteri BottasStake F1 Team Kick Sauber | DNF |
| Pos | Piloto | Horário |
|---|---|---|
| 1 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:15.158 |
| 2 | Carlos Sainz JrScuderia Ferrari | 1:15.404 |
| 3 | Fernando AlonsoAlpine F1 Team | 1:15.531 |
| 4 | Sergio PerezRed Bull Racing | 1:15.619 |
| 5 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 1:15.666 |
| 6 | George RussellMercedes-AMG Petronas | 1:15.822 |
| 7 | Lance StrollAston Martin F1 Team | 1:15.877 |
| 8 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1:15.877 |
| 9 | Sebastian VettelAston Martin F1 Team | 1:16.041 |
| 10 | Daniel RicciardoMcLaren Racing | 1:16.083 |
| 11 | Pierre GaslyRacing Bulls | 1:16.165 |
| 12 | Lando NorrisMcLaren Racing | 1:16.211 |
| 13 | Alexander AlbonWilliams F1 Team | 1:16.308 |
| 14 | Yuki TsunodaRacing Bulls | 1:16.322 |
| 15 | Esteban OconAlpine F1 Team | 1:16.421 |
| 16 | Valtteri BottasStake F1 Team Kick Sauber | 1:16.426 |
| 17 | Guanyu ZhouStake F1 Team Kick Sauber | 1:17.152 |
| 18 | Mick SchumacherHaas F1 Team | 1:17.223 |
| 19 | Nicholas LatifiWilliams F1 Team | 1:17.241 |
| 20 | Kevin MagnussenHaas F1 Team | 1:17.555 |
Dados da corrida
Posições, ritmo e pit lane. Tudo do feed oficial de cronometragem.Posições ganhas
Do grid à bandeira- 1Charles LeclercScuderia Ferrari · P19 to P5▲14
- 2Lance StrollAston Martin F1 Team · P17 to P10▲7
- 3George RussellMercedes-AMG Petronas · P8 to P4▲4
- 4Sebastian VettelAston Martin F1 Team · P16 to P12▲4
- 5Valtteri BottasStake F1 Team Kick Sauber · P11 to P8▲3
- 6Nicholas LatifiWilliams F1 Team · P18 to P16▲2
Voltas mais rápidas
Melhor volta por piloto- 1Carlos Sainz JrScuderia Ferrari · lap 63 · 207.258 km/h1:15.749
- 2Max VerstappenRed Bull Racing · lap 64 · 207.012 km/h1:15.839+0.090
- 3Charles LeclercScuderia Ferrari · lap 62 · 206.843 km/h1:15.901+0.152
- 4Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas · lap 69 · 206.120 km/h1:16.167+0.418
- 5George RussellMercedes-AMG Petronas · lap 63 · 205.443 km/h1:16.418+0.669
- 6Guanyu ZhouStake F1 Team Kick Sauber · lap 63 · 205.014 km/h1:16.578+0.829
- 7Valtteri BottasStake F1 Team Kick Sauber · lap 60 · 204.084 km/h1:16.927+1.178
- 8Fernando AlonsoAlpine F1 Team · lap 64 · 203.864 km/h1:17.010+1.261
- 9Esteban OconAlpine F1 Team · lap 62 · 203.600 km/h1:17.110+1.361
- 10Lance StrollAston Martin F1 Team · lap 64 · 202.782 km/h1:17.421+1.672
Pit stops mais rápidos
Melhor parada por piloto- 1Yuki TsunodaRacing Bulls · 2 parars (lap 9, 47)23.248melhor parada
- 2Sebastian VettelAston Martin F1 Team · 2 parars (lap 5, 19)23.406melhor parada
- 3Pierre GaslyRacing Bulls · 2 parars (lap 5, 36)23.557melhor parada
- 4Fernando AlonsoAlpine F1 Team · 2 parars (lap 28, 49)23.779melhor parada
- 5Alexander AlbonWilliams F1 Team · 2 parars (lap 18, 48)23.804melhor parada
- 6Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas · 2 parars (lap 9, 44)23.845melhor parada
- 7George RussellMercedes-AMG Petronas · 2 parars (lap 19, 45)23.951melhor parada
- 8Nicholas LatifiWilliams F1 Team · 2 parars (lap 9, 37)24.020melhor parada
Ranking das equipes de pit stop
Tempo médio de parada por equipe- 1Aston Martin F1 Team3 defesas · melhor 23.40631.915média
- 2Stake F1 Team Kick Sauber3 defesas · melhor 24.28132.877média
- 3Scuderia Ferrari3 defesas · melhor 24.21533.170média
- 4Racing Bulls4 defesas · melhor 23.24835.168média
- 5Mercedes-AMG Petronas4 defesas · melhor 23.84535.876média
- 6Red Bull Racing2 defesas · melhor 24.21736.069média
- 7Alpine F1 Team4 defesas · melhor 23.77937.002média
- 8Williams F1 Team4 defesas · melhor 23.80437.303média
- 9Haas F1 Team1 defesas · melhor 38.26238.262média
- 10McLaren Racing4 defesas · melhor 27.93747.726média
O circuito
PÁGINA DO CIRCUITO ›LENGTH4.361 km
LAPS70
PRIMEIRO GP1978
RECORDE DA VOLTA—
Vencedores anteriores aqui
- 2026Andrea Kimi AntonelliMercedes-AMG PetronasResultado ›
- 2025George RussellMercedes-AMG PetronasResultado ›
- 2024Max VerstappenRed Bull RacingResultado ›
- 2023Max VerstappenRed Bull RacingResultado ›
- 2019Lewis HamiltonMercedes-AMG PetronasResultado ›
- 2018Sebastian VettelScuderia FerrariResultado ›



















