N4 FORMULA 1 · 2026 · ROUND 17
Azerbaijan Grand Prix
Baku City Circuit · Bakou · Azerbaijan · 26 de set. de 2026
POLERussell
VOLTA MAIS RÁPIDARussell 1:44.916
LAPS51
DISTÂNCIA306.0 Kms
MELHOR PIT STOP20.105

VENCEDOR DA CORRIDAGeorge RussellMercedes-AMG Petronas · 1:38:02.143
Todas as sessões
Resultados dos treinos, da classificação, do sprint e da corrida do fim de semana.| Pos | Piloto | Tempo / diferença | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | George RussellFLMercedes-AMG Petronas | 1:38:02.143 | – |
| 2 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:38:02.339 | – |
| 3 | Isack HadjarRed Bull Racing | 1:38:12.847 | – |
| 4 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 1:38:16.279 | – |
| 5 | Andrea Kimi AntonelliMercedes-AMG Petronas | 1:38:16.655 | – |
| 6 | Lewis HamiltonScuderia Ferrari | 1:38:24.525 | – |
| 7 | Arvid LindbladRacing Bulls | 1:38:33.302 | – |
| 8 | Esteban OconHaas F1 Team | 1:38:33.332 | – |
| 9 | Oliver BearmanHaas F1 Team | 1:38:34.072 | – |
| 10 | Carlos Sainz JrWilliams F1 Team | 1:38:34.559 | – |
| 11 | Nico HulkenbergAudi Revolut F1 Team | 1:38:35.374 | – |
| 12 | Liam LawsonRacing Bulls | 1:38:36.156 | – |
| 13 | Gabriel BortoletoAudi Revolut F1 Team | 1:38:36.373 | – |
| 14 | Oscar PiastriMcLaren Racing | 1:38:38.544 | – |
| 15 | Sergio PerezCadillac Formula 1 Team | 1:38:43.543 | – |
| 16 | Valtteri BottasCadillac Formula 1 Team | DNF | – |
| 17 | Franco ColapintoAlpine F1 Team | DNF | – |
| 18 | Lando NorrisMcLaren Racing | DNF | – |
| 19 | Pierre GaslyAlpine F1 Team | DNF | – |
| 20 | Alexander AlbonWilliams F1 Team | DNF | – |
| 21 | Fernando AlonsoAston Martin F1 Team | DNF | – |
| 22 | Lance StrollAston Martin F1 Team | DNF | – |
| Pos | Piloto | Horário |
|---|---|---|
| 1 | George RussellMercedes-AMG Petronas | 1:42.526 |
| 2 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 1:43.363 |
| 3 | Oscar PiastriMcLaren Racing | 1:43.364 |
| 4 | Isack HadjarRed Bull Racing | 1:43.500 |
| 5 | Lando NorrisMcLaren Racing | 1:43.672 |
| 6 | Lewis HamiltonScuderia Ferrari | 1:43.858 |
| 7 | Pierre GaslyAlpine F1 Team | 1:44.047 |
| 8 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:44.081 |
| 9 | Carlos Sainz JrWilliams F1 Team | 1:44.566 |
| 10 | Franco ColapintoAlpine F1 Team | 1:44.963 |
| 11 | Sergio PerezCadillac Formula 1 Team | – |
| 12 | Alexander AlbonWilliams F1 Team | – |
| 13 | Valtteri BottasCadillac Formula 1 Team | – |
| 14 | Arvid LindbladRacing Bulls | – |
| 15 | Esteban OconHaas F1 Team | – |
| 16 | Fernando AlonsoAston Martin F1 Team | – |
| 17 | Gabriel BortoletoAudi Revolut F1 Team | – |
| 18 | Andrea Kimi AntonelliMercedes-AMG Petronas | – |
| 19 | Lance StrollAston Martin F1 Team | – |
| 20 | Liam LawsonRacing Bulls | – |
| 21 | Nico HulkenbergAudi Revolut F1 Team | – |
| 22 | Oliver BearmanHaas F1 Team | – |
| Pos | Piloto | Horário |
|---|---|---|
| 1 | George RussellMercedes-AMG Petronas | 1:43.462 |
| 2 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:43.706 |
| 3 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 1:43.780 |
| 4 | Oscar PiastriMcLaren Racing | 1:43.814 |
| 5 | Isack HadjarRed Bull Racing | 1:43.880 |
| 6 | Lando NorrisMcLaren Racing | 1:44.020 |
| 7 | Lewis HamiltonScuderia Ferrari | 1:44.037 |
| 8 | Pierre GaslyAlpine F1 Team | 1:44.106 |
| 9 | Carlos Sainz JrWilliams F1 Team | 1:44.629 |
| 10 | Franco ColapintoAlpine F1 Team | 1:44.683 |
| 11 | Oliver BearmanHaas F1 Team | 1:44.775 |
| 12 | Liam LawsonRacing Bulls | 1:44.860 |
| 13 | Alexander AlbonWilliams F1 Team | 1:45.001 |
| 14 | Esteban OconHaas F1 Team | 1:45.016 |
| 15 | Arvid LindbladRacing Bulls | 1:45.106 |
| 16 | Andrea Kimi AntonelliMercedes-AMG Petronas | – |
| 17 | Valtteri BottasCadillac Formula 1 Team | – |
| 18 | Fernando AlonsoAston Martin F1 Team | – |
| 19 | Gabriel BortoletoAudi Revolut F1 Team | – |
| 20 | Lance StrollAston Martin F1 Team | – |
| 21 | Nico HulkenbergAudi Revolut F1 Team | – |
| 22 | Sergio PerezCadillac Formula 1 Team | – |
| Pos | Piloto | Horário |
|---|---|---|
| 1 | George RussellMercedes-AMG Petronas | 1:43.615 |
| 2 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:44.041 |
| 3 | Isack HadjarRed Bull Racing | 1:44.161 |
| 4 | Lewis HamiltonScuderia Ferrari | 1:44.260 |
| 5 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 1:44.360 |
| 6 | Pierre GaslyAlpine F1 Team | 1:44.489 |
| 7 | Lando NorrisMcLaren Racing | 1:44.571 |
| 8 | Oscar PiastriMcLaren Racing | 1:45.014 |
| 9 | Alexander AlbonWilliams F1 Team | 1:45.031 |
| 10 | Esteban OconHaas F1 Team | 1:45.039 |
| 11 | Carlos Sainz JrWilliams F1 Team | 1:45.104 |
| 12 | Franco ColapintoAlpine F1 Team | 1:45.106 |
| 13 | Oliver BearmanHaas F1 Team | 1:45.228 |
| 14 | Arvid LindbladRacing Bulls | 1:45.381 |
| 15 | Andrea Kimi AntonelliMercedes-AMG Petronas | 1:45.504 |
| 16 | Liam LawsonRacing Bulls | 1:45.535 |
| 17 | Gabriel BortoletoAudi Revolut F1 Team | 1:45.799 |
| 18 | Nico HulkenbergAudi Revolut F1 Team | 1:45.920 |
| 19 | Fernando AlonsoAston Martin F1 Team | 1:46.593 |
| 20 | Sergio PerezCadillac Formula 1 Team | 1:46.658 |
| 21 | Lance StrollAston Martin F1 Team | 1:47.337 |
| 22 | Valtteri BottasCadillac Formula 1 Team | 1:48.290 |
| Pos | Piloto | Horário |
|---|---|---|
| 1 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:43.922 |
| 2 | George RussellMercedes-AMG Petronas | 1:44.021 |
| 3 | Lewis HamiltonScuderia Ferrari | 1:44.033 |
| 4 | Andrea Kimi AntonelliMercedes-AMG Petronas | 1:44.273 |
| 5 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 1:44.544 |
| 6 | Pierre GaslyAlpine F1 Team | 1:44.637 |
| 7 | Oscar PiastriMcLaren Racing | 1:44.746 |
| 8 | Lando NorrisMcLaren Racing | 1:44.899 |
| 9 | Isack HadjarRed Bull Racing | 1:45.176 |
| 10 | Franco ColapintoAlpine F1 Team | 1:45.592 |
| 11 | Carlos Sainz JrWilliams F1 Team | 1:45.605 |
| 12 | Oliver BearmanHaas F1 Team | 1:45.692 |
| 13 | Gabriel BortoletoAudi Revolut F1 Team | 1:45.854 |
| 14 | Esteban OconHaas F1 Team | 1:45.918 |
| 15 | Nico HulkenbergAudi Revolut F1 Team | 1:45.998 |
| 16 | Sergio PerezCadillac Formula 1 Team | 1:46.004 |
| 17 | Alexander AlbonWilliams F1 Team | 1:46.076 |
| 18 | Liam LawsonRacing Bulls | 1:46.222 |
| 19 | Arvid LindbladRacing Bulls | 1:46.271 |
| 20 | Fernando AlonsoAston Martin F1 Team | 1:46.512 |
| 21 | Valtteri BottasCadillac Formula 1 Team | 1:48.587 |
| 22 | Lance StrollAston Martin F1 Team | 1:49.279 |
| Pos | Piloto | Horário |
|---|---|---|
| 1 | George RussellMercedes-AMG Petronas | 1:43.347 |
| 2 | Andrea Kimi AntonelliMercedes-AMG Petronas | 1:43.899 |
| 3 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:44.174 |
| 4 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 1:44.473 |
| 5 | Lewis HamiltonScuderia Ferrari | 1:44.665 |
| 6 | Lando NorrisMcLaren Racing | 1:44.831 |
| 7 | Pierre GaslyAlpine F1 Team | 1:44.843 |
| 8 | Oscar PiastriMcLaren Racing | 1:44.857 |
| 9 | Isack HadjarRed Bull Racing | 1:44.868 |
| 10 | Esteban OconHaas F1 Team | 1:45.290 |
| 11 | Franco ColapintoAlpine F1 Team | 1:45.479 |
| 12 | Liam LawsonRacing Bulls | 1:45.681 |
| 13 | Sergio PerezCadillac Formula 1 Team | 1:45.760 |
| 14 | Gabriel BortoletoAudi Revolut F1 Team | 1:45.794 |
| 15 | Nico HulkenbergAudi Revolut F1 Team | 1:45.854 |
| 16 | Alexander AlbonWilliams F1 Team | 1:46.123 |
| 17 | Carlos Sainz JrWilliams F1 Team | 1:46.221 |
| 18 | Arvid LindbladRacing Bulls | 1:46.391 |
| 19 | Valtteri BottasCadillac Formula 1 Team | 1:46.737 |
| 20 | Oliver BearmanHaas F1 Team | 1:46.801 |
| 21 | Lance StrollAston Martin F1 Team | 1:47.403 |
| 22 | Fernando AlonsoAston Martin F1 Team | 1:47.889 |
| Pos | Piloto | Horário |
|---|---|---|
| 1 | George RussellMercedes-AMG Petronas | 1:45.387 |
| 2 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:45.787 |
| 3 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 1:45.791 |
| 4 | Lewis HamiltonScuderia Ferrari | 1:45.824 |
| 5 | Andrea Kimi AntonelliMercedes-AMG Petronas | 1:46.265 |
| 6 | Oscar PiastriMcLaren Racing | 1:46.398 |
| 7 | Liam LawsonRacing Bulls | 1:46.440 |
| 8 | Arvid LindbladRacing Bulls | 1:46.601 |
| 9 | Esteban OconHaas F1 Team | 1:46.624 |
| 10 | Gabriel BortoletoAudi Revolut F1 Team | 1:46.688 |
| 11 | Nico HulkenbergAudi Revolut F1 Team | 1:46.871 |
| 12 | Carlos Sainz JrWilliams F1 Team | 1:46.893 |
| 13 | Alexander AlbonWilliams F1 Team | 1:46.939 |
| 14 | Lando NorrisMcLaren Racing | 1:46.981 |
| 15 | Oliver BearmanHaas F1 Team | 1:46.994 |
| 16 | Pierre GaslyAlpine F1 Team | 1:47.043 |
| 17 | Sergio PerezCadillac Formula 1 Team | 1:47.253 |
| 18 | Franco ColapintoAlpine F1 Team | 1:47.523 |
| 19 | Fernando AlonsoAston Martin F1 Team | 1:47.835 |
| 20 | Isack HadjarRed Bull Racing | 1:47.873 |
| 21 | Lance StrollAston Martin F1 Team | 1:48.547 |
| 22 | Valtteri BottasCadillac Formula 1 Team | 1:49.315 |
Dados da corrida
Posições, ritmo e pit lane. Tudo do feed oficial de cronometragem.Posições ganhas
Do grid à bandeira- 1Andrea Kimi AntonelliMercedes-AMG Petronas · P16 to P5▲11
- 2Arvid LindbladRacing Bulls · P15 to P7▲8
- 3Nico HulkenbergAudi Revolut F1 Team · P18 to P11▲7
- 4Max VerstappenRed Bull Racing · P8 to P2▲6
- 5Esteban OconHaas F1 Team · P13 to P8▲5
- 6Sergio PerezCadillac Formula 1 Team · P20 to P15▲5
Voltas mais rápidas
Melhor volta por piloto- 1George RussellMercedes-AMG Petronas · lap 49 · 205.981 km/h1:44.916
- 2Max VerstappenRed Bull Racing · lap 48 · 205.830 km/h1:44.993+0.077
- 3Andrea Kimi AntonelliMercedes-AMG Petronas · lap 50 · 205.010 km/h1:45.413+0.497
- 4Isack HadjarRed Bull Racing · lap 49 · 204.612 km/h1:45.618+0.702
- 5Charles LeclercScuderia Ferrari · lap 44 · 204.291 km/h1:45.784+0.868
- 6Lewis HamiltonScuderia Ferrari · lap 49 · 203.549 km/h1:46.170+1.254
- 7Gabriel BortoletoAudi Revolut F1 Team · lap 46 · 203.231 km/h1:46.336+1.420
- 8Oscar PiastriMcLaren Racing · lap 48 · 202.724 km/h1:46.602+1.686
- 9Carlos Sainz JrWilliams F1 Team · lap 49 · 202.467 km/h1:46.737+1.821
- 10Arvid LindbladRacing Bulls · lap 44 · 202.255 km/h1:46.849+1.933
Pit stops mais rápidos
Melhor parada por piloto- 1Nico HulkenbergAudi Revolut F1 Team · 1 parar (lap 32)20.105melhor parada
- 2Gabriel BortoletoAudi Revolut F1 Team · 1 parar (lap 30)20.385melhor parada
- 3Oscar PiastriMcLaren Racing · 1 parar (lap 31)20.544melhor parada
- 4Carlos Sainz JrWilliams F1 Team · 2 parars (lap 20, 30)20.662melhor parada
- 5George RussellMercedes-AMG Petronas · 1 parar (lap 31)20.682melhor parada
- 6Franco ColapintoAlpine F1 Team · 1 parar (lap 30)20.725melhor parada
- 7Pierre GaslyAlpine F1 Team · 1 parar (lap 30)20.737melhor parada
- 8Andrea Kimi AntonelliMercedes-AMG Petronas · 1 parar (lap 30)20.771melhor parada
Ranking das equipes de pit stop
Tempo médio de parada por equipe- 1Audi Revolut F1 Team2 defesas · melhor 20.10520.245média
- 2McLaren Racing2 defesas · melhor 20.54420.672média
- 3Mercedes-AMG Petronas2 defesas · melhor 20.68220.727média
- 4Alpine F1 Team2 defesas · melhor 20.72520.731média
- 5Haas F1 Team2 defesas · melhor 21.28221.351média
- 6Red Bull Racing2 defesas · melhor 20.80221.368média
- 7Scuderia Ferrari1 defesas · melhor 22.03722.037média
- 8Cadillac Formula 1 Team2 defesas · melhor 22.26522.645média
- 9Racing Bulls3 defesas · melhor 21.71829.770média
- 10Williams F1 Team2 defesas · melhor 20.66231.376média
O circuito
PÁGINA DO CIRCUITO ›LENGTH6.003 km
LAPS51
PRIMEIRO GP2016
RECORDE DA VOLTA—
Vencedores anteriores aqui
- 2025Max VerstappenRed Bull RacingResultado ›
- 2024Oscar PiastriMcLaren RacingResultado ›
- 2023Sergio PerezRed Bull RacingResultado ›
- 2022Max VerstappenRed Bull RacingResultado ›
- 2021Sergio PerezRed Bull RacingResultado ›
- 2019Valtteri BottasMercedes-AMG PetronasResultado ›





















