N4 FORMULA 1 · 2017 · ROUND 13
Italy Grand Prix
Autodromo Nazionale Monza · Monza · Italy · 03 de set. de 2017
POLEHamilton
VOLTA MAIS RÁPIDARicciardo 1:23.361
LAPS53
DISTÂNCIA306.7 Kms
MELHOR PIT STOP23.725

VENCEDOR DA CORRIDALewis HamiltonMercedes-AMG Petronas · 1:15:32.321
Todas as sessões
Resultados dos treinos, da classificação, do sprint e da corrida do fim de semana.| Pos | Piloto | Tempo / diferença | Pts |
|---|---|---|---|
| 0 | Jolyon PalmerAlpine F1 Team | DNF | – |
| 0 | Stoffel VandoorneMcLaren Racing | DNF | – |
| 1 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1:15:32.321 | – |
| 2 | Valtteri BottasMercedes-AMG Petronas | +4.471 | – |
| 3 | Sebastian VettelScuderia Ferrari | +36.317 | – |
| 4 | Daniel RicciardoFLRed Bull Racing | +40.335 | – |
| 5 | Kimi RaikkonenScuderia Ferrari | +1:00.082 | – |
| 6 | Esteban OconForce India | +1:11.528 | – |
| 7 | Lance StrollWilliams F1 Team | +1:14.156 | – |
| 8 | Felipe MassaWilliams F1 Team | +1:14.834 | – |
| 9 | Sergio PerezForce India | +1:15.276 | – |
| 10 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1 Lap | – |
| 11 | Kevin MagnussenHaas F1 Team | 1 Lap | – |
| 12 | Daniil KvyatRacing Bulls | 1 Lap | – |
| 13 | Nico HulkenbergAlpine F1 Team | 1 Lap | – |
| 14 | Carlos Sainz JrRacing Bulls | 1 Lap | – |
| 15 | Romain GrosjeanHaas F1 Team | 1 Lap | – |
| 16 | Pascal WehrleinSauber F1 Team | 2 Lap | – |
| 17 | Fernando AlonsoMcLaren Racing | DNF | – |
| 18 | Marcus EricssonSauber F1 Team | DNF | – |
| Pos | Piloto | Horário |
|---|---|---|
| 1 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1:34.660 |
| 2 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:36.113 |
| 3 | Daniel RicciardoRed Bull Racing | 1:36.841 |
| 4 | Lance StrollWilliams F1 Team | 1:37.002 |
| 5 | Esteban OconForce India | 1:37.580 |
| 6 | Valtteri BottasMercedes-AMG Petronas | 1:35.396 |
| 7 | Kimi RaikkonenScuderia Ferrari | 1:37.031 |
| 8 | Sebastian VettelScuderia Ferrari | 1:36.223 |
| 9 | Felipe MassaWilliams F1 Team | 1:37.456 |
| 10 | Stoffel VandoorneMcLaren Racing | 1:37.471 |
| Pos | Piloto | Horário |
|---|---|---|
| 1 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1:35.344 |
| 2 | Valtteri BottasMercedes-AMG Petronas | 1:35.396 |
| 3 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:36.113 |
| 4 | Sebastian VettelScuderia Ferrari | 1:36.223 |
| 5 | Lance StrollWilliams F1 Team | 1:37.002 |
| 6 | Kimi RaikkonenScuderia Ferrari | 1:37.031 |
| 7 | Daniel RicciardoRed Bull Racing | 1:37.313 |
| 8 | Felipe MassaWilliams F1 Team | 1:37.456 |
| 9 | Esteban OconForce India | 1:37.580 |
| 10 | Sergio PerezForce India | 1:37.582 |
| 11 | Stoffel VandoorneMcLaren Racing | 1:37.986 |
| 12 | Nico HulkenbergAlpine F1 Team | 1:38.059 |
| 13 | Fernando AlonsoMcLaren Racing | 1:38.202 |
| 14 | Daniil KvyatRacing Bulls | 1:38.255 |
| 15 | Carlos Sainz JrRacing Bulls | 1:38.526 |
| Pos | Piloto | Horário |
|---|---|---|
| 1 | Valtteri BottasMercedes-AMG Petronas | 1:35.716 |
| 2 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1:36.009 |
| 3 | Sebastian VettelScuderia Ferrari | 1:37.198 |
| 4 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:37.344 |
| 5 | Lance StrollWilliams F1 Team | 1:37.653 |
| 6 | Kimi RaikkonenScuderia Ferrari | 1:38.235 |
| 7 | Daniel RicciardoRed Bull Racing | 1:38.304 |
| 8 | Felipe MassaWilliams F1 Team | 1:38.338 |
| 9 | Sergio PerezForce India | 1:38.511 |
| 10 | Stoffel VandoorneMcLaren Racing | 1:38.767 |
| 11 | Esteban OconForce India | 1:38.775 |
| 12 | Fernando AlonsoMcLaren Racing | 1:39.134 |
| 13 | Daniil KvyatRacing Bulls | 1:39.183 |
| 14 | Nico HulkenbergAlpine F1 Team | 1:39.242 |
| 15 | Carlos Sainz JrRacing Bulls | 1:39.788 |
| 16 | Kevin MagnussenHaas F1 Team | 1:40.489 |
| 17 | Jolyon PalmerAlpine F1 Team | 1:40.646 |
| 18 | Marcus EricssonSauber F1 Team | 1:41.732 |
| 19 | Pascal WehrleinSauber F1 Team | 1:41.875 |
| 20 | Romain GrosjeanHaas F1 Team | 1:43.355 |
| Pos | Piloto | Horário |
|---|---|---|
| 1 | Felipe MassaWilliams F1 Team | 1:40.660 |
| 2 | Lance StrollWilliams F1 Team | 1:40.888 |
| 3 | Nico HulkenbergAlpine F1 Team | 1:41.491 |
| 4 | Carlos Sainz JrRacing Bulls | 1:41.515 |
| 5 | Jolyon PalmerAlpine F1 Team | 1:44.369 |
| 6 | Marcus EricssonSauber F1 Team | 1:44.701 |
| 7 | Daniil KvyatRacing Bulls | 1:45.033 |
| 8 | Daniel RicciardoRed Bull Racing | – |
| 9 | Max VerstappenRed Bull Racing | – |
| 10 | Sebastian VettelScuderia Ferrari | – |
| 11 | Kimi RaikkonenScuderia Ferrari | – |
| 12 | Fernando AlonsoMcLaren Racing | – |
| 13 | Stoffel VandoorneMcLaren Racing | – |
| 14 | Romain GrosjeanHaas F1 Team | – |
| 15 | Kevin MagnussenHaas F1 Team | – |
| 16 | Esteban OconForce India | – |
| 17 | Pascal WehrleinSauber F1 Team | – |
| 18 | Valtteri BottasMercedes-AMG Petronas | – |
| 19 | Sergio PerezForce India | – |
| 20 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | – |
| Pos | Piloto | Horário |
|---|---|---|
| 1 | Valtteri BottasMercedes-AMG Petronas | 1:21.406 |
| 2 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1:21.462 |
| 3 | Sebastian VettelScuderia Ferrari | 1:21.546 |
| 4 | Kimi RaikkonenScuderia Ferrari | 1:21.804 |
| 5 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:22.409 |
| 6 | Daniel RicciardoRed Bull Racing | 1:22.752 |
| 7 | Stoffel VandoorneMcLaren Racing | 1:22.947 |
| 8 | Fernando AlonsoMcLaren Racing | 1:22.968 |
| 9 | Esteban OconForce India | 1:22.977 |
| 10 | Felipe MassaWilliams F1 Team | 1:22.985 |
| 11 | Carlos Sainz JrRacing Bulls | 1:23.150 |
| 12 | Nico HulkenbergAlpine F1 Team | 1:23.272 |
| 13 | Jolyon PalmerAlpine F1 Team | 1:23.317 |
| 14 | Sergio PerezForce India | 1:23.352 |
| 15 | Lance StrollWilliams F1 Team | 1:23.403 |
| 16 | Romain GrosjeanHaas F1 Team | 1:23.567 |
| 17 | Kevin MagnussenHaas F1 Team | 1:23.650 |
| 18 | Daniil KvyatRacing Bulls | 1:24.253 |
| 19 | Marcus EricssonSauber F1 Team | 1:24.894 |
| 20 | Pascal WehrleinSauber F1 Team | 1:25.295 |
| Pos | Piloto | Horário |
|---|---|---|
| 1 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1:21.537 |
| 2 | Valtteri BottasMercedes-AMG Petronas | 1:21.972 |
| 3 | Sebastian VettelScuderia Ferrari | 1:22.652 |
| 4 | Kimi RaikkonenScuderia Ferrari | 1:22.689 |
| 5 | Daniel RicciardoRed Bull Racing | 1:22.742 |
| 6 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:22.749 |
| 7 | Sergio PerezForce India | 1:23.317 |
| 8 | Esteban OconForce India | 1:23.400 |
| 9 | Stoffel VandoorneMcLaren Racing | 1:23.465 |
| 10 | Felipe MassaWilliams F1 Team | 1:23.561 |
| 11 | Carlos Sainz JrRacing Bulls | 1:23.680 |
| 12 | Kevin MagnussenHaas F1 Team | 1:23.973 |
| 13 | Lance StrollWilliams F1 Team | 1:23.991 |
| 14 | Daniil KvyatRacing Bulls | 1:24.012 |
| 15 | Fernando AlonsoMcLaren Racing | 1:24.015 |
| 16 | Romain GrosjeanHaas F1 Team | 1:24.079 |
| 17 | Nico HulkenbergAlpine F1 Team | 1:24.542 |
| 18 | Jolyon PalmerAlpine F1 Team | 1:25.166 |
| 19 | Pascal WehrleinSauber F1 Team | 1:25.223 |
| 20 | Marcus EricssonSauber F1 Team | 1:25.687 |
Dados da corrida
Posições, ritmo e pit lane. Tudo do feed oficial de cronometragem.Posições ganhas
Do grid à bandeira- 1Stoffel VandoorneMcLaren Racing · P18 to P0▲18
- 2Jolyon PalmerAlpine F1 Team · P17 to P0▲17
- 3Daniel RicciardoRed Bull Racing · P16 to P4▲12
- 4Romain GrosjeanHaas F1 Team · P20 to P15▲5
- 5Sebastian VettelScuderia Ferrari · P6 to P3▲3
- 6Max VerstappenRed Bull Racing · P13 to P10▲3
Voltas mais rápidas
Melhor volta por piloto- 1Daniel RicciardoRed Bull Racing · lap 49 · 250.174 km/h1:23.361
- 2Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas · lap 50 · 249.793 km/h1:23.488+0.127
- 3Valtteri BottasMercedes-AMG Petronas · lap 53 · 249.095 km/h1:23.722+0.361
- 4Sebastian VettelScuderia Ferrari · lap 51 · 248.576 km/h1:23.897+0.536
- 5Max VerstappenRed Bull Racing · lap 48 · 247.238 km/h1:24.351+0.990
- 6Sergio PerezForce India · lap 48 · 245.442 km/h1:24.968+1.607
- 7Romain GrosjeanHaas F1 Team · lap 48 · 245.292 km/h1:25.020+1.659
- 8Kimi RaikkonenScuderia Ferrari · lap 43 · 245.194 km/h1:25.054+1.693
- 9Felipe MassaWilliams F1 Team · lap 30 · 243.981 km/h1:25.477+2.116
- 10Lance StrollWilliams F1 Team · lap 51 · 243.559 km/h1:25.625+2.264
Pit stops mais rápidos
Melhor parada por piloto- 1Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas · 1 parar (lap 32)23.725melhor parada
- 2Valtteri BottasMercedes-AMG Petronas · 1 parar (lap 33)23.728melhor parada
- 3Daniel RicciardoRed Bull Racing · 1 parar (lap 37)23.951melhor parada
- 4Sebastian VettelScuderia Ferrari · 1 parar (lap 31)24.307melhor parada
- 5Kevin MagnussenHaas F1 Team · 1 parar (lap 11)24.384melhor parada
- 6Nico HulkenbergAlpine F1 Team · 1 parar (lap 9)24.418melhor parada
- 7Esteban OconForce India · 1 parar (lap 16)24.432melhor parada
- 8Fernando AlonsoMcLaren Racing · 1 parar (lap 30)24.442melhor parada
Ranking das equipes de pit stop
Tempo médio de parada por equipe- 1Mercedes-AMG Petronas2 defesas · melhor 23.72523.727média
- 2McLaren Racing1 defesas · melhor 24.44224.442média
- 3Scuderia Ferrari2 defesas · melhor 24.30724.837média
- 4Force India2 defesas · melhor 24.43224.904média
- 5Sauber F1 Team2 defesas · melhor 25.21225.261média
- 6Racing Bulls2 defesas · melhor 24.86525.346média
- 7Williams F1 Team2 defesas · melhor 25.07825.605média
- 8Alpine F1 Team2 defesas · melhor 24.41827.713média
- 9Haas F1 Team3 defesas · melhor 24.38438.519média
- 10Red Bull Racing3 defesas · melhor 23.95142.633média
O circuito
PÁGINA DO CIRCUITO ›LENGTH5.793 km
LAPS53
PRIMEIRO GP1950
RECORDE DA VOLTA—
Vencedores anteriores aqui
- 2026Andrea Kimi AntonelliMercedes-AMG PetronasResultado ›
- 2025Max VerstappenRed Bull RacingResultado ›
- 2024Charles LeclercScuderia FerrariResultado ›
- 2023Max VerstappenRed Bull RacingResultado ›
- 2022Max VerstappenRed Bull RacingResultado ›
- 2021Daniel RicciardoMcLaren RacingResultado ›



















