
Forward · #11
B. Aaronson
AGE25
BORN22 de out. de 2000
HEIGHT177 cm
WEIGHT68 kg
NACIONALIDADEUSA
LOCAL DE NASCIMENTOMedford, USA
SEASONS9
Premier League
Estatísticas da temporada
APPS2
MINUTES127
RATING6.45
GOALS0
ASSISTÊNCIAS0
SHOTS1
NO ALVO1
% PASSES75%
TACKLES2
DUELOS VENCIDOS9
DRIBBLES2
AVALIAÇÕES DE HABILIDADE N4
Habilidades
50GERAL
Forward · Stamina · vs forwards in Premier League
N4's own ratings: each skill is this player's rank among players in the same position in this league this season. Not an official rating.
CAREER
Temporada a temporada
| SEASON | CLUB | COMP | APPS | MIN | GOALS | AST | RTG | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | Leeds | Premier League | 6 | 214 | 0 | 0 | 5.48 | 0 | 0 |
| 2026-27 | Leeds | League Cup | 2 | 90 | 1 | 0 | 6.86 | 0 | 0 |
| 2026-27 | USA | Friendlies | 2 | 18 | 0 | 0 | 6.70 | 0 | 0 |
| 2026-27 | USA | World Cup | 1 | 77 | 0 | 0 | 6.20 | 0 | 0 |
| 2025-26 | Leeds | Premier League | 37 | 2475 | 4 | 5 | 6.76 | 3 | 0 |
| 2025-26 | USA | CONCACAF Gold Cup | 5 | 144 | 1 | 1 | 7.34 | 0 | 0 |
| 2025-26 | USA | Friendlies | 4 | 167 | 0 | 0 | 6.38 | 0 | 0 |
| 2025-26 | Leeds | FA Cup | 4 | 221 | 0 | 0 | 7.10 | 0 | 0 |
| 2025-26 | Leeds | League Cup | 1 | 58 | 0 | 0 | 6.50 | 0 | 0 |
| 2024-25 | Leeds | Championship | 46 | 3573 | 9 | 2 | 6.98 | 1 | 0 |
| 2024-25 | USA | Friendlies | 5 | 326 | 0 | 0 | 6.60 | 0 | 0 |
| 2024-25 | Leeds | League Cup | 1 | 63 | 0 | 0 | 6.30 | 0 | 0 |
| 2024-25 | USA | CONCACAF Nations League | 1 | 21 | 0 | 0 | 6.70 | 0 | 0 |
| 2024-25 | USA | Copa America | 1 | 4 | 0 | 0 | 6.20 | 0 | 0 |
| 2023-24 | Union Berlin | Bundesliga | 30 | 1264 | 2 | 2 | 6.61 | 2 | 0 |
| 2023-24 | Union Berlin | UEFA Champions League | 6 | 134 | 0 | – | 6.46 | 0 | 0 |
| 2023-24 | USA | CONCACAF Nations League | 4 | 158 | 0 | – | 6.90 | 0 | 0 |
| 2023-24 | USA | Friendlies | 4 | 139 | 1 | – | – | 0 | 0 |
| 2023-24 | Union Berlin | DFB Pokal | 2 | 49 | 0 | – | 6.60 | 0 | 0 |
| 2022-23 | Leeds | Premier League | 36 | 2384 | 1 | 3 | 6.51 | 2 | 0 |
| 2022-23 | USA | World Cup - Qualification CONCACAF | 11 | 657 | 2 | 1 | 6.88 | 0 | 0 |
| 2022-23 | USA | CONCACAF Nations League | 6 | 261 | 1 | – | 7.00 | 0 | 0 |
| 2022-23 | Leeds | FA Cup | 4 | 159 | 0 | – | 6.63 | 0 | 0 |
| 2022-23 | USA | Friendlies | 4 | 220 | 1 | – | – | 0 | 0 |
| 2022-23 | USA | World Cup | 4 | 105 | 0 | 0 | 6.55 | 0 | 0 |
| 2021-22 | Red Bull Salzburg | Bundesliga | 26 | 1892 | 4 | 4 | 6.87 | 1 | 0 |
| 2021-22 | Red Bull Salzburg | UEFA Champions League | 10 | 844 | 2 | 2 | 6.73 | 0 | 0 |
| 2021-22 | Red Bull Salzburg | Cup | 5 | 354 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 2021-22 | USA | Friendlies | 4 | 251 | 2 | – | – | 0 | 0 |
| 2021-22 | Red Bull Salzburg | Friendlies Clubs | 2 | 88 | 1 | – | – | 0 | 0 |
| 2020-21 | Philadelphia Union | Major League Soccer | 27 | 2237 | 4 | 5 | 6.71 | 0 | 0 |
| 2020-21 | Red Bull Salzburg | Bundesliga | 20 | 1330 | 5 | 5 | 6.97 | 0 | 0 |
| 2020-21 | Red Bull Salzburg | Cup | 3 | 204 | 2 | – | – | 0 | 0 |
| 2020-21 | Red Bull Salzburg | UEFA Europa League | 2 | 121 | 0 | – | 6.55 | 0 | 0 |
| 2020-21 | USA | Friendlies | 2 | 156 | 1 | – | – | 0 | 0 |
| 2019-20 | Philadelphia Union | Major League Soccer | 30 | 1850 | 3 | 1 | 6.49 | 3 | 0 |
| 2019-20 | USA | Concacaf Nations League | 1 | 12 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 2018-19 | Philadelphia Union II | USL Championship | 18 | 1052 | 1 | – | – | 0 | 0 |
| TOTAL | 377 | 23.372 | 48 | 31 |
FORM
Jogos recentes
TRANSFERÊNCIAS
Movimentações e histórico de transferências
Union Berlin → Leeds1 de jul. de 2024N/A
Leeds → Union Berlin9 de jul. de 2023LOAN
Red Bull Salzburg → Leeds1 de jul. de 2022€ 32.8M
Philadelphia Union → Red Bull Salzburg9 de jan. de 2021€ 5.5M
DISPONIBILIDADE
Histórico de lesões e ausências
- Ankle Injury20 de jan. de 2025 → 21 de jan. de 2025
CONQUISTAS
Troféus conquistados
2× VENCEDORChampionship2024/2025
4× VENCEDORConcacaf Nations League2023/2024, 2022/2023, 2019/2021
3× VENCEDORCup2021/2022, 2020/2021
2× VENCEDORBundesliga2020/2021
Também 4 segundo lugares.



